Datos Logísticos
Tiempos de Tránsito: España a Europa — 2026
Horarios de entrega puerta a puerta para servicios LTL, grupaje, carga parcial, FTL y exprés desde hubs españoles a 20 países europeos. Actualizado trimestralmente con datos operativos.
20 Países5 Niveles de ServicioActualizado: T1 2026
Matriz de Tiempos de Tránsito
| Destino | LTL (días) | Grupaje (días) | Parcial (días) | FTL (días) | Exprés (días) | Distancia (km) | Nivel de Velocidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 1 | 1 | 600–1,000 | ⚡ Rápido |
| France | 2–3 | 2–3 | 2 | 1–2 | 1 | 800–1,400 | ⚡ Rápido |
| Italy | 2–3 | 2–3 | 2 | 1–2 | 1–2 | 1,200–1,800 | ⚡ Rápido |
| Germany | 3–5 | 3–4 | 2–3 | 2 | 1–2 | 1,600–2,200 | ● Estándar |
| Netherlands | 3–4 | 3–4 | 2–3 | 2 | 1–2 | 1,700–2,000 | ● Estándar |
| Belgium | 3–4 | 3–4 | 2–3 | 2 | 1–2 | 1,500–1,800 | ● Estándar |
| UK | 4–6 | 4–5 | 3–4 | 3 | 2–3 | 1,800–2,200 | ● Estándar |
| Switzerland | 3–4 | 3–4 | 2–3 | 2 | 1–2 | 1,200–1,600 | ● Estándar |
| Austria | 3–4 | 3–4 | 2–3 | 2 | 2 | 1,800–2,200 | ● Estándar |
| Poland | 4–5 | 4–5 | 3–4 | 2–3 | 2 | 2,500–3,000 | ● Estándar |
| Czech Rep | 4–5 | 4–5 | 3 | 2–3 | 2 | 2,200–2,600 | ● Estándar |
| Romania | 5–7 | 5–6 | 4–5 | 3 | 2–3 | 2,800–3,400 | ◐ Extendido |
| Bulgaria | 5–7 | 5–6 | 4–5 | 3 | 2–3 | 2,900–3,500 | ◐ Extendido |
| Hungary | 4–6 | 4–5 | 3–4 | 2–3 | 2 | 2,200–2,600 | ● Estándar |
| Croatia | 4–5 | 4–5 | 3 | 2–3 | 2 | 2,000–2,400 | ● Estándar |
| Sweden | 5–7 | 5–6 | 4–5 | 3–4 | 2–3 | 3,000–3,600 | ◐ Extendido |
| Denmark | 4–6 | 4–5 | 3–4 | 3 | 2 | 2,400–2,800 | ● Estándar |
| Greece | 5–7 | 5–7 | 4–5 | 3–4 | 3 | 3,000–3,600 | ◐ Extendido |
| Ireland | 5–7 | 5–6 | 4–5 | 3–4 | 2–3 | 2,200–2,600 | ◐ Extendido |
| Slovakia | 4–5 | 4–5 | 3 | 2–3 | 2 | 2,300–2,700 | ● Estándar |
Los tiempos de tránsito son en días laborables, puerta a puerta desde la recogida en España hasta la entrega en destino. Los tiempos reales pueden variar ±1 día según las ubicaciones de recogida/entrega, el despacho aduanero (UK, CH, no UE) y la demanda estacional. Actualizado T1 2026.
Factores que Afectan los Tiempos de Tránsito
🛣️
Distancia y Geografía de la Ruta
La distancia es el factor principal. Portugal y el sur de Francia están a 1–2 días de alcance, mientras que Escandinavia y Europa del Este requieren 5–7 días. Los pasos alpinos (Mont Blanc, Fréjus, Gotthard) pueden añadir 4–8 horas durante cierres invernales.
🛃
Aduanas y Controles Fronterizos
Los envíos intra-UE circulan libremente sin paradas fronterizas. Reino Unido (post-Brexit) y Suiza requieren despacho aduanero completo, que normalmente añade 12–24 horas para la tramitación documental en los puntos fronterizos de Calais/Dover o Basel.
📦
Consolidación y Modo
Las cargas FTL directas son las más rápidas — camión dedicado, sin paradas intermedias. LTL y grupaje requieren estancia de consolidación en almacenes hub, añadiendo 1–2 días. Los servicios exprés utilizan carga prioritaria y tiempos de estancia reducidos en hub.
⛽
Regulaciones de Circulación
Las prohibiciones de circulación francesas de fin de semana (sáb 22:00–dom 22:00), las restricciones italianas en festivos y las prohibiciones dominicales alemanas afectan a los horarios de tránsito. El Tirol austriaco tiene restricciones adicionales nocturnas y de peso en el corredor del Paso del Brennero.
¿Necesita tiempos de tránsito garantizados? Solicite un plan de ruta dedicado.
Solicitar Presupuesto de Tránsito