BENCHMARK TRIMESTRAL · Q1 2026
Índice de Tarifas de Flete España–Europa · Q1 2026
Benchmark de la industria para tarifas de transporte por carretera de España a 20 países europeos. Compilado a partir de precios operativos en vivo de Trans-road. Actualizado trimestralmente. Cita libre con atribución.
✓ 20 Países✓ Tarifas LTL + FTL✓ Cita Libre
Tarifas de Referencia desde España · Q1 2026
| País | LTL Economy | LTL Standard | Carga Parcial | FTL €/km | Tránsito | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | €80–95 | €95–115 | €82–98 | 1.8–2.2 | 1–2 d | ↔ Estable |
| France | €90–108 | €108–130 | €92–110 | 2.0–2.4 | 2–3 d | ↑ +3% |
| Italy | €90–108 | €108–130 | €92–110 | 2.1–2.5 | 2–3 d | ↔ Estable |
| Germany | €125–150 | €150–180 | €128–154 | 2.2–2.7 | 4–5 d | ↑ +2% |
| Netherlands | €118–142 | €142–170 | €120–145 | 2.3–2.8 | 3–4 d | ↔ Estable |
| Belgium | €115–138 | €138–165 | €118–142 | 2.2–2.7 | 3–4 d | ↔ Estable |
| Poland | €108–130 | €130–155 | €110–132 | 2.0–2.5 | 4–5 d | ↓ -1% |
| Austria | €125–150 | €150–180 | €128–154 | 2.3–2.8 | 3–4 d | ↔ Estable |
| UK | €160–195 | €195–240 | €165–200 | 3.0–3.8 | 4–6 d | ↑ +5% |
| Switzerland | €135–162 | €162–195 | €138–165 | 2.8–3.4 | 3–4 d | ↑ +4% |
| Romania | €82–98 | €98–118 | €85–102 | 1.9–2.3 | 5–7 d | ↓ -2% |
| Czech Rep | €110–132 | €132–158 | €112–135 | 2.1–2.6 | 4–5 d | ↔ Estable |
| Sweden | €145–175 | €175–210 | €148–178 | 2.8–3.3 | 5–7 d | ↔ Estable |
| Denmark | €132–158 | €158–190 | €135–162 | 2.5–3.0 | 4–6 d | ↔ Estable |
| Hungary | €105–126 | €126–152 | €108–130 | 2.0–2.4 | 4–6 d | ↔ Estable |
| Greece | €145–175 | €175–210 | €148–178 | 2.5–3.0 | 5–7 d | ↑ +3% |
| Ireland | €185–225 | €225–270 | €190–230 | 3.5–4.2 | 5–7 d | ↔ Estable |
| Bulgaria | €100–120 | €120–145 | €102–122 | 1.9–2.3 | 5–7 d | ↓ -2% |
| Croatia | €110–132 | €132–158 | €112–135 | 2.1–2.6 | 4–5 d | ↔ Estable |
| Slovakia | €108–130 | €130–155 | €110–132 | 2.0–2.5 | 4–5 d | ↔ Estable |
Tarifas en €/LDM con recargo por combustible incluido (Q1 2026: 14,2%). Excluye UK (+€80–120/envío) y recargo RPLP de Suiza (+€45–75/LDM equiv). Fuente: Trans-road Q1 2026.
Recargos Clave Q1 2026
| Recargo | Q4 2025 | Q1 2026 | Cambio |
|---|---|---|---|
| Combustible % de la base | 13.8% | 14.2% | ↑ +0.4pp |
| Aduanas UK /envío | €75–110 | €80–120 | ↑ +5% |
| CH RPLP /LDM equiv | €42–70 | €45–75 | ↑ +7% |
| Recargo ADR % | 25–38% | 25–40% | ↑ slightly |
Metodología
Tarifas compiladas de la base de datos de cotizaciones en vivo de Trans-road para corredores España–UE. Representa el rango medio del mercado; las cotizaciones reales dependen del origen/destino, patrón de carga, frecuencia e Incoterms. Actualizado trimestralmente.
Descargue el Índice de Tarifas completo Q1 2026 en PDF para referencia offline y uso en presentaciones.
Descargar PDF del Índice de Tarifas Q1 2026 →