Dados Logísticos
Tempos de Trânsito: Espanha para Europa — 2026
Prazos de entrega porta a porta para serviços LTL, grupagem, carga parcial, FTL e expresso desde hubs espanhóis para 20 países europeus. Atualizado trimestralmente com dados operacionais.
20 Países5 Níveis de ServiçoAtualizado: T1 2026
Matriz de Tempos de Trânsito
| Destino | LTL (dias) | Grupagem (dias) | Parcial (dias) | FTL (dias) | Expresso (dias) | Distância (km) | Nível de Velocidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 1 | 1 | 600–1,000 | ⚡ Rápido |
| France | 2–3 | 2–3 | 2 | 1–2 | 1 | 800–1,400 | ⚡ Rápido |
| Italy | 2–3 | 2–3 | 2 | 1–2 | 1–2 | 1,200–1,800 | ⚡ Rápido |
| Germany | 3–5 | 3–4 | 2–3 | 2 | 1–2 | 1,600–2,200 | ● Standard |
| Netherlands | 3–4 | 3–4 | 2–3 | 2 | 1–2 | 1,700–2,000 | ● Standard |
| Belgium | 3–4 | 3–4 | 2–3 | 2 | 1–2 | 1,500–1,800 | ● Standard |
| UK | 4–6 | 4–5 | 3–4 | 3 | 2–3 | 1,800–2,200 | ● Standard |
| Switzerland | 3–4 | 3–4 | 2–3 | 2 | 1–2 | 1,200–1,600 | ● Standard |
| Austria | 3–4 | 3–4 | 2–3 | 2 | 2 | 1,800–2,200 | ● Standard |
| Poland | 4–5 | 4–5 | 3–4 | 2–3 | 2 | 2,500–3,000 | ● Standard |
| Czech Rep | 4–5 | 4–5 | 3 | 2–3 | 2 | 2,200–2,600 | ● Standard |
| Romania | 5–7 | 5–6 | 4–5 | 3 | 2–3 | 2,800–3,400 | ◐ Alargado |
| Bulgaria | 5–7 | 5–6 | 4–5 | 3 | 2–3 | 2,900–3,500 | ◐ Alargado |
| Hungary | 4–6 | 4–5 | 3–4 | 2–3 | 2 | 2,200–2,600 | ● Standard |
| Croatia | 4–5 | 4–5 | 3 | 2–3 | 2 | 2,000–2,400 | ● Standard |
| Sweden | 5–7 | 5–6 | 4–5 | 3–4 | 2–3 | 3,000–3,600 | ◐ Alargado |
| Denmark | 4–6 | 4–5 | 3–4 | 3 | 2 | 2,400–2,800 | ● Standard |
| Greece | 5–7 | 5–7 | 4–5 | 3–4 | 3 | 3,000–3,600 | ◐ Alargado |
| Ireland | 5–7 | 5–6 | 4–5 | 3–4 | 2–3 | 2,200–2,600 | ◐ Alargado |
| Slovakia | 4–5 | 4–5 | 3 | 2–3 | 2 | 2,300–2,700 | ● Standard |
Os tempos de trânsito são em dias úteis, porta a porta desde a recolha em Espanha até à entrega no destino. Os tempos reais podem variar ±1 dia dependendo das localizações de recolha/entrega, do despacho aduaneiro (UK, CH, extra-UE) e da procura sazonal. Atualizado T1 2026.
Fatores que Afetam os Tempos de Trânsito
🛣️
Distância da Rota e Geografia
A distância é o fator principal. Portugal e o sul da França estão a 1–2 dias de alcance, enquanto a Escandinávia e a Europa de Leste requerem 5–7 dias. Os passos alpinos (Mont Blanc, Fréjus, Gotthard) podem adicionar 4–8 horas durante encerramentos de inverno.
🛃
Alfândegas e Controlos Fronteiriços
Os envios intra-UE circulam livremente sem paragens fronteiriças. O Reino Unido (pós-Brexit) e a Suíça requerem despacho aduaneiro completo, adicionando tipicamente 12–24 horas para processamento documental nos pontos fronteiriços de Calais/Dover ou Basileia.
📦
Consolidação e Modo de Transporte
As cargas FTL diretas são as mais rápidas — camião dedicado, sem paragens intermédias. LTL e grupagem requerem estadia de consolidação em armazéns hub, adicionando 1–2 dias. Os serviços expresso utilizam carregamento prioritário e tempos de estadia reduzidos no hub.
⛽
Regulamentos de Circulação
As proibições de circulação francesas de fim de semana (sáb 22:00–dom 22:00), as restrições italianas em feriados e as proibições dominicais alemãs afetam os horários de trânsito. O Tirol austríaco tem restrições adicionais noturnas e de peso no corredor do Passo do Brenner.
Precisa de tempos de trânsito garantidos? Solicite um plano de rota dedicado.
Pedir Orçamento de Trânsito