BENCHMARK TRIMESTRAL · Q1 2026
Índice de Tarifas de Frete Espanha–Europa · Q1 2026
Benchmark do setor para tarifas de frete rodoviário de Espanha para 20 países europeus. Compilado a partir de preços operacionais em tempo real da Trans-road. Atualizado trimestralmente. Citação livre com atribuição.
✓ 20 Países✓ Tarifas LTL + FTL✓ Citação Livre
Tarifas de Referência com Origem em Espanha · Q1 2026
| País | LTL Economy | LTL Standard | Carga Parcial | FTL €/km | Trânsito | Tendência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | €80–95 | €95–115 | €82–98 | 1.8–2.2 | 1–2 d | ↔ Estável |
| France | €90–108 | €108–130 | €92–110 | 2.0–2.4 | 2–3 d | ↑ +3% |
| Italy | €90–108 | €108–130 | €92–110 | 2.1–2.5 | 2–3 d | ↔ Estável |
| Germany | €125–150 | €150–180 | €128–154 | 2.2–2.7 | 4–5 d | ↑ +2% |
| Netherlands | €118–142 | €142–170 | €120–145 | 2.3–2.8 | 3–4 d | ↔ Estável |
| Belgium | €115–138 | €138–165 | €118–142 | 2.2–2.7 | 3–4 d | ↔ Estável |
| Poland | €108–130 | €130–155 | €110–132 | 2.0–2.5 | 4–5 d | ↓ -1% |
| Austria | €125–150 | €150–180 | €128–154 | 2.3–2.8 | 3–4 d | ↔ Estável |
| UK | €160–195 | €195–240 | €165–200 | 3.0–3.8 | 4–6 d | ↑ +5% |
| Switzerland | €135–162 | €162–195 | €138–165 | 2.8–3.4 | 3–4 d | ↑ +4% |
| Romania | €82–98 | €98–118 | €85–102 | 1.9–2.3 | 5–7 d | ↓ -2% |
| Czech Rep | €110–132 | €132–158 | €112–135 | 2.1–2.6 | 4–5 d | ↔ Estável |
| Sweden | €145–175 | €175–210 | €148–178 | 2.8–3.3 | 5–7 d | ↔ Estável |
| Denmark | €132–158 | €158–190 | €135–162 | 2.5–3.0 | 4–6 d | ↔ Estável |
| Hungary | €105–126 | €126–152 | €108–130 | 2.0–2.4 | 4–6 d | ↔ Estável |
| Greece | €145–175 | €175–210 | €148–178 | 2.5–3.0 | 5–7 d | ↑ +3% |
| Ireland | €185–225 | €225–270 | €190–230 | 3.5–4.2 | 5–7 d | ↔ Estável |
| Bulgaria | €100–120 | €120–145 | €102–122 | 1.9–2.3 | 5–7 d | ↓ -2% |
| Croatia | €110–132 | €132–158 | €112–135 | 2.1–2.6 | 4–5 d | ↔ Estável |
| Slovakia | €108–130 | €130–155 | €110–132 | 2.0–2.5 | 4–5 d | ↔ Estável |
Tarifas em €/LDM com sobretaxa de combustível incluída (Q1 2026: 14,2%). Exclui UK (+€80–120/expedição) e sobretaxa RPLP Suíça (+€45–75/LDM equiv). Fonte: Trans-road Q1 2026.
Sobretaxas Chave Q1 2026
| Sobretaxa | Q4 2025 | Q1 2026 | Variação |
|---|---|---|---|
| Combustível % da base | 13.8% | 14.2% | ↑ +0.4pp |
| Alfândega UK /expedição | €75–110 | €80–120 | ↑ +5% |
| CH RPLP /LDM equiv | €42–70 | €45–75 | ↑ +7% |
| Sobretaxa ADR % | 25–38% | 25–40% | ↑ slightly |
Metodologia
Tarifas compiladas da base de dados de cotações em tempo real da Trans-road para corredores Espanha–UE. Representa a faixa média do mercado; as cotações reais dependem da origem/destino, padrão de carga, frequência e Incoterms. Atualizado trimestralmente.
Descarregue o Índice de Tarifas completo Q1 2026 em PDF para referência offline e uso em apresentações.
Descarregar PDF do Índice de Tarifas Q1 2026 →