EU Weekly Oil Bulletin
Precio del Diésel España — Esta Semana
Precio del diésel antes de impuestos (PAI) en tiempo real para España, del EU Weekly Oil Bulletin. Actualizado cada lunes. Referencia oficial para los ajustes de precio del transporte según la Orden FOM/1882/2012.
Historial de Precios Semanal
| Semana | Precio (€/l) | Variación |
|---|---|---|
| 18 may 2026 — 24 may 2026 | €1.2020 | -2.41% |
| 11 may 2026 — 17 may 2026 | €1.2317 | -1.24% |
| 04 may 2026 — 10 may 2026 | €1.2472 | +0.56% |
| 27 abr 2026 — 03 may 2026 | €1.2403 | -5.56% |
| 20 abr 2026 — 26 abr 2026 | €1.3133 | -5.07% |
| 13 abr 2026 — 19 abr 2026 | €1.3834 | +4.94% |
| 06 abr 2026 — 12 abr 2026 | €1.3183 | 0.00% |
| 31 mar 2026 — 06 abr 2026 | €1.3183 | +2.55% |
| 24 mar 2026 — 30 mar 2026 | €1.2855 | +4.20% |
| 17 mar 2026 — 23 mar 2026 | €1.2337 | +8.31% |
| 10 mar 2026 — 16 mar 2026 | €1.1390 | +16.12% |
| 03 mar 2026 — 09 mar 2026 | €0.9809 | +20.80% |
| 24 feb 2026 — 02 mar 2026 | €0.8120 | +1.86% |
| 17 feb 2026 — 23 feb 2026 | €0.7972 | +0.64% |
| 10 feb 2026 — 16 feb 2026 | €0.7921 | +0.52% |
| 03 feb 2026 — 09 feb 2026 | €0.7880 | +0.91% |
| 27 ene 2026 — 02 feb 2026 | €0.7809 | +0.85% |
| 20 ene 2026 — 26 ene 2026 | €0.7743 | +0.87% |
| 13 ene 2026 — 19 ene 2026 | €0.7676 | +0.41% |
| 06 ene 2026 — 12 ene 2026 | €0.7645 | -0.18% |
| 30 dic 2025 — 05 ene 2026 | €0.7659 | -0.26% |
| 22 dic 2025 — 29 dic 2025 | €0.7679 | -1.30% |
| 16 dic 2025 — 22 dic 2025 | €0.7780 | -2.25% |
| 09 dic 2025 — 15 dic 2025 | €0.7959 | -1.61% |
| 02 dic 2025 — 08 dic 2025 | €0.8089 | -1.41% |
| 25 nov 2025 — 01 dic 2025 | €0.8205 | -0.49% |
| 18 nov 2025 — 24 nov 2025 | €0.8245 | +1.29% |
| 11 nov 2025 — 17 nov 2025 | €0.8140 | +1.89% |
| 04 nov 2025 — 10 nov 2025 | €0.7989 | +1.76% |
| 28 oct 2025 — 03 nov 2025 | €0.7851 | +1.49% |
| 21 oct 2025 — 27 oct 2025 | €0.7736 | -0.23% |
| 14 oct 2025 — 20 oct 2025 | €0.7754 | -0.83% |
| 07 oct 2025 — 13 oct 2025 | €0.7819 | -0.84% |
| 30 sept 2025 — 06 oct 2025 | €0.7885 | +0.14% |
| 23 sept 2025 — 29 sept 2025 | €0.7874 | -0.06% |
| 16 sept 2025 — 22 sept 2025 | €0.7879 | +0.19% |
| 09 sept 2025 — 15 sept 2025 | €0.7864 | +0.11% |
| 02 sept 2025 — 08 sept 2025 | €0.7855 | +0.23% |
| 26 ago 2025 — 01 sept 2025 | €0.7837 | -0.10% |
| 19 ago 2025 — 25 ago 2025 | €0.7845 | -0.68% |
| 12 ago 2025 — 18 ago 2025 | €0.7899 | -1.00% |
| 05 ago 2025 — 11 ago 2025 | €0.7979 | -0.82% |
| 29 jul 2025 — 04 ago 2025 | €0.8045 | -0.37% |
| 22 jul 2025 — 28 jul 2025 | €0.8075 | +0.34% |
| 15 jul 2025 — 21 jul 2025 | €0.8048 | +0.83% |
| 08 jul 2025 — 14 jul 2025 | €0.7982 | +0.67% |
| 01 jul 2025 — 07 jul 2025 | €0.7929 | -0.76% |
| 24 jun 2025 — 30 jun 2025 | €0.7990 | +2.59% |
| 17 jun 2025 — 23 jun 2025 | €0.7788 | +4.03% |
| 10 jun 2025 — 16 jun 2025 | €0.7486 | +0.66% |
| 03 jun 2025 — 09 jun 2025 | €0.7437 | -0.39% |
| 27 may 2025 — 02 jun 2025 | €0.7466 | -0.39% |
| 20 may 2025 — 26 may 2025 | €0.7495 | +0.07% |
| 13 may 2025 — 19 may 2025 | €0.7490 | -0.17% |
| 06 may 2025 — 12 may 2025 | €0.7503 | -1.24% |
| 29 abr 2025 — 05 may 2025 | €0.7597 | -0.64% |
| 22 abr 2025 — 28 abr 2025 | €0.7646 | -1.05% |
| 15 abr 2025 — 21 abr 2025 | €0.7727 | -2.15% |
| 08 abr 2025 — 14 abr 2025 | €0.7897 | -2.71% |
| 01 abr 2025 — 07 abr 2025 | €0.8117 | +0.11% |
| 25 mar 2025 — 31 mar 2025 | €0.8108 | -0.05% |
| 18 mar 2025 — 24 mar 2025 | €0.8112 | -1.07% |
| 11 mar 2025 — 17 mar 2025 | €0.8200 | -2.18% |
| 04 mar 2025 — 10 mar 2025 | €0.8383 | -1.69% |
| 25 feb 2025 — 03 mar 2025 | €0.8527 | -0.79% |
| 18 feb 2025 — 24 feb 2025 | €0.8595 | -0.20% |
| 11 feb 2025 — 17 feb 2025 | €0.8612 | +0.15% |
| 04 feb 2025 — 10 feb 2025 | €0.8599 | -0.23% |
| 28 ene 2025 — 03 feb 2025 | €0.8619 | -0.68% |
| 21 ene 2025 — 27 ene 2025 | €0.8678 | +0.93% |
| 14 ene 2025 — 20 ene 2025 | €0.8598 | +2.70% |
| 07 ene 2025 — 13 ene 2025 | €0.8372 | +1.71% |
| 01 ene 2025 — 06 ene 2025 | €0.8231 | +1.20% |
| 24 dic 2024 — 30 dic 2024 | €0.8133 | +0.42% |
| 17 dic 2024 — 23 dic 2024 | €0.8099 | +0.63% |
| 10 dic 2024 — 16 dic 2024 | €0.8048 | +0.09% |
| 03 dic 2024 — 09 dic 2024 | €0.8041 | +0.05% |
| 26 nov 2024 — 02 dic 2024 | €0.8037 | +1.13% |
| 19 nov 2024 — 25 nov 2024 | €0.7947 | +1.48% |
| 12 nov 2024 — 18 nov 2024 | €0.7831 | +0.73% |
| 05 nov 2024 — 11 nov 2024 | €0.7774 | +0.83% |
| 29 oct 2024 — 04 nov 2024 | €0.7710 | -0.14% |
| 22 oct 2024 — 28 oct 2024 | €0.7721 | +0.03% |
| 15 oct 2024 — 21 oct 2024 | €0.7719 | +0.95% |
| 08 oct 2024 — 14 oct 2024 | €0.7646 | +2.36% |
| 01 oct 2024 — 07 oct 2024 | €0.7470 | 0.00% |
| 24 sept 2024 — 30 sept 2024 | €0.7470 | -0.55% |
| 17 sept 2024 — 23 sept 2024 | €0.7511 | -1.40% |
| 10 sept 2024 — 16 sept 2024 | €0.7618 | -2.71% |
| 03 sept 2024 — 09 sept 2024 | €0.7830 | -1.89% |
| 27 ago 2024 — 02 sept 2024 | €0.7981 | -1.37% |
| 20 ago 2024 — 26 ago 2024 | €0.8092 | -1.57% |
| 13 ago 2024 — 19 ago 2024 | €0.8221 | -0.60% |
| 06 ago 2024 — 12 ago 2024 | €0.8271 | -5.26% |
| 30 jul 2024 — 05 ago 2024 | €0.8730 | +3.09% |
| 23 jul 2024 — 29 jul 2024 | €0.8468 | -0.90% |
| 16 jul 2024 — 22 jul 2024 | €0.8545 | -0.72% |
| 09 jul 2024 — 15 jul 2024 | €0.8607 | +0.02% |
| 02 jul 2024 — 08 jul 2024 | €0.8605 | +1.13% |
| 25 jun 2024 — 01 jul 2024 | €0.8509 | +1.75% |
| 18 jun 2024 — 24 jun 2024 | €0.8363 | +1.70% |
| 11 jun 2024 — 17 jun 2024 | €0.8223 | -0.36% |
| 04 jun 2024 — 10 jun 2024 | €0.8253 | -1.74% |
| 28 may 2024 — 03 jun 2024 | €0.8399 | -0.93% |
| 21 may 2024 — 27 may 2024 | €0.8478 | -1.06% |
| 14 may 2024 — 20 may 2024 | €0.8569 | -1.61% |
| 07 may 2024 — 13 may 2024 | €0.8709 | -1.75% |
| 30 abr 2024 — 06 may 2024 | €0.8864 | -0.98% |
| 23 abr 2024 — 29 abr 2024 | €0.8952 | -1.54% |
| 16 abr 2024 — 22 abr 2024 | €0.9092 | -0.16% |
| 09 abr 2024 — 15 abr 2024 | €0.9107 | +0.82% |
| 02 abr 2024 — 08 abr 2024 | €0.9033 | +0.89% |
| 26 mar 2024 — 01 abr 2024 | €0.8953 | +0.17% |
| 19 mar 2024 — 25 mar 2024 | €0.8938 | +0.72% |
| 12 mar 2024 — 18 mar 2024 | €0.8874 | -0.94% |
| 05 mar 2024 — 11 mar 2024 | €0.8958 | -0.90% |
| 27 feb 2024 — 04 mar 2024 | €0.9039 | -0.82% |
| 20 feb 2024 — 26 feb 2024 | €0.9114 | +0.29% |
| 13 feb 2024 — 19 feb 2024 | €0.9088 | +2.84% |
| 06 feb 2024 — 12 feb 2024 | €0.8837 | +1.41% |
| 30 ene 2024 — 05 feb 2024 | €0.8714 | +1.66% |
| 23 ene 2024 — 29 ene 2024 | €0.8572 | +0.87% |
| 16 ene 2024 — 22 ene 2024 | €0.8498 | +0.28% |
| 09 ene 2024 — 15 ene 2024 | €0.8474 | -0.40% |
| 02 ene 2024 — 08 ene 2024 | €0.8508 | -0.54% |
| 26 dic 2023 — 01 ene 2024 | €0.8554 | +0.06% |
| 19 dic 2023 — 25 dic 2023 | €0.8549 | -0.82% |
| 12 dic 2023 — 18 dic 2023 | €0.8620 | -2.33% |
| 05 dic 2023 — 11 dic 2023 | €0.8826 | -1.53% |
| 28 nov 2023 — 04 dic 2023 | €0.8963 | -1.41% |
| 21 nov 2023 — 27 nov 2023 | €0.9091 | -1.66% |
| 14 nov 2023 — 20 nov 2023 | €0.9244 | -2.61% |
| 07 nov 2023 — 13 nov 2023 | €0.9492 | -2.85% |
| 01 nov 2023 — 06 nov 2023 | €0.9770 | -0.43% |
| 24 oct 2023 — 30 oct 2023 | €0.9812 | -0.69% |
| 17 oct 2023 — 23 oct 2023 | €0.9880 | -0.23% |
| 10 oct 2023 — 16 oct 2023 | €0.9903 | -2.12% |
| 03 oct 2023 — 09 oct 2023 | €1.0117 | -0.40% |
| 26 sept 2023 — 02 oct 2023 | €1.0158 | +0.15% |
| 19 sept 2023 — 25 sept 2023 | €1.0143 | +1.46% |
| 12 sept 2023 — 18 sept 2023 | €0.9997 | +2.90% |
| 05 sept 2023 — 11 sept 2023 | €0.9715 | +0.97% |
| 29 ago 2023 — 04 sept 2023 | €0.9622 | +0.91% |
| 22 ago 2023 — 28 ago 2023 | €0.9535 | +0.91% |
| 15 ago 2023 — 21 ago 2023 | €0.9449 | +1.39% |
| 08 ago 2023 — 14 ago 2023 | €0.9319 | +3.06% |
| 01 ago 2023 — 07 ago 2023 | €0.9042 | +4.87% |
| 25 jul 2023 — 31 jul 2023 | €0.8622 | +3.63% |
| 18 jul 2023 — 24 jul 2023 | €0.8320 | +1.19% |
| 11 jul 2023 — 17 jul 2023 | €0.8222 | +1.41% |
| 04 jul 2023 — 10 jul 2023 | €0.8108 | +0.21% |
| 27 jun 2023 — 03 jul 2023 | €0.8091 | -0.38% |
| 20 jun 2023 — 26 jun 2023 | €0.8122 | +1.46% |
| 13 jun 2023 — 19 jun 2023 | €0.8005 | +0.31% |
| 06 jun 2023 — 12 jun 2023 | €0.7980 | +0.73% |
| 30 may 2023 — 05 jun 2023 | €0.7922 | +0.14% |
| 23 may 2023 — 29 may 2023 | €0.7911 | +0.70% |
| 16 may 2023 — 22 may 2023 | €0.7856 | -0.29% |
| 09 may 2023 — 15 may 2023 | €0.7879 | -2.23% |
| 02 may 2023 — 08 may 2023 | €0.8059 | -3.08% |
| 25 abr 2023 — 01 may 2023 | €0.8315 | -3.05% |
| 18 abr 2023 — 24 abr 2023 | €0.8577 | -2.20% |
| 11 abr 2023 — 17 abr 2023 | €0.8770 | -0.37% |
| 04 abr 2023 — 10 abr 2023 | €0.8803 | -0.58% |
| 28 mar 2023 — 03 abr 2023 | €0.8854 | -1.47% |
| 21 mar 2023 — 27 mar 2023 | €0.8986 | -2.26% |
| 14 mar 2023 — 20 mar 2023 | €0.9194 | -1.91% |
| 07 mar 2023 — 13 mar 2023 | €0.9373 | +0.32% |
| 28 feb 2023 — 06 mar 2023 | €0.9343 | 0.00% |
| 21 feb 2023 — 27 feb 2023 | €0.9343 | -1.93% |
| 14 feb 2023 — 20 feb 2023 | €0.9527 | -1.49% |
| 07 feb 2023 — 13 feb 2023 | €0.9671 | -3.99% |
| 31 ene 2023 — 06 feb 2023 | €1.0073 | -2.14% |
| 24 ene 2023 — 30 ene 2023 | €1.0293 | +1.28% |
| 17 ene 2023 — 23 ene 2023 | €1.0163 | +0.75% |
| 10 ene 2023 — 16 ene 2023 | €1.0087 | -0.23% |
| 03 ene 2023 — 09 ene 2023 | €1.0110 | +1.75% |
| 27 dic 2022 — 02 ene 2023 | €0.9936 | +1.48% |
| 20 dic 2022 — 26 dic 2022 | €0.9791 | -1.54% |
| 13 dic 2022 — 19 dic 2022 | €0.9944 | -3.92% |
| 06 dic 2022 — 12 dic 2022 | €1.0350 | -4.06% |
| 29 nov 2022 — 05 dic 2022 | €1.0788 | -4.23% |
| 22 nov 2022 — 28 nov 2022 | €1.1264 | -3.90% |
| 15 nov 2022 — 21 nov 2022 | €1.1721 | -4.26% |
| 08 nov 2022 — 14 nov 2022 | €1.2242 | -1.60% |
| 01 nov 2022 — 07 nov 2022 | €1.2441 | -0.50% |
| 25 oct 2022 — 31 oct 2022 | €1.2503 | -0.10% |
| 18 oct 2022 — 24 oct 2022 | €1.2515 | +1.59% |
| 11 oct 2022 — 17 oct 2022 | €1.2319 | +6.62% |
| 04 oct 2022 — 10 oct 2022 | €1.1554 | +3.58% |
| 27 sept 2022 — 03 oct 2022 | €1.1155 | -1.00% |
| 20 sept 2022 — 26 sept 2022 | €1.1268 | -3.26% |
| 13 sept 2022 — 19 sept 2022 | €1.1648 | -2.61% |
| 06 sept 2022 — 12 sept 2022 | €1.1960 | -1.06% |
| 30 ago 2022 — 05 sept 2022 | €1.2088 | +2.72% |
| 23 ago 2022 — 29 ago 2022 | €1.1768 | +4.88% |
| 16 ago 2022 — 22 ago 2022 | €1.1220 | +0.75% |
| 08 ago 2022 — 15 ago 2022 | €1.1136 | -3.46% |
| 02 ago 2022 — 08 ago 2022 | €1.1535 | -2.72% |
| 26 jul 2022 — 01 ago 2022 | €1.1857 | -2.70% |
| 19 jul 2022 — 25 jul 2022 | €1.2186 | -2.54% |
| 12 jul 2022 — 18 jul 2022 | €1.2504 | -3.26% |
| 05 jul 2022 — 11 jul 2022 | €1.2925 | -3.34% |
| 28 jun 2022 — 04 jul 2022 | €1.3371 | -1.46% |
| 21 jun 2022 — 27 jun 2022 | €1.3569 | +1.48% |
| 14 jun 2022 — 20 jun 2022 | €1.3371 | +4.71% |
| 07 jun 2022 — 13 jun 2022 | €1.2770 | +5.96% |
| 31 may 2022 — 06 jun 2022 | €1.2052 | +4.64% |
| 24 may 2022 — 30 may 2022 | €1.1518 | -1.05% |
| 17 may 2022 — 23 may 2022 | €1.1640 | -1.41% |
| 10 may 2022 — 16 may 2022 | €1.1806 | -1.67% |
| 03 may 2022 — 09 may 2022 | €1.2007 | +2.73% |
| 26 abr 2022 — 02 may 2022 | €1.1688 | +1.83% |
| 19 abr 2022 — 25 abr 2022 | €1.1478 | +20.21% |
| 12 abr 2022 — 18 abr 2022 | €0.9548 | 0.00% |
| 05 abr 2022 — 11 abr 2022 | €0.9548 | -2.79% |
| 29 mar 2022 — 04 abr 2022 | €0.9822 | -13.79% |
| 22 mar 2022 — 28 mar 2022 | €1.1393 | +2.95% |
| 15 mar 2022 — 21 mar 2022 | €1.1066 | -1.40% |
| 08 mar 2022 — 14 mar 2022 | €1.1223 | +20.99% |
| 01 mar 2022 — 07 mar 2022 | €0.9276 | +8.11% |
| 22 feb 2022 — 28 feb 2022 | €0.8580 | +1.69% |
| 15 feb 2022 — 21 feb 2022 | €0.8437 | +1.68% |
| 08 feb 2022 — 14 feb 2022 | €0.8298 | +1.85% |
| 01 feb 2022 — 07 feb 2022 | €0.8147 | +2.30% |
| 25 ene 2022 — 31 ene 2022 | €0.7964 | +1.95% |
| 18 ene 2022 — 24 ene 2022 | €0.7812 | +2.52% |
| 11 ene 2022 — 17 ene 2022 | €0.7620 | +2.31% |
| 04 ene 2022 — 10 ene 2022 | €0.7448 | +1.42% |
| 21 dic 2021 — 03 ene 2022 | €0.7344 | +0.33% |
| 14 dic 2021 — 20 dic 2021 | €0.7320 | -0.26% |
| 07 dic 2021 — 13 dic 2021 | €0.7339 | -0.92% |
| 30 nov 2021 — 06 dic 2021 | €0.7407 | -2.36% |
| 23 nov 2021 — 29 nov 2021 | €0.7586 | -0.45% |
| 16 nov 2021 — 22 nov 2021 | €0.7620 | -0.55% |
| 09 nov 2021 — 15 nov 2021 | €0.7662 | +0.14% |
| 02 nov 2021 — 08 nov 2021 | €0.7651 | +0.26% |
| 26 oct 2021 — 01 nov 2021 | €0.7631 | +0.91% |
| 19 oct 2021 — 25 oct 2021 | €0.7562 | +1.75% |
| 12 oct 2021 — 18 oct 2021 | €0.7432 | +2.57% |
| 05 oct 2021 — 11 oct 2021 | €0.7246 | +3.04% |
| 28 sept 2021 — 04 oct 2021 | €0.7032 | +2.22% |
| 21 sept 2021 — 27 sept 2021 | €0.6879 | +1.36% |
| 14 sept 2021 — 20 sept 2021 | €0.6787 | +1.12% |
| 07 sept 2021 — 13 sept 2021 | €0.6712 | +0.63% |
| 31 ago 2021 — 06 sept 2021 | €0.6670 | +0.83% |
| 24 ago 2021 — 30 ago 2021 | €0.6615 | -0.18% |
| 17 ago 2021 — 23 ago 2021 | €0.6627 | -0.70% |
| 10 ago 2021 — 16 ago 2021 | €0.6674 | -0.54% |
| 03 ago 2021 — 09 ago 2021 | €0.6710 | +0.09% |
| 27 jul 2021 — 02 ago 2021 | €0.6704 | +0.75% |
| 20 jul 2021 — 26 jul 2021 | €0.6654 | -0.46% |
| 13 jul 2021 — 19 jul 2021 | €0.6685 | +0.60% |
| 06 jul 2021 — 12 jul 2021 | €0.6645 | +1.11% |
| 29 jun 2021 — 05 jul 2021 | €0.6572 | +0.92% |
| 22 jun 2021 — 28 jun 2021 | €0.6512 | +1.07% |
| 15 jun 2021 — 21 jun 2021 | €0.6443 | +0.85% |
| 08 jun 2021 — 14 jun 2021 | €0.6389 | +1.36% |
| 01 jun 2021 — 07 jun 2021 | €0.6303 | +1.17% |
| 25 may 2021 — 31 may 2021 | €0.6230 | +0.23% |
| 18 may 2021 — 24 may 2021 | €0.6216 | +0.36% |
| 11 may 2021 — 17 may 2021 | €0.6194 | +1.11% |
| 04 may 2021 — 10 may 2021 | €0.6126 | +1.58% |
| 27 abr 2021 — 03 may 2021 | €0.6031 | +0.67% |
| 20 abr 2021 — 26 abr 2021 | €0.5991 | +0.50% |
| 13 abr 2021 — 19 abr 2021 | €0.5961 | +0.12% |
| 30 mar 2021 — 12 abr 2021 | €0.5954 | -0.72% |
| 23 mar 2021 — 29 mar 2021 | €0.5997 | -1.15% |
| 16 mar 2021 — 22 mar 2021 | €0.6067 | +0.73% |
| 09 mar 2021 — 15 mar 2021 | €0.6023 | +1.96% |
| 02 mar 2021 — 08 mar 2021 | €0.5907 | +1.16% |
| 23 feb 2021 — 01 mar 2021 | €0.5839 | +2.10% |
| 16 feb 2021 — 22 feb 2021 | €0.5719 | +2.51% |
| 09 feb 2021 — 15 feb 2021 | €0.5579 | +2.18% |
| 02 feb 2021 — 08 feb 2021 | €0.5460 | +1.71% |
| 26 ene 2021 — 01 feb 2021 | €0.5368 | +0.22% |
| 19 ene 2021 — 25 ene 2021 | €0.5356 | +1.17% |
| 12 ene 2021 — 18 ene 2021 | €0.5294 | +2.20% |
| 22 dic 2020 — 11 ene 2021 | €0.5180 | +2.68% |
| 15 dic 2020 — 21 dic 2020 | €0.5045 | +1.86% |
| 08 dic 2020 — 14 dic 2020 | €0.4953 | +1.58% |
| 01 dic 2020 — 07 dic 2020 | €0.4876 | +0.91% |
| 24 nov 2020 — 30 nov 2020 | €0.4832 | +1.98% |
| 17 nov 2020 — 23 nov 2020 | €0.4738 | +1.24% |
| 10 nov 2020 — 16 nov 2020 | €0.4680 | +1.92% |
| 03 nov 2020 — 09 nov 2020 | €0.4592 | -0.58% |
| 27 oct 2020 — 02 nov 2020 | €0.4619 | -1.43% |
| 20 oct 2020 — 26 oct 2020 | €0.4686 | -0.76% |
| 13 oct 2020 — 19 oct 2020 | €0.4722 | +0.02% |
| 06 oct 2020 — 12 oct 2020 | €0.4721 | +0.15% |
| 29 sept 2020 — 05 oct 2020 | €0.4714 | -0.25% |
| 22 sept 2020 — 28 sept 2020 | €0.4726 | -0.59% |
| 15 sept 2020 — 21 sept 2020 | €0.4754 | -1.08% |
| 08 sept 2020 — 14 sept 2020 | €0.4806 | -2.46% |
| 01 sept 2020 — 07 sept 2020 | €0.4927 | -0.79% |
| 25 ago 2020 — 31 ago 2020 | €0.4966 | -0.30% |
| 18 ago 2020 — 24 ago 2020 | €0.4981 | +0.02% |
| 11 ago 2020 — 17 ago 2020 | €0.4980 | +0.22% |
| 04 ago 2020 — 10 ago 2020 | €0.4969 | -0.18% |
| 28 jul 2020 — 03 ago 2020 | €0.4978 | -0.36% |
| 21 jul 2020 — 27 jul 2020 | €0.4996 | +0.42% |
| 14 jul 2020 — 20 jul 2020 | €0.4975 | +0.69% |
| 07 jul 2020 — 13 jul 2020 | €0.4941 | +1.81% |
| 30 jun 2020 — 06 jul 2020 | €0.4853 | +0.94% |
| 23 jun 2020 — 29 jun 2020 | €0.4808 | +2.17% |
| 16 jun 2020 — 22 jun 2020 | €0.4706 | +1.58% |
| 09 jun 2020 — 15 jun 2020 | €0.4633 | +2.05% |
| 02 jun 2020 — 08 jun 2020 | €0.4540 | +1.11% |
| 26 may 2020 — 01 jun 2020 | €0.4490 | +0.72% |
| 19 may 2020 — 25 may 2020 | €0.4458 | +2.46% |
| 12 may 2020 — 18 may 2020 | €0.4351 | +0.83% |
| 05 may 2020 — 11 may 2020 | €0.4315 | -0.14% |
| 28 abr 2020 — 04 may 2020 | €0.4321 | -3.40% |
| 21 abr 2020 — 27 abr 2020 | €0.4473 | -3.97% |
| 07 abr 2020 — 20 abr 2020 | €0.4658 | -2.69% |
| 31 mar 2020 — 06 abr 2020 | €0.4787 | -3.27% |
| 24 mar 2020 — 30 mar 2020 | €0.4949 | -4.39% |
| 17 mar 2020 — 23 mar 2020 | €0.5176 | -6.42% |
| 10 mar 2020 — 16 mar 2020 | €0.5531 | -6.06% |
| 03 mar 2020 — 09 mar 2020 | €0.5888 | -2.60% |
| 25 feb 2020 — 02 mar 2020 | €0.6045 | -1.55% |
| 18 feb 2020 — 24 feb 2020 | €0.6140 | +0.16% |
| 11 feb 2020 — 17 feb 2020 | €0.6130 | -0.79% |
| 04 feb 2020 — 10 feb 2020 | €0.6179 | -1.98% |
| 28 ene 2020 — 03 feb 2020 | €0.6304 | -1.88% |
| 21 ene 2020 — 27 ene 2020 | €0.6425 | -1.34% |
| 14 ene 2020 — 20 ene 2020 | €0.6512 | -0.93% |
| 07 ene 2020 — 13 ene 2020 | €0.6573 | — |
Fuente: EU Weekly Oil Bulletin, Comisión Europea (DG Energía). Precios antes de impuestos (PAI) en €/litro.
Entendiendo los Precios del Diésel en España
El precio del diésel antes de impuestos (PAI) en España es la referencia clave para el cálculo de costes del transporte por carretera. El EU Weekly Oil Bulletin publica esta cifra cada lunes, reflejando el precio medio mayorista del diésel entre los distribuidores de combustible españoles.
Para los operadores de transporte por carretera, el PAI determina directamente los ajustes del recargo por combustible. Según la Orden FOM/1882/2012, los precios de transporte pueden ajustarse cuando la variación del precio del diésel entre las fechas de contrato y ejecución supera el 5%.
El diésel representa normalmente el 25–35% de los costes operativos totales del transporte por carretera para vehículos pesados (>20 Tn PMA), lo que hace esencial el seguimiento de precios tanto para transportistas como para cargadores que negocian contratos a largo plazo.
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el precio actual del diésel en España?
El precio actual del diésel antes de impuestos (PAI) en España es de €1.2020/litro para la semana del 18 may 2026. Este es el precio de referencia oficial publicado por el EU Weekly Oil Bulletin.
¿De dónde provienen los datos del precio del diésel en España?
Los precios provienen del EU Weekly Oil Bulletin publicado por la Comisión Europea (DG Energía). El boletín recopila los precios del diésel antes de impuestos (PAI) de todos los estados miembros de la UE cada lunes. Para el transporte por carretera en España, esta es la misma referencia utilizada por MITMA para los ajustes de costes de transporte según la Orden FOM/1882/2012.
¿Qué significa PAI en los precios del diésel?
PAI significa «Precio Antes de Impuestos». Es el coste neto del combustible diésel sin IVA ni impuestos especiales. El PAI es el precio de referencia utilizado en los contratos de transporte por carretera en España para calcular los recargos por combustible y los ajustes de precio.
¿Cómo afecta el precio del diésel a las tarifas de transporte por carretera?
El combustible diésel representa el 25–35% de los costes operativos del transporte por carretera. Según la normativa española (Orden FOM/1882/2012), los transportistas pueden ajustar los precios de transporte cuando los precios del diésel varían más del 5%. Un cambio de €0,01 en el precio del diésel por litro puede traducirse en un impacto de €15–€50 por envío de camión completo según la distancia.
¿Con qué frecuencia se actualiza el precio del diésel?
El EU Weekly Oil Bulletin se actualiza cada lunes con los precios de la semana anterior. Nuestro rastreador refleja los últimos datos publicados, normalmente disponibles el lunes a las 9:00 CET.
Herramientas Relacionadas
Calcule su ajuste del precio del diésel
Utilice nuestra calculadora gratuita para ver cómo los cambios en el precio del diésel afectan a sus costes de transporte, basándose en la metodología oficial de la Orden FOM/1882/2012.
Abrir Calculadora Diésel