EU Weekly Oil Bulletin
Dieselpreis Spanien — Diese Woche
Aktueller Netto-Dieselpreis (PAI) für Spanien aus dem EU Weekly Oil Bulletin. Jeden Montag aktualisiert. Offizielle Referenz für Transportpreisanpassungen gemäß Orden FOM/1882/2012.
Wöchentliche Preisentwicklung
| Woche | Preis (€/l) | Veränderung |
|---|---|---|
| 18. Mai 2026 — 24. Mai 2026 | €1.2020 | -2.41% |
| 11. Mai 2026 — 17. Mai 2026 | €1.2317 | -1.24% |
| 04. Mai 2026 — 10. Mai 2026 | €1.2472 | +0.56% |
| 27. Apr. 2026 — 03. Mai 2026 | €1.2403 | -5.56% |
| 20. Apr. 2026 — 26. Apr. 2026 | €1.3133 | -5.07% |
| 13. Apr. 2026 — 19. Apr. 2026 | €1.3834 | +4.94% |
| 06. Apr. 2026 — 12. Apr. 2026 | €1.3183 | 0.00% |
| 31. März 2026 — 06. Apr. 2026 | €1.3183 | +2.55% |
| 24. März 2026 — 30. März 2026 | €1.2855 | +4.20% |
| 17. März 2026 — 23. März 2026 | €1.2337 | +8.31% |
| 10. März 2026 — 16. März 2026 | €1.1390 | +16.12% |
| 03. März 2026 — 09. März 2026 | €0.9809 | +20.80% |
| 24. Feb. 2026 — 02. März 2026 | €0.8120 | +1.86% |
| 17. Feb. 2026 — 23. Feb. 2026 | €0.7972 | +0.64% |
| 10. Feb. 2026 — 16. Feb. 2026 | €0.7921 | +0.52% |
| 03. Feb. 2026 — 09. Feb. 2026 | €0.7880 | +0.91% |
| 27. Jan. 2026 — 02. Feb. 2026 | €0.7809 | +0.85% |
| 20. Jan. 2026 — 26. Jan. 2026 | €0.7743 | +0.87% |
| 13. Jan. 2026 — 19. Jan. 2026 | €0.7676 | +0.41% |
| 06. Jan. 2026 — 12. Jan. 2026 | €0.7645 | -0.18% |
| 30. Dez. 2025 — 05. Jan. 2026 | €0.7659 | -0.26% |
| 22. Dez. 2025 — 29. Dez. 2025 | €0.7679 | -1.30% |
| 16. Dez. 2025 — 22. Dez. 2025 | €0.7780 | -2.25% |
| 09. Dez. 2025 — 15. Dez. 2025 | €0.7959 | -1.61% |
| 02. Dez. 2025 — 08. Dez. 2025 | €0.8089 | -1.41% |
| 25. Nov. 2025 — 01. Dez. 2025 | €0.8205 | -0.49% |
| 18. Nov. 2025 — 24. Nov. 2025 | €0.8245 | +1.29% |
| 11. Nov. 2025 — 17. Nov. 2025 | €0.8140 | +1.89% |
| 04. Nov. 2025 — 10. Nov. 2025 | €0.7989 | +1.76% |
| 28. Okt. 2025 — 03. Nov. 2025 | €0.7851 | +1.49% |
| 21. Okt. 2025 — 27. Okt. 2025 | €0.7736 | -0.23% |
| 14. Okt. 2025 — 20. Okt. 2025 | €0.7754 | -0.83% |
| 07. Okt. 2025 — 13. Okt. 2025 | €0.7819 | -0.84% |
| 30. Sept. 2025 — 06. Okt. 2025 | €0.7885 | +0.14% |
| 23. Sept. 2025 — 29. Sept. 2025 | €0.7874 | -0.06% |
| 16. Sept. 2025 — 22. Sept. 2025 | €0.7879 | +0.19% |
| 09. Sept. 2025 — 15. Sept. 2025 | €0.7864 | +0.11% |
| 02. Sept. 2025 — 08. Sept. 2025 | €0.7855 | +0.23% |
| 26. Aug. 2025 — 01. Sept. 2025 | €0.7837 | -0.10% |
| 19. Aug. 2025 — 25. Aug. 2025 | €0.7845 | -0.68% |
| 12. Aug. 2025 — 18. Aug. 2025 | €0.7899 | -1.00% |
| 05. Aug. 2025 — 11. Aug. 2025 | €0.7979 | -0.82% |
| 29. Juli 2025 — 04. Aug. 2025 | €0.8045 | -0.37% |
| 22. Juli 2025 — 28. Juli 2025 | €0.8075 | +0.34% |
| 15. Juli 2025 — 21. Juli 2025 | €0.8048 | +0.83% |
| 08. Juli 2025 — 14. Juli 2025 | €0.7982 | +0.67% |
| 01. Juli 2025 — 07. Juli 2025 | €0.7929 | -0.76% |
| 24. Juni 2025 — 30. Juni 2025 | €0.7990 | +2.59% |
| 17. Juni 2025 — 23. Juni 2025 | €0.7788 | +4.03% |
| 10. Juni 2025 — 16. Juni 2025 | €0.7486 | +0.66% |
| 03. Juni 2025 — 09. Juni 2025 | €0.7437 | -0.39% |
| 27. Mai 2025 — 02. Juni 2025 | €0.7466 | -0.39% |
| 20. Mai 2025 — 26. Mai 2025 | €0.7495 | +0.07% |
| 13. Mai 2025 — 19. Mai 2025 | €0.7490 | -0.17% |
| 06. Mai 2025 — 12. Mai 2025 | €0.7503 | -1.24% |
| 29. Apr. 2025 — 05. Mai 2025 | €0.7597 | -0.64% |
| 22. Apr. 2025 — 28. Apr. 2025 | €0.7646 | -1.05% |
| 15. Apr. 2025 — 21. Apr. 2025 | €0.7727 | -2.15% |
| 08. Apr. 2025 — 14. Apr. 2025 | €0.7897 | -2.71% |
| 01. Apr. 2025 — 07. Apr. 2025 | €0.8117 | +0.11% |
| 25. März 2025 — 31. März 2025 | €0.8108 | -0.05% |
| 18. März 2025 — 24. März 2025 | €0.8112 | -1.07% |
| 11. März 2025 — 17. März 2025 | €0.8200 | -2.18% |
| 04. März 2025 — 10. März 2025 | €0.8383 | -1.69% |
| 25. Feb. 2025 — 03. März 2025 | €0.8527 | -0.79% |
| 18. Feb. 2025 — 24. Feb. 2025 | €0.8595 | -0.20% |
| 11. Feb. 2025 — 17. Feb. 2025 | €0.8612 | +0.15% |
| 04. Feb. 2025 — 10. Feb. 2025 | €0.8599 | -0.23% |
| 28. Jan. 2025 — 03. Feb. 2025 | €0.8619 | -0.68% |
| 21. Jan. 2025 — 27. Jan. 2025 | €0.8678 | +0.93% |
| 14. Jan. 2025 — 20. Jan. 2025 | €0.8598 | +2.70% |
| 07. Jan. 2025 — 13. Jan. 2025 | €0.8372 | +1.71% |
| 01. Jan. 2025 — 06. Jan. 2025 | €0.8231 | +1.20% |
| 24. Dez. 2024 — 30. Dez. 2024 | €0.8133 | +0.42% |
| 17. Dez. 2024 — 23. Dez. 2024 | €0.8099 | +0.63% |
| 10. Dez. 2024 — 16. Dez. 2024 | €0.8048 | +0.09% |
| 03. Dez. 2024 — 09. Dez. 2024 | €0.8041 | +0.05% |
| 26. Nov. 2024 — 02. Dez. 2024 | €0.8037 | +1.13% |
| 19. Nov. 2024 — 25. Nov. 2024 | €0.7947 | +1.48% |
| 12. Nov. 2024 — 18. Nov. 2024 | €0.7831 | +0.73% |
| 05. Nov. 2024 — 11. Nov. 2024 | €0.7774 | +0.83% |
| 29. Okt. 2024 — 04. Nov. 2024 | €0.7710 | -0.14% |
| 22. Okt. 2024 — 28. Okt. 2024 | €0.7721 | +0.03% |
| 15. Okt. 2024 — 21. Okt. 2024 | €0.7719 | +0.95% |
| 08. Okt. 2024 — 14. Okt. 2024 | €0.7646 | +2.36% |
| 01. Okt. 2024 — 07. Okt. 2024 | €0.7470 | 0.00% |
| 24. Sept. 2024 — 30. Sept. 2024 | €0.7470 | -0.55% |
| 17. Sept. 2024 — 23. Sept. 2024 | €0.7511 | -1.40% |
| 10. Sept. 2024 — 16. Sept. 2024 | €0.7618 | -2.71% |
| 03. Sept. 2024 — 09. Sept. 2024 | €0.7830 | -1.89% |
| 27. Aug. 2024 — 02. Sept. 2024 | €0.7981 | -1.37% |
| 20. Aug. 2024 — 26. Aug. 2024 | €0.8092 | -1.57% |
| 13. Aug. 2024 — 19. Aug. 2024 | €0.8221 | -0.60% |
| 06. Aug. 2024 — 12. Aug. 2024 | €0.8271 | -5.26% |
| 30. Juli 2024 — 05. Aug. 2024 | €0.8730 | +3.09% |
| 23. Juli 2024 — 29. Juli 2024 | €0.8468 | -0.90% |
| 16. Juli 2024 — 22. Juli 2024 | €0.8545 | -0.72% |
| 09. Juli 2024 — 15. Juli 2024 | €0.8607 | +0.02% |
| 02. Juli 2024 — 08. Juli 2024 | €0.8605 | +1.13% |
| 25. Juni 2024 — 01. Juli 2024 | €0.8509 | +1.75% |
| 18. Juni 2024 — 24. Juni 2024 | €0.8363 | +1.70% |
| 11. Juni 2024 — 17. Juni 2024 | €0.8223 | -0.36% |
| 04. Juni 2024 — 10. Juni 2024 | €0.8253 | -1.74% |
| 28. Mai 2024 — 03. Juni 2024 | €0.8399 | -0.93% |
| 21. Mai 2024 — 27. Mai 2024 | €0.8478 | -1.06% |
| 14. Mai 2024 — 20. Mai 2024 | €0.8569 | -1.61% |
| 07. Mai 2024 — 13. Mai 2024 | €0.8709 | -1.75% |
| 30. Apr. 2024 — 06. Mai 2024 | €0.8864 | -0.98% |
| 23. Apr. 2024 — 29. Apr. 2024 | €0.8952 | -1.54% |
| 16. Apr. 2024 — 22. Apr. 2024 | €0.9092 | -0.16% |
| 09. Apr. 2024 — 15. Apr. 2024 | €0.9107 | +0.82% |
| 02. Apr. 2024 — 08. Apr. 2024 | €0.9033 | +0.89% |
| 26. März 2024 — 01. Apr. 2024 | €0.8953 | +0.17% |
| 19. März 2024 — 25. März 2024 | €0.8938 | +0.72% |
| 12. März 2024 — 18. März 2024 | €0.8874 | -0.94% |
| 05. März 2024 — 11. März 2024 | €0.8958 | -0.90% |
| 27. Feb. 2024 — 04. März 2024 | €0.9039 | -0.82% |
| 20. Feb. 2024 — 26. Feb. 2024 | €0.9114 | +0.29% |
| 13. Feb. 2024 — 19. Feb. 2024 | €0.9088 | +2.84% |
| 06. Feb. 2024 — 12. Feb. 2024 | €0.8837 | +1.41% |
| 30. Jan. 2024 — 05. Feb. 2024 | €0.8714 | +1.66% |
| 23. Jan. 2024 — 29. Jan. 2024 | €0.8572 | +0.87% |
| 16. Jan. 2024 — 22. Jan. 2024 | €0.8498 | +0.28% |
| 09. Jan. 2024 — 15. Jan. 2024 | €0.8474 | -0.40% |
| 02. Jan. 2024 — 08. Jan. 2024 | €0.8508 | -0.54% |
| 26. Dez. 2023 — 01. Jan. 2024 | €0.8554 | +0.06% |
| 19. Dez. 2023 — 25. Dez. 2023 | €0.8549 | -0.82% |
| 12. Dez. 2023 — 18. Dez. 2023 | €0.8620 | -2.33% |
| 05. Dez. 2023 — 11. Dez. 2023 | €0.8826 | -1.53% |
| 28. Nov. 2023 — 04. Dez. 2023 | €0.8963 | -1.41% |
| 21. Nov. 2023 — 27. Nov. 2023 | €0.9091 | -1.66% |
| 14. Nov. 2023 — 20. Nov. 2023 | €0.9244 | -2.61% |
| 07. Nov. 2023 — 13. Nov. 2023 | €0.9492 | -2.85% |
| 01. Nov. 2023 — 06. Nov. 2023 | €0.9770 | -0.43% |
| 24. Okt. 2023 — 30. Okt. 2023 | €0.9812 | -0.69% |
| 17. Okt. 2023 — 23. Okt. 2023 | €0.9880 | -0.23% |
| 10. Okt. 2023 — 16. Okt. 2023 | €0.9903 | -2.12% |
| 03. Okt. 2023 — 09. Okt. 2023 | €1.0117 | -0.40% |
| 26. Sept. 2023 — 02. Okt. 2023 | €1.0158 | +0.15% |
| 19. Sept. 2023 — 25. Sept. 2023 | €1.0143 | +1.46% |
| 12. Sept. 2023 — 18. Sept. 2023 | €0.9997 | +2.90% |
| 05. Sept. 2023 — 11. Sept. 2023 | €0.9715 | +0.97% |
| 29. Aug. 2023 — 04. Sept. 2023 | €0.9622 | +0.91% |
| 22. Aug. 2023 — 28. Aug. 2023 | €0.9535 | +0.91% |
| 15. Aug. 2023 — 21. Aug. 2023 | €0.9449 | +1.39% |
| 08. Aug. 2023 — 14. Aug. 2023 | €0.9319 | +3.06% |
| 01. Aug. 2023 — 07. Aug. 2023 | €0.9042 | +4.87% |
| 25. Juli 2023 — 31. Juli 2023 | €0.8622 | +3.63% |
| 18. Juli 2023 — 24. Juli 2023 | €0.8320 | +1.19% |
| 11. Juli 2023 — 17. Juli 2023 | €0.8222 | +1.41% |
| 04. Juli 2023 — 10. Juli 2023 | €0.8108 | +0.21% |
| 27. Juni 2023 — 03. Juli 2023 | €0.8091 | -0.38% |
| 20. Juni 2023 — 26. Juni 2023 | €0.8122 | +1.46% |
| 13. Juni 2023 — 19. Juni 2023 | €0.8005 | +0.31% |
| 06. Juni 2023 — 12. Juni 2023 | €0.7980 | +0.73% |
| 30. Mai 2023 — 05. Juni 2023 | €0.7922 | +0.14% |
| 23. Mai 2023 — 29. Mai 2023 | €0.7911 | +0.70% |
| 16. Mai 2023 — 22. Mai 2023 | €0.7856 | -0.29% |
| 09. Mai 2023 — 15. Mai 2023 | €0.7879 | -2.23% |
| 02. Mai 2023 — 08. Mai 2023 | €0.8059 | -3.08% |
| 25. Apr. 2023 — 01. Mai 2023 | €0.8315 | -3.05% |
| 18. Apr. 2023 — 24. Apr. 2023 | €0.8577 | -2.20% |
| 11. Apr. 2023 — 17. Apr. 2023 | €0.8770 | -0.37% |
| 04. Apr. 2023 — 10. Apr. 2023 | €0.8803 | -0.58% |
| 28. März 2023 — 03. Apr. 2023 | €0.8854 | -1.47% |
| 21. März 2023 — 27. März 2023 | €0.8986 | -2.26% |
| 14. März 2023 — 20. März 2023 | €0.9194 | -1.91% |
| 07. März 2023 — 13. März 2023 | €0.9373 | +0.32% |
| 28. Feb. 2023 — 06. März 2023 | €0.9343 | 0.00% |
| 21. Feb. 2023 — 27. Feb. 2023 | €0.9343 | -1.93% |
| 14. Feb. 2023 — 20. Feb. 2023 | €0.9527 | -1.49% |
| 07. Feb. 2023 — 13. Feb. 2023 | €0.9671 | -3.99% |
| 31. Jan. 2023 — 06. Feb. 2023 | €1.0073 | -2.14% |
| 24. Jan. 2023 — 30. Jan. 2023 | €1.0293 | +1.28% |
| 17. Jan. 2023 — 23. Jan. 2023 | €1.0163 | +0.75% |
| 10. Jan. 2023 — 16. Jan. 2023 | €1.0087 | -0.23% |
| 03. Jan. 2023 — 09. Jan. 2023 | €1.0110 | +1.75% |
| 27. Dez. 2022 — 02. Jan. 2023 | €0.9936 | +1.48% |
| 20. Dez. 2022 — 26. Dez. 2022 | €0.9791 | -1.54% |
| 13. Dez. 2022 — 19. Dez. 2022 | €0.9944 | -3.92% |
| 06. Dez. 2022 — 12. Dez. 2022 | €1.0350 | -4.06% |
| 29. Nov. 2022 — 05. Dez. 2022 | €1.0788 | -4.23% |
| 22. Nov. 2022 — 28. Nov. 2022 | €1.1264 | -3.90% |
| 15. Nov. 2022 — 21. Nov. 2022 | €1.1721 | -4.26% |
| 08. Nov. 2022 — 14. Nov. 2022 | €1.2242 | -1.60% |
| 01. Nov. 2022 — 07. Nov. 2022 | €1.2441 | -0.50% |
| 25. Okt. 2022 — 31. Okt. 2022 | €1.2503 | -0.10% |
| 18. Okt. 2022 — 24. Okt. 2022 | €1.2515 | +1.59% |
| 11. Okt. 2022 — 17. Okt. 2022 | €1.2319 | +6.62% |
| 04. Okt. 2022 — 10. Okt. 2022 | €1.1554 | +3.58% |
| 27. Sept. 2022 — 03. Okt. 2022 | €1.1155 | -1.00% |
| 20. Sept. 2022 — 26. Sept. 2022 | €1.1268 | -3.26% |
| 13. Sept. 2022 — 19. Sept. 2022 | €1.1648 | -2.61% |
| 06. Sept. 2022 — 12. Sept. 2022 | €1.1960 | -1.06% |
| 30. Aug. 2022 — 05. Sept. 2022 | €1.2088 | +2.72% |
| 23. Aug. 2022 — 29. Aug. 2022 | €1.1768 | +4.88% |
| 16. Aug. 2022 — 22. Aug. 2022 | €1.1220 | +0.75% |
| 08. Aug. 2022 — 15. Aug. 2022 | €1.1136 | -3.46% |
| 02. Aug. 2022 — 08. Aug. 2022 | €1.1535 | -2.72% |
| 26. Juli 2022 — 01. Aug. 2022 | €1.1857 | -2.70% |
| 19. Juli 2022 — 25. Juli 2022 | €1.2186 | -2.54% |
| 12. Juli 2022 — 18. Juli 2022 | €1.2504 | -3.26% |
| 05. Juli 2022 — 11. Juli 2022 | €1.2925 | -3.34% |
| 28. Juni 2022 — 04. Juli 2022 | €1.3371 | -1.46% |
| 21. Juni 2022 — 27. Juni 2022 | €1.3569 | +1.48% |
| 14. Juni 2022 — 20. Juni 2022 | €1.3371 | +4.71% |
| 07. Juni 2022 — 13. Juni 2022 | €1.2770 | +5.96% |
| 31. Mai 2022 — 06. Juni 2022 | €1.2052 | +4.64% |
| 24. Mai 2022 — 30. Mai 2022 | €1.1518 | -1.05% |
| 17. Mai 2022 — 23. Mai 2022 | €1.1640 | -1.41% |
| 10. Mai 2022 — 16. Mai 2022 | €1.1806 | -1.67% |
| 03. Mai 2022 — 09. Mai 2022 | €1.2007 | +2.73% |
| 26. Apr. 2022 — 02. Mai 2022 | €1.1688 | +1.83% |
| 19. Apr. 2022 — 25. Apr. 2022 | €1.1478 | +20.21% |
| 12. Apr. 2022 — 18. Apr. 2022 | €0.9548 | 0.00% |
| 05. Apr. 2022 — 11. Apr. 2022 | €0.9548 | -2.79% |
| 29. März 2022 — 04. Apr. 2022 | €0.9822 | -13.79% |
| 22. März 2022 — 28. März 2022 | €1.1393 | +2.95% |
| 15. März 2022 — 21. März 2022 | €1.1066 | -1.40% |
| 08. März 2022 — 14. März 2022 | €1.1223 | +20.99% |
| 01. März 2022 — 07. März 2022 | €0.9276 | +8.11% |
| 22. Feb. 2022 — 28. Feb. 2022 | €0.8580 | +1.69% |
| 15. Feb. 2022 — 21. Feb. 2022 | €0.8437 | +1.68% |
| 08. Feb. 2022 — 14. Feb. 2022 | €0.8298 | +1.85% |
| 01. Feb. 2022 — 07. Feb. 2022 | €0.8147 | +2.30% |
| 25. Jan. 2022 — 31. Jan. 2022 | €0.7964 | +1.95% |
| 18. Jan. 2022 — 24. Jan. 2022 | €0.7812 | +2.52% |
| 11. Jan. 2022 — 17. Jan. 2022 | €0.7620 | +2.31% |
| 04. Jan. 2022 — 10. Jan. 2022 | €0.7448 | +1.42% |
| 21. Dez. 2021 — 03. Jan. 2022 | €0.7344 | +0.33% |
| 14. Dez. 2021 — 20. Dez. 2021 | €0.7320 | -0.26% |
| 07. Dez. 2021 — 13. Dez. 2021 | €0.7339 | -0.92% |
| 30. Nov. 2021 — 06. Dez. 2021 | €0.7407 | -2.36% |
| 23. Nov. 2021 — 29. Nov. 2021 | €0.7586 | -0.45% |
| 16. Nov. 2021 — 22. Nov. 2021 | €0.7620 | -0.55% |
| 09. Nov. 2021 — 15. Nov. 2021 | €0.7662 | +0.14% |
| 02. Nov. 2021 — 08. Nov. 2021 | €0.7651 | +0.26% |
| 26. Okt. 2021 — 01. Nov. 2021 | €0.7631 | +0.91% |
| 19. Okt. 2021 — 25. Okt. 2021 | €0.7562 | +1.75% |
| 12. Okt. 2021 — 18. Okt. 2021 | €0.7432 | +2.57% |
| 05. Okt. 2021 — 11. Okt. 2021 | €0.7246 | +3.04% |
| 28. Sept. 2021 — 04. Okt. 2021 | €0.7032 | +2.22% |
| 21. Sept. 2021 — 27. Sept. 2021 | €0.6879 | +1.36% |
| 14. Sept. 2021 — 20. Sept. 2021 | €0.6787 | +1.12% |
| 07. Sept. 2021 — 13. Sept. 2021 | €0.6712 | +0.63% |
| 31. Aug. 2021 — 06. Sept. 2021 | €0.6670 | +0.83% |
| 24. Aug. 2021 — 30. Aug. 2021 | €0.6615 | -0.18% |
| 17. Aug. 2021 — 23. Aug. 2021 | €0.6627 | -0.70% |
| 10. Aug. 2021 — 16. Aug. 2021 | €0.6674 | -0.54% |
| 03. Aug. 2021 — 09. Aug. 2021 | €0.6710 | +0.09% |
| 27. Juli 2021 — 02. Aug. 2021 | €0.6704 | +0.75% |
| 20. Juli 2021 — 26. Juli 2021 | €0.6654 | -0.46% |
| 13. Juli 2021 — 19. Juli 2021 | €0.6685 | +0.60% |
| 06. Juli 2021 — 12. Juli 2021 | €0.6645 | +1.11% |
| 29. Juni 2021 — 05. Juli 2021 | €0.6572 | +0.92% |
| 22. Juni 2021 — 28. Juni 2021 | €0.6512 | +1.07% |
| 15. Juni 2021 — 21. Juni 2021 | €0.6443 | +0.85% |
| 08. Juni 2021 — 14. Juni 2021 | €0.6389 | +1.36% |
| 01. Juni 2021 — 07. Juni 2021 | €0.6303 | +1.17% |
| 25. Mai 2021 — 31. Mai 2021 | €0.6230 | +0.23% |
| 18. Mai 2021 — 24. Mai 2021 | €0.6216 | +0.36% |
| 11. Mai 2021 — 17. Mai 2021 | €0.6194 | +1.11% |
| 04. Mai 2021 — 10. Mai 2021 | €0.6126 | +1.58% |
| 27. Apr. 2021 — 03. Mai 2021 | €0.6031 | +0.67% |
| 20. Apr. 2021 — 26. Apr. 2021 | €0.5991 | +0.50% |
| 13. Apr. 2021 — 19. Apr. 2021 | €0.5961 | +0.12% |
| 30. März 2021 — 12. Apr. 2021 | €0.5954 | -0.72% |
| 23. März 2021 — 29. März 2021 | €0.5997 | -1.15% |
| 16. März 2021 — 22. März 2021 | €0.6067 | +0.73% |
| 09. März 2021 — 15. März 2021 | €0.6023 | +1.96% |
| 02. März 2021 — 08. März 2021 | €0.5907 | +1.16% |
| 23. Feb. 2021 — 01. März 2021 | €0.5839 | +2.10% |
| 16. Feb. 2021 — 22. Feb. 2021 | €0.5719 | +2.51% |
| 09. Feb. 2021 — 15. Feb. 2021 | €0.5579 | +2.18% |
| 02. Feb. 2021 — 08. Feb. 2021 | €0.5460 | +1.71% |
| 26. Jan. 2021 — 01. Feb. 2021 | €0.5368 | +0.22% |
| 19. Jan. 2021 — 25. Jan. 2021 | €0.5356 | +1.17% |
| 12. Jan. 2021 — 18. Jan. 2021 | €0.5294 | +2.20% |
| 22. Dez. 2020 — 11. Jan. 2021 | €0.5180 | +2.68% |
| 15. Dez. 2020 — 21. Dez. 2020 | €0.5045 | +1.86% |
| 08. Dez. 2020 — 14. Dez. 2020 | €0.4953 | +1.58% |
| 01. Dez. 2020 — 07. Dez. 2020 | €0.4876 | +0.91% |
| 24. Nov. 2020 — 30. Nov. 2020 | €0.4832 | +1.98% |
| 17. Nov. 2020 — 23. Nov. 2020 | €0.4738 | +1.24% |
| 10. Nov. 2020 — 16. Nov. 2020 | €0.4680 | +1.92% |
| 03. Nov. 2020 — 09. Nov. 2020 | €0.4592 | -0.58% |
| 27. Okt. 2020 — 02. Nov. 2020 | €0.4619 | -1.43% |
| 20. Okt. 2020 — 26. Okt. 2020 | €0.4686 | -0.76% |
| 13. Okt. 2020 — 19. Okt. 2020 | €0.4722 | +0.02% |
| 06. Okt. 2020 — 12. Okt. 2020 | €0.4721 | +0.15% |
| 29. Sept. 2020 — 05. Okt. 2020 | €0.4714 | -0.25% |
| 22. Sept. 2020 — 28. Sept. 2020 | €0.4726 | -0.59% |
| 15. Sept. 2020 — 21. Sept. 2020 | €0.4754 | -1.08% |
| 08. Sept. 2020 — 14. Sept. 2020 | €0.4806 | -2.46% |
| 01. Sept. 2020 — 07. Sept. 2020 | €0.4927 | -0.79% |
| 25. Aug. 2020 — 31. Aug. 2020 | €0.4966 | -0.30% |
| 18. Aug. 2020 — 24. Aug. 2020 | €0.4981 | +0.02% |
| 11. Aug. 2020 — 17. Aug. 2020 | €0.4980 | +0.22% |
| 04. Aug. 2020 — 10. Aug. 2020 | €0.4969 | -0.18% |
| 28. Juli 2020 — 03. Aug. 2020 | €0.4978 | -0.36% |
| 21. Juli 2020 — 27. Juli 2020 | €0.4996 | +0.42% |
| 14. Juli 2020 — 20. Juli 2020 | €0.4975 | +0.69% |
| 07. Juli 2020 — 13. Juli 2020 | €0.4941 | +1.81% |
| 30. Juni 2020 — 06. Juli 2020 | €0.4853 | +0.94% |
| 23. Juni 2020 — 29. Juni 2020 | €0.4808 | +2.17% |
| 16. Juni 2020 — 22. Juni 2020 | €0.4706 | +1.58% |
| 09. Juni 2020 — 15. Juni 2020 | €0.4633 | +2.05% |
| 02. Juni 2020 — 08. Juni 2020 | €0.4540 | +1.11% |
| 26. Mai 2020 — 01. Juni 2020 | €0.4490 | +0.72% |
| 19. Mai 2020 — 25. Mai 2020 | €0.4458 | +2.46% |
| 12. Mai 2020 — 18. Mai 2020 | €0.4351 | +0.83% |
| 05. Mai 2020 — 11. Mai 2020 | €0.4315 | -0.14% |
| 28. Apr. 2020 — 04. Mai 2020 | €0.4321 | -3.40% |
| 21. Apr. 2020 — 27. Apr. 2020 | €0.4473 | -3.97% |
| 07. Apr. 2020 — 20. Apr. 2020 | €0.4658 | -2.69% |
| 31. März 2020 — 06. Apr. 2020 | €0.4787 | -3.27% |
| 24. März 2020 — 30. März 2020 | €0.4949 | -4.39% |
| 17. März 2020 — 23. März 2020 | €0.5176 | -6.42% |
| 10. März 2020 — 16. März 2020 | €0.5531 | -6.06% |
| 03. März 2020 — 09. März 2020 | €0.5888 | -2.60% |
| 25. Feb. 2020 — 02. März 2020 | €0.6045 | -1.55% |
| 18. Feb. 2020 — 24. Feb. 2020 | €0.6140 | +0.16% |
| 11. Feb. 2020 — 17. Feb. 2020 | €0.6130 | -0.79% |
| 04. Feb. 2020 — 10. Feb. 2020 | €0.6179 | -1.98% |
| 28. Jan. 2020 — 03. Feb. 2020 | €0.6304 | -1.88% |
| 21. Jan. 2020 — 27. Jan. 2020 | €0.6425 | -1.34% |
| 14. Jan. 2020 — 20. Jan. 2020 | €0.6512 | -0.93% |
| 07. Jan. 2020 — 13. Jan. 2020 | €0.6573 | — |
Quelle: EU Weekly Oil Bulletin, Europäische Kommission (GD Energie). Nettopreise (PAI) in €/Liter.
Dieselpreise in Spanien verstehen
Spaniens Netto-Dieselpreis (PAI) ist die zentrale Referenz für die Berechnung von Straßenfrachtkosten. Das EU Weekly Oil Bulletin veröffentlicht diese Zahl jeden Montag und spiegelt den durchschnittlichen Großhandels-Dieselpreis der spanischen Kraftstoffverteiler wider.
Für Straßentransportunternehmen bestimmt der PAI direkt die Kraftstoffzuschlagsanpassungen. Gemäß Orden FOM/1882/2012 können Transportpreise angepasst werden, wenn die Dieselpreisvariation zwischen Vertrags- und Ausführungsdatum 5 % überschreitet.
Diesel macht in der Regel 25–35 % der gesamten Betriebskosten im Straßengüterverkehr für schwere Fahrzeuge (>20 Tn PMA) aus, was die Preisverfolgung für Spediteure und Verlader bei der Aushandlung langfristiger Verträge unerlässlich macht.
Häufig gestellte Fragen
Wie hoch ist der aktuelle Dieselpreis in Spanien?
Der aktuelle Netto-Dieselpreis (PAI) in Spanien beträgt €1.2020/Liter für die Woche vom 18. Mai 2026. Dies ist der offizielle Referenzpreis aus dem EU Weekly Oil Bulletin.
Woher stammen die Dieselpreisdaten für Spanien?
Die Preise stammen aus dem EU Weekly Oil Bulletin der Europäischen Kommission (GD Energie). Das Bulletin erfasst jeden Montag Netto-Dieselpreise (PAI) aus allen EU-Mitgliedstaaten. Für den spanischen Straßengüterverkehr ist dies dieselbe Referenz, die MITMA für Transportkostenanpassungen gemäß Orden FOM/1882/2012 verwendet.
Was bedeutet PAI bei Dieselpreisen?
PAI steht für ‚Precio Antes de Impuestos' (Preis vor Steuern). Es handelt sich um die Nettokosten von Dieselkraftstoff ohne Mehrwertsteuer und Verbrauchsteuern. Der PAI ist der Referenzpreis, der in spanischen Straßentransportverträgen zur Berechnung von Kraftstoffzuschlägen und Preisanpassungen verwendet wird.
Wie wirkt sich der Dieselpreis auf Straßenfrachtraten aus?
Dieselkraftstoff macht 25–35 % der Betriebskosten im Straßengüterverkehr aus. Gemäß der spanischen Verordnung (Orden FOM/1882/2012) können Spediteure die Transportpreise anpassen, wenn sich die Dieselpreise um mehr als 5 % ändern. Eine Änderung des Dieselpreises um €0,01 pro Liter kann sich je nach Entfernung mit €15–€50 pro Komplettladung auswirken.
Wie oft wird der Dieselpreis aktualisiert?
