Straßentransportpreis pro km in Europa 2025
Wie viel kostet Straßenfracht pro Kilometer in Europa? Dieser Leitfaden behandelt FTL- und LTL-Tarife auf wichtigen Korridoren, länderspezifische Benchmarks und die preistreibenden Faktoren.
Tarife auf wichtigen Korridoren
FTL- und LTL-Tarife pro km auf den wichtigsten Exportkorridoren Spaniens. LTL-Tarife werden pro LDM-km-Äquivalent angegeben.
| Korridor | Entfernung | FTL €/km | LTL €/km (pro LDM) | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Spanien → Deutschland | 1,700–2,200 km | €1.05–€1.28/km | €0.095–€0.115/km (per LDM) | Über Lyon A9 oder Irun |
| Spanien → Frankreich | 650–1,400 km | €1.10–€1.40/km | €0.085–€0.110/km (per LDM) | Über Le Perthus oder Irun |
| Spanien → Italien | 900–1,800 km | €1.00–€1.25/km | €0.100–€0.140/km (per LDM) | Über Fréjus oder Barcelona (Seeweg) |
| Spanien → Polen | 2,300–3,000 km | €1.00–€1.20/km | €0.080–€0.100/km (per LDM) | Über DE-Transit |
| Spanien → Großbritannien | 1,150–2,600 km | €1.30–€1.65/km | €0.110–€0.145/km (per LDM) | Inkl. Ärmelkanalquerung |
| Spanien → Schweiz | 1,050–1,600 km | €1.15–€1.45/km | €0.100–€0.130/km (per LDM) | Nicht-EU-Zollverfahren |
| Spanien → Niederlande | 1,700–2,000 km | €1.00–€1.20/km | €0.088–€0.108/km (per LDM) | Über FR/BE-Transit |
| Spanien → Belgien | 1,450–1,750 km | €1.05–€1.25/km | €0.090–€0.110/km (per LDM) | Über FR-Transit |
| Spanien → Rumänien | 2,500–3,200 km | €0.90–€1.10/km | €0.070–€0.090/km (per LDM) | Über HU/AT-Transit |
| Spanien → Portugal | 200–700 km | €1.40–€2.10/km | €0.110–€0.160/km (per LDM) | Iberische Halbinsel |
Inländische FTL-Tarife nach Ländern
Durchschnittliche inländische FTL-Tarife pro km innerhalb jedes Landes. Spot-Tarife spiegeln den aktuellen Markt wider; Vertragstarife spiegeln jährliche Ausschreibungsvereinbarungen wider.
| Land | Spot-Tarif | Vertragstarif | Kraftstoffzuschlag |
|---|---|---|---|
| Deutschland | €1.10–€1.40/km | €0.95–€1.20/km | 18–22% |
| Frankreich | €1.05–€1.35/km | €0.92–€1.18/km | 16–20% |
| Italien | €1.00–€1.30/km | €0.88–€1.15/km | 16–21% |
| Spanien | €1.00–€1.25/km | €0.85–€1.10/km | 15–19% |
| Polen | €0.80–€1.05/km | €0.70–€0.92/km | 14–18% |
| Niederlande | €1.15–€1.45/km | €1.00–€1.25/km | 17–22% |
| Belgien | €1.10–€1.40/km | €0.95–€1.20/km | 17–21% |
| Schweiz | €1.50–€1.90/km | €1.30–€1.70/km | 19–24% |
| Rumänien | €0.75–€1.00/km | €0.65–€0.88/km | 14–17% |
| Vereinigtes Königreich | €1.30–€1.65/km | €1.15–€1.45/km | 20–26% |
| Schweden | €1.20–€1.55/km | €1.05–€1.35/km | 18–23% |
| Österreich | €1.10–€1.40/km | €0.95–€1.20/km | 17–21% |
Einflussfaktoren auf die Kosten pro km
| Faktor | Auswirkung | Erklärung |
|---|---|---|
| Richtungsungleichgewicht | +10–25% | Leerfahrten auf Rückwegen beliebter Importkorridore erhöhen die Tarife in der Gegenrichtung. |
| Saisonalität (Q4-Spitze) | +8–20% | Der Nachfrageanstieg vor Weihnachten treibt die Tarife von Oktober bis Mitte Dezember in die Höhe. |
| Frachtgutart | +5–35% | Gefahrgüter (ADR), temperaturkontrollierte und übergroße Ladungen ziehen Zuschläge nach sich. |
| Mautstraßen | +3–12% | Schwerfahrzeugmaut in FR, DE, CH, AT, IT ist üblicherweise im Grundtarif enthalten, variiert jedoch. |
| Entfernungsband | −15–25% | Lange Strecken (>1.500 km) erzielen bessere km-Tarife durch die Verteilung der Fixkosten. |
| LTL vs. FTL | −30–60% | FTL-Tarife pro km sind in der Regel 40–60 % niedriger als vergleichbare LTL-Tarife pro km. |
LTL vs. FTL: Kostenvergleich pro km
Beim Vergleich von LTL und FTL auf km-Basis ist es wichtig zu verstehen, wie jede Variante bepreist wird. FTL-Tarife sind unkompliziert: Die Gesamtkosten des Lkw geteilt durch die Entfernung ergibt die Kosten pro km. LTL-Tarife hingegen werden pro Lademeter (LDM) berechnet, sodass die effektiven Kosten pro km davon abhängen, wie viel Lkw-Platz Ihre Ladung beansprucht.
Beispielsweise kostet eine 2-LDM-Sendung auf einem 1.700-km-Korridor zu €160/LDM insgesamt €320, also rund €0,19/km für diesen Ladungsanteil. Ein Vollladung (13,6 LDM) auf demselben Korridor zu €1,15/km würde insgesamt ca. €1.955 kosten.
Als Faustregel gilt: Wenn Ihre Ladung mehr als 60–70 % eines Lkw füllt, ist FTL auf km-Basis wirtschaftlicher. Unterhalb dieser Schwelle bietet LTL-Sammelgut einen besseren Wert, da Sie die Lkw-Kosten mit anderen Versendern teilen.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die durchschnittlichen Straßenfrachttransportkosten pro km in Europa im Jahr 2025?
Die durchschnittlichen Straßentransportkosten pro km in Europa im Jahr 2025 betragen ca. €1,10–€1,90/km für Komplettladungen (FTL) und €0,35–€0,90/km für LTL (Teilladung), wenn die gesamte Lkw-Strecke durch den Ladungsanteil geteilt wird. Die Tarife variieren je nach Korridor, Richtung (beladen vs. Repositionierung), Kraftstoffzuschlag und saisonaler Nachfrage erheblich.
Wie viel kostet der Transport einer Palette von Spanien nach Deutschland pro km?
Eine einzelne EUR-Palette (0,4 LDM) von Barcelona nach München (~1.720 km) kostet bei Standard-LTL-Tarifen von €165–€195/LDM ca. €66–€78, was etwa €0,038–€0,045 pro Palette und km entspricht. Für FTL kostet ein voller 13,6-LDM-Lkw auf demselben Korridor ca. €1.800–€2.200 bzw. €1,05–€1,28/km.
Warum ist der Frachtpreis pro km bei kurzen Distanzen höher?
Frachtraten pro km sind bei kurzen Distanzen höher, weil Fixkosten (Fahrerzeit für Be-/Entladung, Dokumentation, Grenzabfertigung) auf weniger Kilometer verteilt werden. Eine 200-km-Lieferung kann €1,80–€2,50/km kosten, während ein grenzüberschreitender 2.000-km-Lauf €1,10–€1,50/km kostet.
Was ist in der Frachtrate pro km enthalten?
Standard-Straßenfrachtraten pro km umfassen in der Regel: Fahrer- und Fahrzeugkosten, Kraftstoff (oder einen gesonderten Kraftstoffzuschlag von 15–28 %), Maut, grundlegende Haftpflichtversicherung und Tracking. Nicht enthalten sind Zollabfertigung für Nicht-EU-Sendungen, Zuschläge für Hebebbühnen-Lieferungen oder Terminierungsgebühren.
Methodik
Die Tarife leiten sich aus den Betriebsdaten von Trans-road auf spanischen Exportkorridoren ab, ergänzt durch Frachtführerangebote und Branchen-Benchmarks.
FTL-Tarife basieren auf einem Standard-Sattelauflieger (13,6 m Planenfahrzeug). LTL-Tarife werden pro Lademeter (LDM) angegeben. Alle Tarife sind netto ohne MwSt.
Die Daten werden vierteljährlich aktualisiert. Die inländischen Tarife auf Länderebene basieren auf veröffentlichten Branchenindizes und Trägererhebungsdaten.
Verwandte Tools & Leitfäden
Erhalten Sie sofort eine Frachtrate für Ihren Korridor
Berechnen Sie Ihre Kosten pro km mit unseren kostenlosen Tools oder fordern Sie ein maßgeschneidertes Angebot an.
Angebot anfordern