BENCHMARK TRIMESTRALE · Q1 2026
Indice Tariffe di Trasporto Spagna–Europa · Q1 2026
Benchmark di settore per le tariffe di trasporto stradale dalla Spagna a 20 paesi europei. Compilato dai prezzi operativi in tempo reale di Trans-road. Aggiornato ogni trimestre. Citazione libera con attribuzione.
✓ 20 Paesi✓ Tariffe LTL + FTL✓ Citazione Libera
Tariffe di Riferimento dalla Spagna · Q1 2026
| Paese | LTL Economy | LTL Standard | Carico Parziale | FTL €/km | Transito | Tendenza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | €80–95 | €95–115 | €82–98 | 1.8–2.2 | 1–2 d | ↔ Stabile |
| France | €90–108 | €108–130 | €92–110 | 2.0–2.4 | 2–3 d | ↑ +3% |
| Italy | €90–108 | €108–130 | €92–110 | 2.1–2.5 | 2–3 d | ↔ Stabile |
| Germany | €125–150 | €150–180 | €128–154 | 2.2–2.7 | 4–5 d | ↑ +2% |
| Netherlands | €118–142 | €142–170 | €120–145 | 2.3–2.8 | 3–4 d | ↔ Stabile |
| Belgium | €115–138 | €138–165 | €118–142 | 2.2–2.7 | 3–4 d | ↔ Stabile |
| Poland | €108–130 | €130–155 | €110–132 | 2.0–2.5 | 4–5 d | ↓ -1% |
| Austria | €125–150 | €150–180 | €128–154 | 2.3–2.8 | 3–4 d | ↔ Stabile |
| UK | €160–195 | €195–240 | €165–200 | 3.0–3.8 | 4–6 d | ↑ +5% |
| Switzerland | €135–162 | €162–195 | €138–165 | 2.8–3.4 | 3–4 d | ↑ +4% |
| Romania | €82–98 | €98–118 | €85–102 | 1.9–2.3 | 5–7 d | ↓ -2% |
| Czech Rep | €110–132 | €132–158 | €112–135 | 2.1–2.6 | 4–5 d | ↔ Stabile |
| Sweden | €145–175 | €175–210 | €148–178 | 2.8–3.3 | 5–7 d | ↔ Stabile |
| Denmark | €132–158 | €158–190 | €135–162 | 2.5–3.0 | 4–6 d | ↔ Stabile |
| Hungary | €105–126 | €126–152 | €108–130 | 2.0–2.4 | 4–6 d | ↔ Stabile |
| Greece | €145–175 | €175–210 | €148–178 | 2.5–3.0 | 5–7 d | ↑ +3% |
| Ireland | €185–225 | €225–270 | €190–230 | 3.5–4.2 | 5–7 d | ↔ Stabile |
| Bulgaria | €100–120 | €120–145 | €102–122 | 1.9–2.3 | 5–7 d | ↓ -2% |
| Croatia | €110–132 | €132–158 | €112–135 | 2.1–2.6 | 4–5 d | ↔ Stabile |
| Slovakia | €108–130 | €130–155 | €110–132 | 2.0–2.5 | 4–5 d | ↔ Stabile |
Tariffe in €/LDM comprensive di sovrattassa carburante (Q1 2026: 14,2%). Escluso UK (+€80–120/spedizione) e sovrattassa RPLP Svizzera (+€45–75/LDM equiv). Fonte: Trans-road Q1 2026.
Sovrattasse Chiave Q1 2026
| Sovrattassa | Q4 2025 | Q1 2026 | Variazione |
|---|---|---|---|
| Carburante % della base | 13.8% | 14.2% | ↑ +0.4pp |
| Dogana UK /spedizione | €75–110 | €80–120 | ↑ +5% |
| CH RPLP /LDM equiv | €42–70 | €45–75 | ↑ +7% |
| Sovrattassa ADR % | 25–38% | 25–40% | ↑ slightly |
Metodologia
Tariffe compilate dal database di preventivi in tempo reale di Trans-road per i corridoi Spagna–UE. Rappresenta la fascia media del mercato; i preventivi effettivi dipendono da origine/destinazione, schema di carico, frequenza e Incoterms. Aggiornato trimestralmente.
Scarica l'Indice Tariffe completo Q1 2026 in PDF per consultazione offline e uso in presentazioni.
Scarica PDF Indice Tariffe Q1 2026 →