VIERTELJÄHRLICHER BENCHMARK · Q1 2026
Spanien–Europa Frachtpreisindex · Q1 2026
Branchenbenchmark für Straßenfrachttarife von Spanien in 20 europäische Länder. Erstellt aus Trans-road-Live-Betriebspreisen. Vierteljährlich aktualisiert. Zitierung frei mit Quellenangabe.
✓ 20 Länder✓ LTL + FTL Tarife✓ Frei zitierbar
Referenztarife ab Spanien · Q1 2026
| Land | LTL Economy | LTL Standard | Teilladung | FTL €/km | Laufzeit | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | €80–95 | €95–115 | €82–98 | 1.8–2.2 | 1–2 d | ↔ Stabil |
| France | €90–108 | €108–130 | €92–110 | 2.0–2.4 | 2–3 d | ↑ +3% |
| Italy | €90–108 | €108–130 | €92–110 | 2.1–2.5 | 2–3 d | ↔ Stabil |
| Germany | €125–150 | €150–180 | €128–154 | 2.2–2.7 | 4–5 d | ↑ +2% |
| Netherlands | €118–142 | €142–170 | €120–145 | 2.3–2.8 | 3–4 d | ↔ Stabil |
| Belgium | €115–138 | €138–165 | €118–142 | 2.2–2.7 | 3–4 d | ↔ Stabil |
| Poland | €108–130 | €130–155 | €110–132 | 2.0–2.5 | 4–5 d | ↓ -1% |
| Austria | €125–150 | €150–180 | €128–154 | 2.3–2.8 | 3–4 d | ↔ Stabil |
| UK | €160–195 | €195–240 | €165–200 | 3.0–3.8 | 4–6 d | ↑ +5% |
| Switzerland | €135–162 | €162–195 | €138–165 | 2.8–3.4 | 3–4 d | ↑ +4% |
| Romania | €82–98 | €98–118 | €85–102 | 1.9–2.3 | 5–7 d | ↓ -2% |
| Czech Rep | €110–132 | €132–158 | €112–135 | 2.1–2.6 | 4–5 d | ↔ Stabil |
| Sweden | €145–175 | €175–210 | €148–178 | 2.8–3.3 | 5–7 d | ↔ Stabil |
| Denmark | €132–158 | €158–190 | €135–162 | 2.5–3.0 | 4–6 d | ↔ Stabil |
| Hungary | €105–126 | €126–152 | €108–130 | 2.0–2.4 | 4–6 d | ↔ Stabil |
| Greece | €145–175 | €175–210 | €148–178 | 2.5–3.0 | 5–7 d | ↑ +3% |
| Ireland | €185–225 | €225–270 | €190–230 | 3.5–4.2 | 5–7 d | ↔ Stabil |
| Bulgaria | €100–120 | €120–145 | €102–122 | 1.9–2.3 | 5–7 d | ↓ -2% |
| Croatia | €110–132 | €132–158 | €112–135 | 2.1–2.6 | 4–5 d | ↔ Stabil |
| Slovakia | €108–130 | €130–155 | €110–132 | 2.0–2.5 | 4–5 d | ↔ Stabil |
Tarife in €/LDM inkl. Dieselzuschlag (Q1 2026: 14,2 %). Ohne UK (+€80–120/Sendung) und Schweiz RPLP-Zuschlag (+€45–75/LDM-Äquivalent). Quelle: Trans-road Q1 2026.
Wesentliche Zuschläge Q1 2026
| Zuschlag | Q4 2025 | Q1 2026 | Änderung |
|---|---|---|---|
| Kraftstoff % der Basis | 13.8% | 14.2% | ↑ +0.4pp |
| UK-Zoll /Sendung | €75–110 | €80–120 | ↑ +5% |
| CH RPLP /LDM-Äquivalent | €42–70 | €45–75 | ↑ +7% |
| ADR-Zuschlag % | 25–38% | 25–40% | ↑ slightly |
Methodik
Tarife zusammengestellt aus der Trans-road-Live-Angebotsdatenbank für Spanien–EU-Korridore. Repräsentiert die Marktmitte; tatsächliche Angebote hängen von Herkunft/Ziel, Belademuster, Häufigkeit und Incoterms ab. Vierteljährlich aktualisiert.
Laden Sie den vollständigen Q1 2026 Preisindex als PDF für Offline-Referenz und Präsentationszwecke herunter.
Q1 2026 Preisindex-PDF herunterladen →