BENCHMARK TRIMESTRIAL · Q1 2026
Indicele Tarifelor de Transport Spania–Europa · Q1 2026
Benchmark de industrie pentru tarifele de transport rutier din Spania în 20 de țări europene. Compilat din prețurile operaționale în timp real ale Trans-road. Actualizat trimestrial. Citare liberă cu atribuire.
✓ 20 Țări✓ Tarife LTL + FTL✓ Citare Liberă
Tarife de Referință cu Origine în Spania · Q1 2026
| Țară | LTL Economy | LTL Standard | Încărcătură Parțială | FTL €/km | Tranzit | Tendință |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | €80–95 | €95–115 | €82–98 | 1.8–2.2 | 1–2 d | ↔ Stabil |
| France | €90–108 | €108–130 | €92–110 | 2.0–2.4 | 2–3 d | ↑ +3% |
| Italy | €90–108 | €108–130 | €92–110 | 2.1–2.5 | 2–3 d | ↔ Stabil |
| Germany | €125–150 | €150–180 | €128–154 | 2.2–2.7 | 4–5 d | ↑ +2% |
| Netherlands | €118–142 | €142–170 | €120–145 | 2.3–2.8 | 3–4 d | ↔ Stabil |
| Belgium | €115–138 | €138–165 | €118–142 | 2.2–2.7 | 3–4 d | ↔ Stabil |
| Poland | €108–130 | €130–155 | €110–132 | 2.0–2.5 | 4–5 d | ↓ -1% |
| Austria | €125–150 | €150–180 | €128–154 | 2.3–2.8 | 3–4 d | ↔ Stabil |
| UK | €160–195 | €195–240 | €165–200 | 3.0–3.8 | 4–6 d | ↑ +5% |
| Switzerland | €135–162 | €162–195 | €138–165 | 2.8–3.4 | 3–4 d | ↑ +4% |
| Romania | €82–98 | €98–118 | €85–102 | 1.9–2.3 | 5–7 d | ↓ -2% |
| Czech Rep | €110–132 | €132–158 | €112–135 | 2.1–2.6 | 4–5 d | ↔ Stabil |
| Sweden | €145–175 | €175–210 | €148–178 | 2.8–3.3 | 5–7 d | ↔ Stabil |
| Denmark | €132–158 | €158–190 | €135–162 | 2.5–3.0 | 4–6 d | ↔ Stabil |
| Hungary | €105–126 | €126–152 | €108–130 | 2.0–2.4 | 4–6 d | ↔ Stabil |
| Greece | €145–175 | €175–210 | €148–178 | 2.5–3.0 | 5–7 d | ↑ +3% |
| Ireland | €185–225 | €225–270 | €190–230 | 3.5–4.2 | 5–7 d | ↔ Stabil |
| Bulgaria | €100–120 | €120–145 | €102–122 | 1.9–2.3 | 5–7 d | ↓ -2% |
| Croatia | €110–132 | €132–158 | €112–135 | 2.1–2.6 | 4–5 d | ↔ Stabil |
| Slovakia | €108–130 | €130–155 | €110–132 | 2.0–2.5 | 4–5 d | ↔ Stabil |
Tarife în €/LDM cu suprataxă combustibil inclusă (Q1 2026: 14,2%). Exclude UK (+€80–120/expediție) și suprataxă RPLP Elveția (+€45–75/LDM echiv). Sursă: Trans-road Q1 2026.
Suprataxe Cheie Q1 2026
| Suprataxă | Q4 2025 | Q1 2026 | Variație |
|---|---|---|---|
| Combustibil % din bază | 13.8% | 14.2% | ↑ +0.4pp |
| Vamă UK /expediție | €75–110 | €80–120 | ↑ +5% |
| CH RPLP /LDM echiv | €42–70 | €45–75 | ↑ +7% |
| Suprataxă ADR % | 25–38% | 25–40% | ↑ slightly |
Metodologie
Tarife compilate din baza de date de cotații în timp real a Trans-road pentru coridoarele Spania–UE. Reprezintă intervalul mediu al pieței; cotațiile efective depind de origine/destinație, modelul de încărcare, frecvență și Incoterms. Actualizat trimestrial.
Descărcați Indicele Tarifelor complet Q1 2026 ca PDF pentru referință offline și utilizare în prezentări.
Descărcați PDF-ul Indicelui Tarifelor Q1 2026 →