Skip to main content

EU Weekly Oil Bulletin

Prix du Diesel Espagne — Cette Semaine

Prix du diesel hors taxes (PAI) en temps réel pour l'Espagne, issu du EU Weekly Oil Bulletin. Mis à jour chaque lundi. Référence officielle pour les ajustements de prix de transport selon l'Orden FOM/1882/2012.

1.2020/lPrix PAI Actuel
-2.41%Semaine sur semaine
18 mai 2026Date du Bulletin
+82.87%Depuis le premier relevé

Historique des Prix Hebdomadaire

SemainePrix (€/l)Variation
18 mai 202624 mai 20261.2020-2.41%
11 mai 202617 mai 20261.2317-1.24%
04 mai 202610 mai 20261.2472+0.56%
27 avr. 202603 mai 20261.2403-5.56%
20 avr. 202626 avr. 20261.3133-5.07%
13 avr. 202619 avr. 20261.3834+4.94%
06 avr. 202612 avr. 20261.31830.00%
31 mars 202606 avr. 20261.3183+2.55%
24 mars 202630 mars 20261.2855+4.20%
17 mars 202623 mars 20261.2337+8.31%
10 mars 202616 mars 20261.1390+16.12%
03 mars 202609 mars 20260.9809+20.80%
24 févr. 202602 mars 20260.8120+1.86%
17 févr. 202623 févr. 20260.7972+0.64%
10 févr. 202616 févr. 20260.7921+0.52%
03 févr. 202609 févr. 20260.7880+0.91%
27 janv. 202602 févr. 20260.7809+0.85%
20 janv. 202626 janv. 20260.7743+0.87%
13 janv. 202619 janv. 20260.7676+0.41%
06 janv. 202612 janv. 20260.7645-0.18%
30 déc. 202505 janv. 20260.7659-0.26%
22 déc. 202529 déc. 20250.7679-1.30%
16 déc. 202522 déc. 20250.7780-2.25%
09 déc. 202515 déc. 20250.7959-1.61%
02 déc. 202508 déc. 20250.8089-1.41%
25 nov. 202501 déc. 20250.8205-0.49%
18 nov. 202524 nov. 20250.8245+1.29%
11 nov. 202517 nov. 20250.8140+1.89%
04 nov. 202510 nov. 20250.7989+1.76%
28 oct. 202503 nov. 20250.7851+1.49%
21 oct. 202527 oct. 20250.7736-0.23%
14 oct. 202520 oct. 20250.7754-0.83%
07 oct. 202513 oct. 20250.7819-0.84%
30 sept. 202506 oct. 20250.7885+0.14%
23 sept. 202529 sept. 20250.7874-0.06%
16 sept. 202522 sept. 20250.7879+0.19%
09 sept. 202515 sept. 20250.7864+0.11%
02 sept. 202508 sept. 20250.7855+0.23%
26 août 202501 sept. 20250.7837-0.10%
19 août 202525 août 20250.7845-0.68%
12 août 202518 août 20250.7899-1.00%
05 août 202511 août 20250.7979-0.82%
29 juil. 202504 août 20250.8045-0.37%
22 juil. 202528 juil. 20250.8075+0.34%
15 juil. 202521 juil. 20250.8048+0.83%
08 juil. 202514 juil. 20250.7982+0.67%
01 juil. 202507 juil. 20250.7929-0.76%
24 juin 202530 juin 20250.7990+2.59%
17 juin 202523 juin 20250.7788+4.03%
10 juin 202516 juin 20250.7486+0.66%
03 juin 202509 juin 20250.7437-0.39%
27 mai 202502 juin 20250.7466-0.39%
20 mai 202526 mai 20250.7495+0.07%
13 mai 202519 mai 20250.7490-0.17%
06 mai 202512 mai 20250.7503-1.24%
29 avr. 202505 mai 20250.7597-0.64%
22 avr. 202528 avr. 20250.7646-1.05%
15 avr. 202521 avr. 20250.7727-2.15%
08 avr. 202514 avr. 20250.7897-2.71%
01 avr. 202507 avr. 20250.8117+0.11%
25 mars 202531 mars 20250.8108-0.05%
18 mars 202524 mars 20250.8112-1.07%
11 mars 202517 mars 20250.8200-2.18%
04 mars 202510 mars 20250.8383-1.69%
25 févr. 202503 mars 20250.8527-0.79%
18 févr. 202524 févr. 20250.8595-0.20%
11 févr. 202517 févr. 20250.8612+0.15%
04 févr. 202510 févr. 20250.8599-0.23%
28 janv. 202503 févr. 20250.8619-0.68%
21 janv. 202527 janv. 20250.8678+0.93%
14 janv. 202520 janv. 20250.8598+2.70%
07 janv. 202513 janv. 20250.8372+1.71%
01 janv. 202506 janv. 20250.8231+1.20%
24 déc. 202430 déc. 20240.8133+0.42%
17 déc. 202423 déc. 20240.8099+0.63%
10 déc. 202416 déc. 20240.8048+0.09%
03 déc. 202409 déc. 20240.8041+0.05%
26 nov. 202402 déc. 20240.8037+1.13%
19 nov. 202425 nov. 20240.7947+1.48%
12 nov. 202418 nov. 20240.7831+0.73%
05 nov. 202411 nov. 20240.7774+0.83%
29 oct. 202404 nov. 20240.7710-0.14%
22 oct. 202428 oct. 20240.7721+0.03%
15 oct. 202421 oct. 20240.7719+0.95%
08 oct. 202414 oct. 20240.7646+2.36%
01 oct. 202407 oct. 20240.74700.00%
24 sept. 202430 sept. 20240.7470-0.55%
17 sept. 202423 sept. 20240.7511-1.40%
10 sept. 202416 sept. 20240.7618-2.71%
03 sept. 202409 sept. 20240.7830-1.89%
27 août 202402 sept. 20240.7981-1.37%
20 août 202426 août 20240.8092-1.57%
13 août 202419 août 20240.8221-0.60%
06 août 202412 août 20240.8271-5.26%
30 juil. 202405 août 20240.8730+3.09%
23 juil. 202429 juil. 20240.8468-0.90%
16 juil. 202422 juil. 20240.8545-0.72%
09 juil. 202415 juil. 20240.8607+0.02%
02 juil. 202408 juil. 20240.8605+1.13%
25 juin 202401 juil. 20240.8509+1.75%
18 juin 202424 juin 20240.8363+1.70%
11 juin 202417 juin 20240.8223-0.36%
04 juin 202410 juin 20240.8253-1.74%
28 mai 202403 juin 20240.8399-0.93%
21 mai 202427 mai 20240.8478-1.06%
14 mai 202420 mai 20240.8569-1.61%
07 mai 202413 mai 20240.8709-1.75%
30 avr. 202406 mai 20240.8864-0.98%
23 avr. 202429 avr. 20240.8952-1.54%
16 avr. 202422 avr. 20240.9092-0.16%
09 avr. 202415 avr. 20240.9107+0.82%
02 avr. 202408 avr. 20240.9033+0.89%
26 mars 202401 avr. 20240.8953+0.17%
19 mars 202425 mars 20240.8938+0.72%
12 mars 202418 mars 20240.8874-0.94%
05 mars 202411 mars 20240.8958-0.90%
27 févr. 202404 mars 20240.9039-0.82%
20 févr. 202426 févr. 20240.9114+0.29%
13 févr. 202419 févr. 20240.9088+2.84%
06 févr. 202412 févr. 20240.8837+1.41%
30 janv. 202405 févr. 20240.8714+1.66%
23 janv. 202429 janv. 20240.8572+0.87%
16 janv. 202422 janv. 20240.8498+0.28%
09 janv. 202415 janv. 20240.8474-0.40%
02 janv. 202408 janv. 20240.8508-0.54%
26 déc. 202301 janv. 20240.8554+0.06%
19 déc. 202325 déc. 20230.8549-0.82%
12 déc. 202318 déc. 20230.8620-2.33%
05 déc. 202311 déc. 20230.8826-1.53%
28 nov. 202304 déc. 20230.8963-1.41%
21 nov. 202327 nov. 20230.9091-1.66%
14 nov. 202320 nov. 20230.9244-2.61%
07 nov. 202313 nov. 20230.9492-2.85%
01 nov. 202306 nov. 20230.9770-0.43%
24 oct. 202330 oct. 20230.9812-0.69%
17 oct. 202323 oct. 20230.9880-0.23%
10 oct. 202316 oct. 20230.9903-2.12%
03 oct. 202309 oct. 20231.0117-0.40%
26 sept. 202302 oct. 20231.0158+0.15%
19 sept. 202325 sept. 20231.0143+1.46%
12 sept. 202318 sept. 20230.9997+2.90%
05 sept. 202311 sept. 20230.9715+0.97%
29 août 202304 sept. 20230.9622+0.91%
22 août 202328 août 20230.9535+0.91%
15 août 202321 août 20230.9449+1.39%
08 août 202314 août 20230.9319+3.06%
01 août 202307 août 20230.9042+4.87%
25 juil. 202331 juil. 20230.8622+3.63%
18 juil. 202324 juil. 20230.8320+1.19%
11 juil. 202317 juil. 20230.8222+1.41%
04 juil. 202310 juil. 20230.8108+0.21%
27 juin 202303 juil. 20230.8091-0.38%
20 juin 202326 juin 20230.8122+1.46%
13 juin 202319 juin 20230.8005+0.31%
06 juin 202312 juin 20230.7980+0.73%
30 mai 202305 juin 20230.7922+0.14%
23 mai 202329 mai 20230.7911+0.70%
16 mai 202322 mai 20230.7856-0.29%
09 mai 202315 mai 20230.7879-2.23%
02 mai 202308 mai 20230.8059-3.08%
25 avr. 202301 mai 20230.8315-3.05%
18 avr. 202324 avr. 20230.8577-2.20%
11 avr. 202317 avr. 20230.8770-0.37%
04 avr. 202310 avr. 20230.8803-0.58%
28 mars 202303 avr. 20230.8854-1.47%
21 mars 202327 mars 20230.8986-2.26%
14 mars 202320 mars 20230.9194-1.91%
07 mars 202313 mars 20230.9373+0.32%
28 févr. 202306 mars 20230.93430.00%
21 févr. 202327 févr. 20230.9343-1.93%
14 févr. 202320 févr. 20230.9527-1.49%
07 févr. 202313 févr. 20230.9671-3.99%
31 janv. 202306 févr. 20231.0073-2.14%
24 janv. 202330 janv. 20231.0293+1.28%
17 janv. 202323 janv. 20231.0163+0.75%
10 janv. 202316 janv. 20231.0087-0.23%
03 janv. 202309 janv. 20231.0110+1.75%
27 déc. 202202 janv. 20230.9936+1.48%
20 déc. 202226 déc. 20220.9791-1.54%
13 déc. 202219 déc. 20220.9944-3.92%
06 déc. 202212 déc. 20221.0350-4.06%
29 nov. 202205 déc. 20221.0788-4.23%
22 nov. 202228 nov. 20221.1264-3.90%
15 nov. 202221 nov. 20221.1721-4.26%
08 nov. 202214 nov. 20221.2242-1.60%
01 nov. 202207 nov. 20221.2441-0.50%
25 oct. 202231 oct. 20221.2503-0.10%
18 oct. 202224 oct. 20221.2515+1.59%
11 oct. 202217 oct. 20221.2319+6.62%
04 oct. 202210 oct. 20221.1554+3.58%
27 sept. 202203 oct. 20221.1155-1.00%
20 sept. 202226 sept. 20221.1268-3.26%
13 sept. 202219 sept. 20221.1648-2.61%
06 sept. 202212 sept. 20221.1960-1.06%
30 août 202205 sept. 20221.2088+2.72%
23 août 202229 août 20221.1768+4.88%
16 août 202222 août 20221.1220+0.75%
08 août 202215 août 20221.1136-3.46%
02 août 202208 août 20221.1535-2.72%
26 juil. 202201 août 20221.1857-2.70%
19 juil. 202225 juil. 20221.2186-2.54%
12 juil. 202218 juil. 20221.2504-3.26%
05 juil. 202211 juil. 20221.2925-3.34%
28 juin 202204 juil. 20221.3371-1.46%
21 juin 202227 juin 20221.3569+1.48%
14 juin 202220 juin 20221.3371+4.71%
07 juin 202213 juin 20221.2770+5.96%
31 mai 202206 juin 20221.2052+4.64%
24 mai 202230 mai 20221.1518-1.05%
17 mai 202223 mai 20221.1640-1.41%
10 mai 202216 mai 20221.1806-1.67%
03 mai 202209 mai 20221.2007+2.73%
26 avr. 202202 mai 20221.1688+1.83%
19 avr. 202225 avr. 20221.1478+20.21%
12 avr. 202218 avr. 20220.95480.00%
05 avr. 202211 avr. 20220.9548-2.79%
29 mars 202204 avr. 20220.9822-13.79%
22 mars 202228 mars 20221.1393+2.95%
15 mars 202221 mars 20221.1066-1.40%
08 mars 202214 mars 20221.1223+20.99%
01 mars 202207 mars 20220.9276+8.11%
22 févr. 202228 févr. 20220.8580+1.69%
15 févr. 202221 févr. 20220.8437+1.68%
08 févr. 202214 févr. 20220.8298+1.85%
01 févr. 202207 févr. 20220.8147+2.30%
25 janv. 202231 janv. 20220.7964+1.95%
18 janv. 202224 janv. 20220.7812+2.52%
11 janv. 202217 janv. 20220.7620+2.31%
04 janv. 202210 janv. 20220.7448+1.42%
21 déc. 202103 janv. 20220.7344+0.33%
14 déc. 202120 déc. 20210.7320-0.26%
07 déc. 202113 déc. 20210.7339-0.92%
30 nov. 202106 déc. 20210.7407-2.36%
23 nov. 202129 nov. 20210.7586-0.45%
16 nov. 202122 nov. 20210.7620-0.55%
09 nov. 202115 nov. 20210.7662+0.14%
02 nov. 202108 nov. 20210.7651+0.26%
26 oct. 202101 nov. 20210.7631+0.91%
19 oct. 202125 oct. 20210.7562+1.75%
12 oct. 202118 oct. 20210.7432+2.57%
05 oct. 202111 oct. 20210.7246+3.04%
28 sept. 202104 oct. 20210.7032+2.22%
21 sept. 202127 sept. 20210.6879+1.36%
14 sept. 202120 sept. 20210.6787+1.12%
07 sept. 202113 sept. 20210.6712+0.63%
31 août 202106 sept. 20210.6670+0.83%
24 août 202130 août 20210.6615-0.18%
17 août 202123 août 20210.6627-0.70%
10 août 202116 août 20210.6674-0.54%
03 août 202109 août 20210.6710+0.09%
27 juil. 202102 août 20210.6704+0.75%
20 juil. 202126 juil. 20210.6654-0.46%
13 juil. 202119 juil. 20210.6685+0.60%
06 juil. 202112 juil. 20210.6645+1.11%
29 juin 202105 juil. 20210.6572+0.92%
22 juin 202128 juin 20210.6512+1.07%
15 juin 202121 juin 20210.6443+0.85%
08 juin 202114 juin 20210.6389+1.36%
01 juin 202107 juin 20210.6303+1.17%
25 mai 202131 mai 20210.6230+0.23%
18 mai 202124 mai 20210.6216+0.36%
11 mai 202117 mai 20210.6194+1.11%
04 mai 202110 mai 20210.6126+1.58%
27 avr. 202103 mai 20210.6031+0.67%
20 avr. 202126 avr. 20210.5991+0.50%
13 avr. 202119 avr. 20210.5961+0.12%
30 mars 202112 avr. 20210.5954-0.72%
23 mars 202129 mars 20210.5997-1.15%
16 mars 202122 mars 20210.6067+0.73%
09 mars 202115 mars 20210.6023+1.96%
02 mars 202108 mars 20210.5907+1.16%
23 févr. 202101 mars 20210.5839+2.10%
16 févr. 202122 févr. 20210.5719+2.51%
09 févr. 202115 févr. 20210.5579+2.18%
02 févr. 202108 févr. 20210.5460+1.71%
26 janv. 202101 févr. 20210.5368+0.22%
19 janv. 202125 janv. 20210.5356+1.17%
12 janv. 202118 janv. 20210.5294+2.20%
22 déc. 202011 janv. 20210.5180+2.68%
15 déc. 202021 déc. 20200.5045+1.86%
08 déc. 202014 déc. 20200.4953+1.58%
01 déc. 202007 déc. 20200.4876+0.91%
24 nov. 202030 nov. 20200.4832+1.98%
17 nov. 202023 nov. 20200.4738+1.24%
10 nov. 202016 nov. 20200.4680+1.92%
03 nov. 202009 nov. 20200.4592-0.58%
27 oct. 202002 nov. 20200.4619-1.43%
20 oct. 202026 oct. 20200.4686-0.76%
13 oct. 202019 oct. 20200.4722+0.02%
06 oct. 202012 oct. 20200.4721+0.15%
29 sept. 202005 oct. 20200.4714-0.25%
22 sept. 202028 sept. 20200.4726-0.59%
15 sept. 202021 sept. 20200.4754-1.08%
08 sept. 202014 sept. 20200.4806-2.46%
01 sept. 202007 sept. 20200.4927-0.79%
25 août 202031 août 20200.4966-0.30%
18 août 202024 août 20200.4981+0.02%
11 août 202017 août 20200.4980+0.22%
04 août 202010 août 20200.4969-0.18%
28 juil. 202003 août 20200.4978-0.36%
21 juil. 202027 juil. 20200.4996+0.42%
14 juil. 202020 juil. 20200.4975+0.69%
07 juil. 202013 juil. 20200.4941+1.81%
30 juin 202006 juil. 20200.4853+0.94%
23 juin 202029 juin 20200.4808+2.17%
16 juin 202022 juin 20200.4706+1.58%
09 juin 202015 juin 20200.4633+2.05%
02 juin 202008 juin 20200.4540+1.11%
26 mai 202001 juin 20200.4490+0.72%
19 mai 202025 mai 20200.4458+2.46%
12 mai 202018 mai 20200.4351+0.83%
05 mai 202011 mai 20200.4315-0.14%
28 avr. 202004 mai 20200.4321-3.40%
21 avr. 202027 avr. 20200.4473-3.97%
07 avr. 202020 avr. 20200.4658-2.69%
31 mars 202006 avr. 20200.4787-3.27%
24 mars 202030 mars 20200.4949-4.39%
17 mars 202023 mars 20200.5176-6.42%
10 mars 202016 mars 20200.5531-6.06%
03 mars 202009 mars 20200.5888-2.60%
25 févr. 202002 mars 20200.6045-1.55%
18 févr. 202024 févr. 20200.6140+0.16%
11 févr. 202017 févr. 20200.6130-0.79%
04 févr. 202010 févr. 20200.6179-1.98%
28 janv. 202003 févr. 20200.6304-1.88%
21 janv. 202027 janv. 20200.6425-1.34%
14 janv. 202020 janv. 20200.6512-0.93%
07 janv. 202013 janv. 20200.6573

Source : EU Weekly Oil Bulletin, Commission Européenne (DG Énergie). Prix hors taxes (PAI) en €/litre.

Comprendre les Prix du Diesel en Espagne

Le prix hors taxes du diesel en Espagne (PAI) est la référence clé pour le calcul des coûts de fret routier. Le EU Weekly Oil Bulletin publie ce chiffre chaque lundi, reflétant le prix moyen de gros du diesel chez les distributeurs de carburant espagnols.

Pour les opérateurs de transport routier, le PAI détermine directement les ajustements de surcoût carburant. Selon l'Orden FOM/1882/2012, les prix de transport peuvent être ajustés lorsque la variation du prix du diesel entre les dates de contrat et d'exécution dépasse 5 %.

Le diesel représente généralement 25 à 35 % des coûts d'exploitation totaux du fret routier pour les véhicules lourds (>20 Tn PMA), rendant le suivi des prix essentiel pour les transporteurs et les chargeurs négociant des contrats à long terme.

Questions Fréquemment Posées

Quel est le prix actuel du diesel en Espagne ?

Le prix actuel du diesel hors taxes (PAI) en Espagne est de €1.2020/litre pour la semaine du 18 mai 2026. Il s'agit du prix de référence officiel publié par le EU Weekly Oil Bulletin.

D'où proviennent les données sur le prix du diesel en Espagne ?

Les prix proviennent du EU Weekly Oil Bulletin publié par la Commission Européenne (DG Énergie). Le bulletin collecte chaque lundi les prix du diesel hors taxes (PAI) de tous les États membres de l'UE. Pour le fret routier espagnol, c'est la même référence utilisée par MITMA pour les ajustements de coûts de transport selon l'Orden FOM/1882/2012.

Que signifie PAI pour les prix du diesel ?

PAI signifie « Precio Antes de Impuestos » (Prix Avant Taxes). C'est le coût net du carburant diesel hors TVA et droits d'accise. Le PAI est le prix de référence utilisé dans les contrats de transport routier espagnols pour le calcul des surcoûts carburant et des ajustements de prix.

Comment le prix du diesel affecte-t-il les tarifs de fret routier ?

Le carburant diesel représente 25 à 35 % des coûts d'exploitation du fret routier. Selon la réglementation espagnole (Orden FOM/1882/2012), les transporteurs peuvent ajuster les prix de transport lorsque les prix du diesel varient de plus de 5 %. Une variation de €0,01 du prix du diesel par litre peut se traduire par un impact de €15 à €50 par envoi en camion complet selon la distance.

À quelle fréquence le prix du diesel est-il mis à jour ?

Le EU Weekly Oil Bulletin est mis à jour chaque lundi avec les prix de la semaine précédente. Notre outil reflète les dernières données publiées, généralement disponibles le lundi à 9h00 CET.

Outils Connexes

Calculez votre ajustement de prix diesel

Utilisez notre calculateur gratuit pour voir comment les variations du prix du diesel affectent vos coûts de transport, basé sur la méthodologie officielle de l'Orden FOM/1882/2012.

Ouvrir le Calculateur Diesel