Fret Italie → Allemagne
Navettes constantes de transport via l'Italie. Du hub Nord à destination de l'Allemagne en 1 à 3 jours par le corridor du Brenner ou Saint-Gothard.
De la haute couture à Milan aux aliments d'Emilie-Romagne jusqu'à l'automobile de Turin, la liaison reste l'un des piliers intra-européens.
| Service | Transit | Tarif indicatif | Idéal pour |
|---|---|---|---|
| LTL Economy | 1–2 days | €90–110 / LDM | North Italy; consolidated |
| LTL Standard · RECOMMENDED | 1–2 days | €110–145 / LDM | Fixed daily schedule, most popular |
| LTL Express | 1 day | €145–185 / LDM | Priority direct, Milan–Munich 1 day |
| FTL Direct | 1 day | From €950 / truck | Dedicated vehicle, 13.6 LDM |
Tarifs indicatifs, 2025. Hors surcharge carburant. Calculer le Tarif →
| Origine (Italie) | Destination finale (Allemagne) | Distance | Transit (days) | Via |
|---|---|---|---|---|
| Milan | Munich | ~850 km | 1 | Brenner Pass · Innsbruck · A8 |
| Verona | Frankfurt | ~1,020 km | 1–2 | Brenner · Munich · A3 |
| Bologna | Stuttgart | ~950 km | 1–2 | Gotthard · Zurich · A8 |
| Turin | Hamburg | ~1,280 km | 2 | Mont-Blanc · Lyon · Cologne |
| Rome | Berlin | ~1,780 km | 2–3 | Brenner · Munich · A9 |
| Naples | Frankfurt | ~1,830 km | 2–3 | Brenner · Munich · A3 |
L'Italie du Nord sera rattachée sous 1 ou 2 jours; l'Italie centrale (Bologne) en 2j et un sud jusqu'à Naples comptera pour 3j de course.
Le bloc économie part de 90€-110€. Depuis le Sud, s'ajoute une tranche jusqu'à 145/185€ pour l'espace dédié LTL complet ou 950€ pour l'intégralité d'un bahut FTL.
Relevez vos potentiels logistiques d'Italie via nos outils
Chercher nos prix