BENCHMARK TRIMESTRIEL · Q1 2026
Indice des Tarifs de Fret Espagne–Europe · Q1 2026
Référence sectorielle pour les tarifs de fret routier d'Espagne vers 20 pays européens. Compilé à partir des prix opérationnels en temps réel de Trans-road. Mis à jour chaque trimestre. Citation libre avec attribution.
✓ 20 Pays✓ Tarifs LTL + FTL✓ Citation Libre
Tarifs de Référence au Départ d'Espagne · Q1 2026
| Pays | LTL Economy | LTL Standard | Charge Partielle | FTL €/km | Transit | Tendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | €80–95 | €95–115 | €82–98 | 1.8–2.2 | 1–2 d | ↔ Stable |
| France | €90–108 | €108–130 | €92–110 | 2.0–2.4 | 2–3 d | ↑ +3% |
| Italy | €90–108 | €108–130 | €92–110 | 2.1–2.5 | 2–3 d | ↔ Stable |
| Germany | €125–150 | €150–180 | €128–154 | 2.2–2.7 | 4–5 d | ↑ +2% |
| Netherlands | €118–142 | €142–170 | €120–145 | 2.3–2.8 | 3–4 d | ↔ Stable |
| Belgium | €115–138 | €138–165 | €118–142 | 2.2–2.7 | 3–4 d | ↔ Stable |
| Poland | €108–130 | €130–155 | €110–132 | 2.0–2.5 | 4–5 d | ↓ -1% |
| Austria | €125–150 | €150–180 | €128–154 | 2.3–2.8 | 3–4 d | ↔ Stable |
| UK | €160–195 | €195–240 | €165–200 | 3.0–3.8 | 4–6 d | ↑ +5% |
| Switzerland | €135–162 | €162–195 | €138–165 | 2.8–3.4 | 3–4 d | ↑ +4% |
| Romania | €82–98 | €98–118 | €85–102 | 1.9–2.3 | 5–7 d | ↓ -2% |
| Czech Rep | €110–132 | €132–158 | €112–135 | 2.1–2.6 | 4–5 d | ↔ Stable |
| Sweden | €145–175 | €175–210 | €148–178 | 2.8–3.3 | 5–7 d | ↔ Stable |
| Denmark | €132–158 | €158–190 | €135–162 | 2.5–3.0 | 4–6 d | ↔ Stable |
| Hungary | €105–126 | €126–152 | €108–130 | 2.0–2.4 | 4–6 d | ↔ Stable |
| Greece | €145–175 | €175–210 | €148–178 | 2.5–3.0 | 5–7 d | ↑ +3% |
| Ireland | €185–225 | €225–270 | €190–230 | 3.5–4.2 | 5–7 d | ↔ Stable |
| Bulgaria | €100–120 | €120–145 | €102–122 | 1.9–2.3 | 5–7 d | ↓ -2% |
| Croatia | €110–132 | €132–158 | €112–135 | 2.1–2.6 | 4–5 d | ↔ Stable |
| Slovakia | €108–130 | €130–155 | €110–132 | 2.0–2.5 | 4–5 d | ↔ Stable |
Tarifs en €/LDM surcharge carburant incluse (Q1 2026 : 14,2 %). Hors UK (+€80–120/envoi) et surcharge RPLP Suisse (+€45–75/LDM equiv). Source : Trans-road Q1 2026.
Surcharges Clés Q1 2026
| Surcharge | Q4 2025 | Q1 2026 | Variation |
|---|---|---|---|
| Carburant % de la base | 13.8% | 14.2% | ↑ +0.4pp |
| Douane UK /envoi | €75–110 | €80–120 | ↑ +5% |
| CH RPLP /LDM equiv | €42–70 | €45–75 | ↑ +7% |
| Surcharge ADR % | 25–38% | 25–40% | ↑ slightly |
Méthodologie
Tarifs compilés à partir de la base de données de devis en temps réel de Trans-road pour les corridors Espagne–UE. Représente la fourchette médiane du marché ; les devis réels dépendent de l'origine/destination, du mode de chargement, de la fréquence et des Incoterms. Mis à jour trimestriellement.
Téléchargez l'Indice des Tarifs complet Q1 2026 en PDF pour référence hors ligne et utilisation en présentation.
Télécharger le PDF de l'Indice des Tarifs Q1 2026 →