Logística Post-Brexit
Logística fiable a través del Canal desde la Península Ibérica hasta Gran Bretaña. Soporte aduanero total y salidas diarias vía Calais-Dover.
Flujo principal vía Eurotunnel y ferry Calais-Dover. Opciones flexibles vía puertos del norte de Francia para acceso a Midlands/Norte del RU.
Procesamiento interno de GVMS, ENS und declaraciones de impo/expo. Aseguramos que su carga no se detenga en la frontera.
Punto de consolidación estratégicamente ubicado en Dover para una rápida distribución a Londres, Midlands y el Norte.
| Servicio | Tránsito | Tarifa Indicativa | Ideal para |
|---|---|---|---|
| LTL Economy | 6–8 days | €175–210 / LDM | Standard customs processing |
| LTL Estándar · RECOMENDADO | 4–6 days | €210–260 / LDM | Includes Channel crossing |
| LTL Express | 3–4 days | €260–330 / LDM | Priority loading & clearance |
| FTL Directo | 2–3 days | From €2,400 / truck | Direct dedicated vehicle |
Tarifas indicativas, 2025. Excluye recargo de combustible. Calcular Precio →
| Origen (Spain) | Destino Final (Uk) | Distancia | Tránsito (days) | Vía |
|---|---|---|---|---|
| Madrid | London | ~1,730 km | 4–5 | Irun · Calais · Dover |
| Barcelona | Manchester | ~1,950 km | 5–6 | Calais · Dover · M6 |
| Valencia | Birmingham | ~2,050 km | 5–6 | Caen · Portsmouth · M40 |
| Bilbao | London | ~1,150 km | 3–4 | Santander · Portsmouth (Ferry) |
| Seville | Glasgow | ~2,600 km | 6–7 | Calais · Dover · M6 |
Las tarifas comienzan en 120€/LDM. Debido al Brexit, nuestros precios incluyen las tasas necesarias de cruce del canal, pero los gastos de gestión aduanera se cotizan por separado.
Sí, Transroad gestiona todas las formalidades post-Brexit, incluyendo verificación EORI, documentos T-form y declaraciones de importación en el Reino Unido.
Precios en vivo incluyendo recargos del Canal — introduzca sus LDM y códigos postales.
Calcule su tarifa al Reino Unido ahora