Transporte Italia → Alemania
Gestión diaria en las grandes rutas alpinas del Brennero o el San Gotardo. Desde Milán hacia Múnich en 24h a través de consolidados de gran volumen.
Control de flete de alto valor añadido y sensibilidad en el sector de la moda, los comestibles refrigerados y el equipo industrial a lo largo del trayecto más denso europeo.
| Servicio | Tránsito | Tarifa Indicativa | Ideal para |
|---|---|---|---|
| LTL Economy | 1–2 days | €90–110 / LDM | North Italy; consolidated |
| LTL Estándar · RECOMENDADO | 1–2 days | €110–145 / LDM | Fixed daily schedule, most popular |
| LTL Express | 1 day | €145–185 / LDM | Priority direct, Milan–Munich 1 day |
| FTL Directo | 1 day | From €950 / truck | Dedicated vehicle, 13.6 LDM |
Tarifas indicativas, 2025. Excluye recargo de combustible. Calcular Precio →
| Origen (Italy) | Destino Final (Germany) | Distancia | Tránsito (days) | Vía |
|---|---|---|---|---|
| Milan | Munich | ~850 km | 1 | Brenner Pass · Innsbruck · A8 |
| Verona | Frankfurt | ~1,020 km | 1–2 | Brenner · Munich · A3 |
| Bologna | Stuttgart | ~950 km | 1–2 | Gotthard · Zurich · A8 |
| Turin | Hamburg | ~1,280 km | 2 | Mont-Blanc · Lyon · Cologne |
| Rome | Berlin | ~1,780 km | 2–3 | Brenner · Munich · A9 |
| Naples | Frankfurt | ~1,830 km | 2–3 | Brenner · Munich · A3 |
Se agrupa en zonas: Zona Norte (Milán/Verona): 1-2 días; Zona Central (Florencia): 2 días; y el área Sur y Nápoles pueden alargar el viaje a 3 días enteros.
El punto menor (Nord-IT) comienza sobre los 90€/LDM y los tramos más del sur pueden rondar los 145€-185€/LDM LTL. Una carga entera FTL Milán-Múnich se ubica alrededor de ~950€.
Conoce todos los detalles algoritmicos de nuestras opciones de carga directa IT/GER
Presupuestar Ahora