Skip to main content

EU Weekly Oil Bulletin

Preț Motorină Spania — Săptămâna Aceasta

Preț motorină înainte de taxe (PAI) în timp real pentru Spania, din EU Weekly Oil Bulletin. Actualizat în fiecare luni. Referință oficială pentru ajustările prețurilor de transport conform Orden FOM/1882/2012.

1.2020/lPreț PAI Actual
-2.41%Săptămână peste săptămână
18 mai 2026Data Buletinului
+82.87%De la prima înregistrare

Istoric Prețuri Săptămânal

SăptămânaPreț (€/l)Variație
18 mai 202624 mai 20261.2020-2.41%
11 mai 202617 mai 20261.2317-1.24%
04 mai 202610 mai 20261.2472+0.56%
27 apr. 202603 mai 20261.2403-5.56%
20 apr. 202626 apr. 20261.3133-5.07%
13 apr. 202619 apr. 20261.3834+4.94%
06 apr. 202612 apr. 20261.31830.00%
31 mar. 202606 apr. 20261.3183+2.55%
24 mar. 202630 mar. 20261.2855+4.20%
17 mar. 202623 mar. 20261.2337+8.31%
10 mar. 202616 mar. 20261.1390+16.12%
03 mar. 202609 mar. 20260.9809+20.80%
24 feb. 202602 mar. 20260.8120+1.86%
17 feb. 202623 feb. 20260.7972+0.64%
10 feb. 202616 feb. 20260.7921+0.52%
03 feb. 202609 feb. 20260.7880+0.91%
27 ian. 202602 feb. 20260.7809+0.85%
20 ian. 202626 ian. 20260.7743+0.87%
13 ian. 202619 ian. 20260.7676+0.41%
06 ian. 202612 ian. 20260.7645-0.18%
30 dec. 202505 ian. 20260.7659-0.26%
22 dec. 202529 dec. 20250.7679-1.30%
16 dec. 202522 dec. 20250.7780-2.25%
09 dec. 202515 dec. 20250.7959-1.61%
02 dec. 202508 dec. 20250.8089-1.41%
25 nov. 202501 dec. 20250.8205-0.49%
18 nov. 202524 nov. 20250.8245+1.29%
11 nov. 202517 nov. 20250.8140+1.89%
04 nov. 202510 nov. 20250.7989+1.76%
28 oct. 202503 nov. 20250.7851+1.49%
21 oct. 202527 oct. 20250.7736-0.23%
14 oct. 202520 oct. 20250.7754-0.83%
07 oct. 202513 oct. 20250.7819-0.84%
30 sept. 202506 oct. 20250.7885+0.14%
23 sept. 202529 sept. 20250.7874-0.06%
16 sept. 202522 sept. 20250.7879+0.19%
09 sept. 202515 sept. 20250.7864+0.11%
02 sept. 202508 sept. 20250.7855+0.23%
26 aug. 202501 sept. 20250.7837-0.10%
19 aug. 202525 aug. 20250.7845-0.68%
12 aug. 202518 aug. 20250.7899-1.00%
05 aug. 202511 aug. 20250.7979-0.82%
29 iul. 202504 aug. 20250.8045-0.37%
22 iul. 202528 iul. 20250.8075+0.34%
15 iul. 202521 iul. 20250.8048+0.83%
08 iul. 202514 iul. 20250.7982+0.67%
01 iul. 202507 iul. 20250.7929-0.76%
24 iun. 202530 iun. 20250.7990+2.59%
17 iun. 202523 iun. 20250.7788+4.03%
10 iun. 202516 iun. 20250.7486+0.66%
03 iun. 202509 iun. 20250.7437-0.39%
27 mai 202502 iun. 20250.7466-0.39%
20 mai 202526 mai 20250.7495+0.07%
13 mai 202519 mai 20250.7490-0.17%
06 mai 202512 mai 20250.7503-1.24%
29 apr. 202505 mai 20250.7597-0.64%
22 apr. 202528 apr. 20250.7646-1.05%
15 apr. 202521 apr. 20250.7727-2.15%
08 apr. 202514 apr. 20250.7897-2.71%
01 apr. 202507 apr. 20250.8117+0.11%
25 mar. 202531 mar. 20250.8108-0.05%
18 mar. 202524 mar. 20250.8112-1.07%
11 mar. 202517 mar. 20250.8200-2.18%
04 mar. 202510 mar. 20250.8383-1.69%
25 feb. 202503 mar. 20250.8527-0.79%
18 feb. 202524 feb. 20250.8595-0.20%
11 feb. 202517 feb. 20250.8612+0.15%
04 feb. 202510 feb. 20250.8599-0.23%
28 ian. 202503 feb. 20250.8619-0.68%
21 ian. 202527 ian. 20250.8678+0.93%
14 ian. 202520 ian. 20250.8598+2.70%
07 ian. 202513 ian. 20250.8372+1.71%
01 ian. 202506 ian. 20250.8231+1.20%
24 dec. 202430 dec. 20240.8133+0.42%
17 dec. 202423 dec. 20240.8099+0.63%
10 dec. 202416 dec. 20240.8048+0.09%
03 dec. 202409 dec. 20240.8041+0.05%
26 nov. 202402 dec. 20240.8037+1.13%
19 nov. 202425 nov. 20240.7947+1.48%
12 nov. 202418 nov. 20240.7831+0.73%
05 nov. 202411 nov. 20240.7774+0.83%
29 oct. 202404 nov. 20240.7710-0.14%
22 oct. 202428 oct. 20240.7721+0.03%
15 oct. 202421 oct. 20240.7719+0.95%
08 oct. 202414 oct. 20240.7646+2.36%
01 oct. 202407 oct. 20240.74700.00%
24 sept. 202430 sept. 20240.7470-0.55%
17 sept. 202423 sept. 20240.7511-1.40%
10 sept. 202416 sept. 20240.7618-2.71%
03 sept. 202409 sept. 20240.7830-1.89%
27 aug. 202402 sept. 20240.7981-1.37%
20 aug. 202426 aug. 20240.8092-1.57%
13 aug. 202419 aug. 20240.8221-0.60%
06 aug. 202412 aug. 20240.8271-5.26%
30 iul. 202405 aug. 20240.8730+3.09%
23 iul. 202429 iul. 20240.8468-0.90%
16 iul. 202422 iul. 20240.8545-0.72%
09 iul. 202415 iul. 20240.8607+0.02%
02 iul. 202408 iul. 20240.8605+1.13%
25 iun. 202401 iul. 20240.8509+1.75%
18 iun. 202424 iun. 20240.8363+1.70%
11 iun. 202417 iun. 20240.8223-0.36%
04 iun. 202410 iun. 20240.8253-1.74%
28 mai 202403 iun. 20240.8399-0.93%
21 mai 202427 mai 20240.8478-1.06%
14 mai 202420 mai 20240.8569-1.61%
07 mai 202413 mai 20240.8709-1.75%
30 apr. 202406 mai 20240.8864-0.98%
23 apr. 202429 apr. 20240.8952-1.54%
16 apr. 202422 apr. 20240.9092-0.16%
09 apr. 202415 apr. 20240.9107+0.82%
02 apr. 202408 apr. 20240.9033+0.89%
26 mar. 202401 apr. 20240.8953+0.17%
19 mar. 202425 mar. 20240.8938+0.72%
12 mar. 202418 mar. 20240.8874-0.94%
05 mar. 202411 mar. 20240.8958-0.90%
27 feb. 202404 mar. 20240.9039-0.82%
20 feb. 202426 feb. 20240.9114+0.29%
13 feb. 202419 feb. 20240.9088+2.84%
06 feb. 202412 feb. 20240.8837+1.41%
30 ian. 202405 feb. 20240.8714+1.66%
23 ian. 202429 ian. 20240.8572+0.87%
16 ian. 202422 ian. 20240.8498+0.28%
09 ian. 202415 ian. 20240.8474-0.40%
02 ian. 202408 ian. 20240.8508-0.54%
26 dec. 202301 ian. 20240.8554+0.06%
19 dec. 202325 dec. 20230.8549-0.82%
12 dec. 202318 dec. 20230.8620-2.33%
05 dec. 202311 dec. 20230.8826-1.53%
28 nov. 202304 dec. 20230.8963-1.41%
21 nov. 202327 nov. 20230.9091-1.66%
14 nov. 202320 nov. 20230.9244-2.61%
07 nov. 202313 nov. 20230.9492-2.85%
01 nov. 202306 nov. 20230.9770-0.43%
24 oct. 202330 oct. 20230.9812-0.69%
17 oct. 202323 oct. 20230.9880-0.23%
10 oct. 202316 oct. 20230.9903-2.12%
03 oct. 202309 oct. 20231.0117-0.40%
26 sept. 202302 oct. 20231.0158+0.15%
19 sept. 202325 sept. 20231.0143+1.46%
12 sept. 202318 sept. 20230.9997+2.90%
05 sept. 202311 sept. 20230.9715+0.97%
29 aug. 202304 sept. 20230.9622+0.91%
22 aug. 202328 aug. 20230.9535+0.91%
15 aug. 202321 aug. 20230.9449+1.39%
08 aug. 202314 aug. 20230.9319+3.06%
01 aug. 202307 aug. 20230.9042+4.87%
25 iul. 202331 iul. 20230.8622+3.63%
18 iul. 202324 iul. 20230.8320+1.19%
11 iul. 202317 iul. 20230.8222+1.41%
04 iul. 202310 iul. 20230.8108+0.21%
27 iun. 202303 iul. 20230.8091-0.38%
20 iun. 202326 iun. 20230.8122+1.46%
13 iun. 202319 iun. 20230.8005+0.31%
06 iun. 202312 iun. 20230.7980+0.73%
30 mai 202305 iun. 20230.7922+0.14%
23 mai 202329 mai 20230.7911+0.70%
16 mai 202322 mai 20230.7856-0.29%
09 mai 202315 mai 20230.7879-2.23%
02 mai 202308 mai 20230.8059-3.08%
25 apr. 202301 mai 20230.8315-3.05%
18 apr. 202324 apr. 20230.8577-2.20%
11 apr. 202317 apr. 20230.8770-0.37%
04 apr. 202310 apr. 20230.8803-0.58%
28 mar. 202303 apr. 20230.8854-1.47%
21 mar. 202327 mar. 20230.8986-2.26%
14 mar. 202320 mar. 20230.9194-1.91%
07 mar. 202313 mar. 20230.9373+0.32%
28 feb. 202306 mar. 20230.93430.00%
21 feb. 202327 feb. 20230.9343-1.93%
14 feb. 202320 feb. 20230.9527-1.49%
07 feb. 202313 feb. 20230.9671-3.99%
31 ian. 202306 feb. 20231.0073-2.14%
24 ian. 202330 ian. 20231.0293+1.28%
17 ian. 202323 ian. 20231.0163+0.75%
10 ian. 202316 ian. 20231.0087-0.23%
03 ian. 202309 ian. 20231.0110+1.75%
27 dec. 202202 ian. 20230.9936+1.48%
20 dec. 202226 dec. 20220.9791-1.54%
13 dec. 202219 dec. 20220.9944-3.92%
06 dec. 202212 dec. 20221.0350-4.06%
29 nov. 202205 dec. 20221.0788-4.23%
22 nov. 202228 nov. 20221.1264-3.90%
15 nov. 202221 nov. 20221.1721-4.26%
08 nov. 202214 nov. 20221.2242-1.60%
01 nov. 202207 nov. 20221.2441-0.50%
25 oct. 202231 oct. 20221.2503-0.10%
18 oct. 202224 oct. 20221.2515+1.59%
11 oct. 202217 oct. 20221.2319+6.62%
04 oct. 202210 oct. 20221.1554+3.58%
27 sept. 202203 oct. 20221.1155-1.00%
20 sept. 202226 sept. 20221.1268-3.26%
13 sept. 202219 sept. 20221.1648-2.61%
06 sept. 202212 sept. 20221.1960-1.06%
30 aug. 202205 sept. 20221.2088+2.72%
23 aug. 202229 aug. 20221.1768+4.88%
16 aug. 202222 aug. 20221.1220+0.75%
08 aug. 202215 aug. 20221.1136-3.46%
02 aug. 202208 aug. 20221.1535-2.72%
26 iul. 202201 aug. 20221.1857-2.70%
19 iul. 202225 iul. 20221.2186-2.54%
12 iul. 202218 iul. 20221.2504-3.26%
05 iul. 202211 iul. 20221.2925-3.34%
28 iun. 202204 iul. 20221.3371-1.46%
21 iun. 202227 iun. 20221.3569+1.48%
14 iun. 202220 iun. 20221.3371+4.71%
07 iun. 202213 iun. 20221.2770+5.96%
31 mai 202206 iun. 20221.2052+4.64%
24 mai 202230 mai 20221.1518-1.05%
17 mai 202223 mai 20221.1640-1.41%
10 mai 202216 mai 20221.1806-1.67%
03 mai 202209 mai 20221.2007+2.73%
26 apr. 202202 mai 20221.1688+1.83%
19 apr. 202225 apr. 20221.1478+20.21%
12 apr. 202218 apr. 20220.95480.00%
05 apr. 202211 apr. 20220.9548-2.79%
29 mar. 202204 apr. 20220.9822-13.79%
22 mar. 202228 mar. 20221.1393+2.95%
15 mar. 202221 mar. 20221.1066-1.40%
08 mar. 202214 mar. 20221.1223+20.99%
01 mar. 202207 mar. 20220.9276+8.11%
22 feb. 202228 feb. 20220.8580+1.69%
15 feb. 202221 feb. 20220.8437+1.68%
08 feb. 202214 feb. 20220.8298+1.85%
01 feb. 202207 feb. 20220.8147+2.30%
25 ian. 202231 ian. 20220.7964+1.95%
18 ian. 202224 ian. 20220.7812+2.52%
11 ian. 202217 ian. 20220.7620+2.31%
04 ian. 202210 ian. 20220.7448+1.42%
21 dec. 202103 ian. 20220.7344+0.33%
14 dec. 202120 dec. 20210.7320-0.26%
07 dec. 202113 dec. 20210.7339-0.92%
30 nov. 202106 dec. 20210.7407-2.36%
23 nov. 202129 nov. 20210.7586-0.45%
16 nov. 202122 nov. 20210.7620-0.55%
09 nov. 202115 nov. 20210.7662+0.14%
02 nov. 202108 nov. 20210.7651+0.26%
26 oct. 202101 nov. 20210.7631+0.91%
19 oct. 202125 oct. 20210.7562+1.75%
12 oct. 202118 oct. 20210.7432+2.57%
05 oct. 202111 oct. 20210.7246+3.04%
28 sept. 202104 oct. 20210.7032+2.22%
21 sept. 202127 sept. 20210.6879+1.36%
14 sept. 202120 sept. 20210.6787+1.12%
07 sept. 202113 sept. 20210.6712+0.63%
31 aug. 202106 sept. 20210.6670+0.83%
24 aug. 202130 aug. 20210.6615-0.18%
17 aug. 202123 aug. 20210.6627-0.70%
10 aug. 202116 aug. 20210.6674-0.54%
03 aug. 202109 aug. 20210.6710+0.09%
27 iul. 202102 aug. 20210.6704+0.75%
20 iul. 202126 iul. 20210.6654-0.46%
13 iul. 202119 iul. 20210.6685+0.60%
06 iul. 202112 iul. 20210.6645+1.11%
29 iun. 202105 iul. 20210.6572+0.92%
22 iun. 202128 iun. 20210.6512+1.07%
15 iun. 202121 iun. 20210.6443+0.85%
08 iun. 202114 iun. 20210.6389+1.36%
01 iun. 202107 iun. 20210.6303+1.17%
25 mai 202131 mai 20210.6230+0.23%
18 mai 202124 mai 20210.6216+0.36%
11 mai 202117 mai 20210.6194+1.11%
04 mai 202110 mai 20210.6126+1.58%
27 apr. 202103 mai 20210.6031+0.67%
20 apr. 202126 apr. 20210.5991+0.50%
13 apr. 202119 apr. 20210.5961+0.12%
30 mar. 202112 apr. 20210.5954-0.72%
23 mar. 202129 mar. 20210.5997-1.15%
16 mar. 202122 mar. 20210.6067+0.73%
09 mar. 202115 mar. 20210.6023+1.96%
02 mar. 202108 mar. 20210.5907+1.16%
23 feb. 202101 mar. 20210.5839+2.10%
16 feb. 202122 feb. 20210.5719+2.51%
09 feb. 202115 feb. 20210.5579+2.18%
02 feb. 202108 feb. 20210.5460+1.71%
26 ian. 202101 feb. 20210.5368+0.22%
19 ian. 202125 ian. 20210.5356+1.17%
12 ian. 202118 ian. 20210.5294+2.20%
22 dec. 202011 ian. 20210.5180+2.68%
15 dec. 202021 dec. 20200.5045+1.86%
08 dec. 202014 dec. 20200.4953+1.58%
01 dec. 202007 dec. 20200.4876+0.91%
24 nov. 202030 nov. 20200.4832+1.98%
17 nov. 202023 nov. 20200.4738+1.24%
10 nov. 202016 nov. 20200.4680+1.92%
03 nov. 202009 nov. 20200.4592-0.58%
27 oct. 202002 nov. 20200.4619-1.43%
20 oct. 202026 oct. 20200.4686-0.76%
13 oct. 202019 oct. 20200.4722+0.02%
06 oct. 202012 oct. 20200.4721+0.15%
29 sept. 202005 oct. 20200.4714-0.25%
22 sept. 202028 sept. 20200.4726-0.59%
15 sept. 202021 sept. 20200.4754-1.08%
08 sept. 202014 sept. 20200.4806-2.46%
01 sept. 202007 sept. 20200.4927-0.79%
25 aug. 202031 aug. 20200.4966-0.30%
18 aug. 202024 aug. 20200.4981+0.02%
11 aug. 202017 aug. 20200.4980+0.22%
04 aug. 202010 aug. 20200.4969-0.18%
28 iul. 202003 aug. 20200.4978-0.36%
21 iul. 202027 iul. 20200.4996+0.42%
14 iul. 202020 iul. 20200.4975+0.69%
07 iul. 202013 iul. 20200.4941+1.81%
30 iun. 202006 iul. 20200.4853+0.94%
23 iun. 202029 iun. 20200.4808+2.17%
16 iun. 202022 iun. 20200.4706+1.58%
09 iun. 202015 iun. 20200.4633+2.05%
02 iun. 202008 iun. 20200.4540+1.11%
26 mai 202001 iun. 20200.4490+0.72%
19 mai 202025 mai 20200.4458+2.46%
12 mai 202018 mai 20200.4351+0.83%
05 mai 202011 mai 20200.4315-0.14%
28 apr. 202004 mai 20200.4321-3.40%
21 apr. 202027 apr. 20200.4473-3.97%
07 apr. 202020 apr. 20200.4658-2.69%
31 mar. 202006 apr. 20200.4787-3.27%
24 mar. 202030 mar. 20200.4949-4.39%
17 mar. 202023 mar. 20200.5176-6.42%
10 mar. 202016 mar. 20200.5531-6.06%
03 mar. 202009 mar. 20200.5888-2.60%
25 feb. 202002 mar. 20200.6045-1.55%
18 feb. 202024 feb. 20200.6140+0.16%
11 feb. 202017 feb. 20200.6130-0.79%
04 feb. 202010 feb. 20200.6179-1.98%
28 ian. 202003 feb. 20200.6304-1.88%
21 ian. 202027 ian. 20200.6425-1.34%
14 ian. 202020 ian. 20200.6512-0.93%
07 ian. 202013 ian. 20200.6573

Sursă: EU Weekly Oil Bulletin, Comisia Europeană (DG Energie). Prețuri înainte de taxe (PAI) în €/litru.

Înțelegerea Prețurilor Motorinei în Spania

Prețul motorinei înainte de taxe (PAI) al Spaniei este referința cheie pentru calcularea costurilor de transport rutier. EU Weekly Oil Bulletin publică această cifră în fiecare luni, reflectând prețul mediu en-gros al motorinei de la distribuitorii de combustibil spanioli.

Pentru operatorii de transport rutier, PAI determină direct ajustările supratarifei de combustibil. Conform Orden FOM/1882/2012, prețurile de transport pot fi ajustate când variația prețului motorinei între datele contractului și execuției depășește 5%.

Motorina reprezintă de obicei 25–35% din costurile operaționale totale ale transportului rutier pentru vehicule grele (>20 Tn PMA), făcând urmărirea prețurilor esențială atât pentru transportatori cât și pentru expeditori care negociază contracte pe termen lung.

Întrebări Frecvente

Care este prețul actual al motorinei în Spania?

Prețul actual al motorinei înainte de taxe (PAI) în Spania este de €1.2020/litru pentru săptămâna din 18 mai 2026. Acesta este prețul de referință oficial publicat de EU Weekly Oil Bulletin.

De unde provin datele privind prețul motorinei din Spania?

Prețurile provin din EU Weekly Oil Bulletin publicat de Comisia Europeană (DG Energie). Buletinul colectează prețurile motorinei înainte de taxe (PAI) din toate statele membre UE în fiecare luni. Pentru transportul rutier spaniol, aceasta este aceeași referință utilizată de MITMA pentru ajustările costurilor de transport conform Orden FOM/1882/2012.

Ce înseamnă PAI la prețurile motorinei?

PAI înseamnă 'Precio Antes de Impuestos' (Preț Înainte de Taxe). Este costul net al motorinei excluzând TVA și accizele. PAI este prețul de referință utilizat în contractele de transport rutier spaniole pentru calcularea supratarifelor de combustibil și ajustărilor de preț.

Cum afectează prețul motorinei tarifele de transport rutier?

Combustibilul motorină reprezintă 25–35% din costurile operaționale ale transportului rutier. Conform reglementării spaniole (Orden FOM/1882/2012), transportatorii pot ajusta prețurile de transport când prețurile motorinei se modifică cu mai mult de 5%. O modificare de €0,01 a prețului motorinei pe litru se poate traduce într-un impact de €15–€50 pe expediție cu camion complet, în funcție de distanță.

Cât de des este actualizat prețul motorinei?

EU Weekly Oil Bulletin se actualizează în fiecare luni cu prețurile din săptămâna anterioară. Trackerul nostru reflectă cele mai recente date publicate, de obicei disponibile lunea la ora 9:00 CET.

Instrumente Conexe

Calculați ajustarea prețului motorinei

Utilizați calculatorul nostru gratuit pentru a vedea cum modificările prețului motorinei afectează costurile dumneavoastră de transport, pe baza metodologiei oficiale din Orden FOM/1882/2012.

Deschide Calculator Motorină