EU Weekly Oil Bulletin
Preț Motorină Spania — Săptămâna Aceasta
Preț motorină înainte de taxe (PAI) în timp real pentru Spania, din EU Weekly Oil Bulletin. Actualizat în fiecare luni. Referință oficială pentru ajustările prețurilor de transport conform Orden FOM/1882/2012.
Istoric Prețuri Săptămânal
| Săptămâna | Preț (€/l) | Variație |
|---|---|---|
| 18 mai 2026 — 24 mai 2026 | €1.2020 | -2.41% |
| 11 mai 2026 — 17 mai 2026 | €1.2317 | -1.24% |
| 04 mai 2026 — 10 mai 2026 | €1.2472 | +0.56% |
| 27 apr. 2026 — 03 mai 2026 | €1.2403 | -5.56% |
| 20 apr. 2026 — 26 apr. 2026 | €1.3133 | -5.07% |
| 13 apr. 2026 — 19 apr. 2026 | €1.3834 | +4.94% |
| 06 apr. 2026 — 12 apr. 2026 | €1.3183 | 0.00% |
| 31 mar. 2026 — 06 apr. 2026 | €1.3183 | +2.55% |
| 24 mar. 2026 — 30 mar. 2026 | €1.2855 | +4.20% |
| 17 mar. 2026 — 23 mar. 2026 | €1.2337 | +8.31% |
| 10 mar. 2026 — 16 mar. 2026 | €1.1390 | +16.12% |
| 03 mar. 2026 — 09 mar. 2026 | €0.9809 | +20.80% |
| 24 feb. 2026 — 02 mar. 2026 | €0.8120 | +1.86% |
| 17 feb. 2026 — 23 feb. 2026 | €0.7972 | +0.64% |
| 10 feb. 2026 — 16 feb. 2026 | €0.7921 | +0.52% |
| 03 feb. 2026 — 09 feb. 2026 | €0.7880 | +0.91% |
| 27 ian. 2026 — 02 feb. 2026 | €0.7809 | +0.85% |
| 20 ian. 2026 — 26 ian. 2026 | €0.7743 | +0.87% |
| 13 ian. 2026 — 19 ian. 2026 | €0.7676 | +0.41% |
| 06 ian. 2026 — 12 ian. 2026 | €0.7645 | -0.18% |
| 30 dec. 2025 — 05 ian. 2026 | €0.7659 | -0.26% |
| 22 dec. 2025 — 29 dec. 2025 | €0.7679 | -1.30% |
| 16 dec. 2025 — 22 dec. 2025 | €0.7780 | -2.25% |
| 09 dec. 2025 — 15 dec. 2025 | €0.7959 | -1.61% |
| 02 dec. 2025 — 08 dec. 2025 | €0.8089 | -1.41% |
| 25 nov. 2025 — 01 dec. 2025 | €0.8205 | -0.49% |
| 18 nov. 2025 — 24 nov. 2025 | €0.8245 | +1.29% |
| 11 nov. 2025 — 17 nov. 2025 | €0.8140 | +1.89% |
| 04 nov. 2025 — 10 nov. 2025 | €0.7989 | +1.76% |
| 28 oct. 2025 — 03 nov. 2025 | €0.7851 | +1.49% |
| 21 oct. 2025 — 27 oct. 2025 | €0.7736 | -0.23% |
| 14 oct. 2025 — 20 oct. 2025 | €0.7754 | -0.83% |
| 07 oct. 2025 — 13 oct. 2025 | €0.7819 | -0.84% |
| 30 sept. 2025 — 06 oct. 2025 | €0.7885 | +0.14% |
| 23 sept. 2025 — 29 sept. 2025 | €0.7874 | -0.06% |
| 16 sept. 2025 — 22 sept. 2025 | €0.7879 | +0.19% |
| 09 sept. 2025 — 15 sept. 2025 | €0.7864 | +0.11% |
| 02 sept. 2025 — 08 sept. 2025 | €0.7855 | +0.23% |
| 26 aug. 2025 — 01 sept. 2025 | €0.7837 | -0.10% |
| 19 aug. 2025 — 25 aug. 2025 | €0.7845 | -0.68% |
| 12 aug. 2025 — 18 aug. 2025 | €0.7899 | -1.00% |
| 05 aug. 2025 — 11 aug. 2025 | €0.7979 | -0.82% |
| 29 iul. 2025 — 04 aug. 2025 | €0.8045 | -0.37% |
| 22 iul. 2025 — 28 iul. 2025 | €0.8075 | +0.34% |
| 15 iul. 2025 — 21 iul. 2025 | €0.8048 | +0.83% |
| 08 iul. 2025 — 14 iul. 2025 | €0.7982 | +0.67% |
| 01 iul. 2025 — 07 iul. 2025 | €0.7929 | -0.76% |
| 24 iun. 2025 — 30 iun. 2025 | €0.7990 | +2.59% |
| 17 iun. 2025 — 23 iun. 2025 | €0.7788 | +4.03% |
| 10 iun. 2025 — 16 iun. 2025 | €0.7486 | +0.66% |
| 03 iun. 2025 — 09 iun. 2025 | €0.7437 | -0.39% |
| 27 mai 2025 — 02 iun. 2025 | €0.7466 | -0.39% |
| 20 mai 2025 — 26 mai 2025 | €0.7495 | +0.07% |
| 13 mai 2025 — 19 mai 2025 | €0.7490 | -0.17% |
| 06 mai 2025 — 12 mai 2025 | €0.7503 | -1.24% |
| 29 apr. 2025 — 05 mai 2025 | €0.7597 | -0.64% |
| 22 apr. 2025 — 28 apr. 2025 | €0.7646 | -1.05% |
| 15 apr. 2025 — 21 apr. 2025 | €0.7727 | -2.15% |
| 08 apr. 2025 — 14 apr. 2025 | €0.7897 | -2.71% |
| 01 apr. 2025 — 07 apr. 2025 | €0.8117 | +0.11% |
| 25 mar. 2025 — 31 mar. 2025 | €0.8108 | -0.05% |
| 18 mar. 2025 — 24 mar. 2025 | €0.8112 | -1.07% |
| 11 mar. 2025 — 17 mar. 2025 | €0.8200 | -2.18% |
| 04 mar. 2025 — 10 mar. 2025 | €0.8383 | -1.69% |
| 25 feb. 2025 — 03 mar. 2025 | €0.8527 | -0.79% |
| 18 feb. 2025 — 24 feb. 2025 | €0.8595 | -0.20% |
| 11 feb. 2025 — 17 feb. 2025 | €0.8612 | +0.15% |
| 04 feb. 2025 — 10 feb. 2025 | €0.8599 | -0.23% |
| 28 ian. 2025 — 03 feb. 2025 | €0.8619 | -0.68% |
| 21 ian. 2025 — 27 ian. 2025 | €0.8678 | +0.93% |
| 14 ian. 2025 — 20 ian. 2025 | €0.8598 | +2.70% |
| 07 ian. 2025 — 13 ian. 2025 | €0.8372 | +1.71% |
| 01 ian. 2025 — 06 ian. 2025 | €0.8231 | +1.20% |
| 24 dec. 2024 — 30 dec. 2024 | €0.8133 | +0.42% |
| 17 dec. 2024 — 23 dec. 2024 | €0.8099 | +0.63% |
| 10 dec. 2024 — 16 dec. 2024 | €0.8048 | +0.09% |
| 03 dec. 2024 — 09 dec. 2024 | €0.8041 | +0.05% |
| 26 nov. 2024 — 02 dec. 2024 | €0.8037 | +1.13% |
| 19 nov. 2024 — 25 nov. 2024 | €0.7947 | +1.48% |
| 12 nov. 2024 — 18 nov. 2024 | €0.7831 | +0.73% |
| 05 nov. 2024 — 11 nov. 2024 | €0.7774 | +0.83% |
| 29 oct. 2024 — 04 nov. 2024 | €0.7710 | -0.14% |
| 22 oct. 2024 — 28 oct. 2024 | €0.7721 | +0.03% |
| 15 oct. 2024 — 21 oct. 2024 | €0.7719 | +0.95% |
| 08 oct. 2024 — 14 oct. 2024 | €0.7646 | +2.36% |
| 01 oct. 2024 — 07 oct. 2024 | €0.7470 | 0.00% |
| 24 sept. 2024 — 30 sept. 2024 | €0.7470 | -0.55% |
| 17 sept. 2024 — 23 sept. 2024 | €0.7511 | -1.40% |
| 10 sept. 2024 — 16 sept. 2024 | €0.7618 | -2.71% |
| 03 sept. 2024 — 09 sept. 2024 | €0.7830 | -1.89% |
| 27 aug. 2024 — 02 sept. 2024 | €0.7981 | -1.37% |
| 20 aug. 2024 — 26 aug. 2024 | €0.8092 | -1.57% |
| 13 aug. 2024 — 19 aug. 2024 | €0.8221 | -0.60% |
| 06 aug. 2024 — 12 aug. 2024 | €0.8271 | -5.26% |
| 30 iul. 2024 — 05 aug. 2024 | €0.8730 | +3.09% |
| 23 iul. 2024 — 29 iul. 2024 | €0.8468 | -0.90% |
| 16 iul. 2024 — 22 iul. 2024 | €0.8545 | -0.72% |
| 09 iul. 2024 — 15 iul. 2024 | €0.8607 | +0.02% |
| 02 iul. 2024 — 08 iul. 2024 | €0.8605 | +1.13% |
| 25 iun. 2024 — 01 iul. 2024 | €0.8509 | +1.75% |
| 18 iun. 2024 — 24 iun. 2024 | €0.8363 | +1.70% |
| 11 iun. 2024 — 17 iun. 2024 | €0.8223 | -0.36% |
| 04 iun. 2024 — 10 iun. 2024 | €0.8253 | -1.74% |
| 28 mai 2024 — 03 iun. 2024 | €0.8399 | -0.93% |
| 21 mai 2024 — 27 mai 2024 | €0.8478 | -1.06% |
| 14 mai 2024 — 20 mai 2024 | €0.8569 | -1.61% |
| 07 mai 2024 — 13 mai 2024 | €0.8709 | -1.75% |
| 30 apr. 2024 — 06 mai 2024 | €0.8864 | -0.98% |
| 23 apr. 2024 — 29 apr. 2024 | €0.8952 | -1.54% |
| 16 apr. 2024 — 22 apr. 2024 | €0.9092 | -0.16% |
| 09 apr. 2024 — 15 apr. 2024 | €0.9107 | +0.82% |
| 02 apr. 2024 — 08 apr. 2024 | €0.9033 | +0.89% |
| 26 mar. 2024 — 01 apr. 2024 | €0.8953 | +0.17% |
| 19 mar. 2024 — 25 mar. 2024 | €0.8938 | +0.72% |
| 12 mar. 2024 — 18 mar. 2024 | €0.8874 | -0.94% |
| 05 mar. 2024 — 11 mar. 2024 | €0.8958 | -0.90% |
| 27 feb. 2024 — 04 mar. 2024 | €0.9039 | -0.82% |
| 20 feb. 2024 — 26 feb. 2024 | €0.9114 | +0.29% |
| 13 feb. 2024 — 19 feb. 2024 | €0.9088 | +2.84% |
| 06 feb. 2024 — 12 feb. 2024 | €0.8837 | +1.41% |
| 30 ian. 2024 — 05 feb. 2024 | €0.8714 | +1.66% |
| 23 ian. 2024 — 29 ian. 2024 | €0.8572 | +0.87% |
| 16 ian. 2024 — 22 ian. 2024 | €0.8498 | +0.28% |
| 09 ian. 2024 — 15 ian. 2024 | €0.8474 | -0.40% |
| 02 ian. 2024 — 08 ian. 2024 | €0.8508 | -0.54% |
| 26 dec. 2023 — 01 ian. 2024 | €0.8554 | +0.06% |
| 19 dec. 2023 — 25 dec. 2023 | €0.8549 | -0.82% |
| 12 dec. 2023 — 18 dec. 2023 | €0.8620 | -2.33% |
| 05 dec. 2023 — 11 dec. 2023 | €0.8826 | -1.53% |
| 28 nov. 2023 — 04 dec. 2023 | €0.8963 | -1.41% |
| 21 nov. 2023 — 27 nov. 2023 | €0.9091 | -1.66% |
| 14 nov. 2023 — 20 nov. 2023 | €0.9244 | -2.61% |
| 07 nov. 2023 — 13 nov. 2023 | €0.9492 | -2.85% |
| 01 nov. 2023 — 06 nov. 2023 | €0.9770 | -0.43% |
| 24 oct. 2023 — 30 oct. 2023 | €0.9812 | -0.69% |
| 17 oct. 2023 — 23 oct. 2023 | €0.9880 | -0.23% |
| 10 oct. 2023 — 16 oct. 2023 | €0.9903 | -2.12% |
| 03 oct. 2023 — 09 oct. 2023 | €1.0117 | -0.40% |
| 26 sept. 2023 — 02 oct. 2023 | €1.0158 | +0.15% |
| 19 sept. 2023 — 25 sept. 2023 | €1.0143 | +1.46% |
| 12 sept. 2023 — 18 sept. 2023 | €0.9997 | +2.90% |
| 05 sept. 2023 — 11 sept. 2023 | €0.9715 | +0.97% |
| 29 aug. 2023 — 04 sept. 2023 | €0.9622 | +0.91% |
| 22 aug. 2023 — 28 aug. 2023 | €0.9535 | +0.91% |
| 15 aug. 2023 — 21 aug. 2023 | €0.9449 | +1.39% |
| 08 aug. 2023 — 14 aug. 2023 | €0.9319 | +3.06% |
| 01 aug. 2023 — 07 aug. 2023 | €0.9042 | +4.87% |
| 25 iul. 2023 — 31 iul. 2023 | €0.8622 | +3.63% |
| 18 iul. 2023 — 24 iul. 2023 | €0.8320 | +1.19% |
| 11 iul. 2023 — 17 iul. 2023 | €0.8222 | +1.41% |
| 04 iul. 2023 — 10 iul. 2023 | €0.8108 | +0.21% |
| 27 iun. 2023 — 03 iul. 2023 | €0.8091 | -0.38% |
| 20 iun. 2023 — 26 iun. 2023 | €0.8122 | +1.46% |
| 13 iun. 2023 — 19 iun. 2023 | €0.8005 | +0.31% |
| 06 iun. 2023 — 12 iun. 2023 | €0.7980 | +0.73% |
| 30 mai 2023 — 05 iun. 2023 | €0.7922 | +0.14% |
| 23 mai 2023 — 29 mai 2023 | €0.7911 | +0.70% |
| 16 mai 2023 — 22 mai 2023 | €0.7856 | -0.29% |
| 09 mai 2023 — 15 mai 2023 | €0.7879 | -2.23% |
| 02 mai 2023 — 08 mai 2023 | €0.8059 | -3.08% |
| 25 apr. 2023 — 01 mai 2023 | €0.8315 | -3.05% |
| 18 apr. 2023 — 24 apr. 2023 | €0.8577 | -2.20% |
| 11 apr. 2023 — 17 apr. 2023 | €0.8770 | -0.37% |
| 04 apr. 2023 — 10 apr. 2023 | €0.8803 | -0.58% |
| 28 mar. 2023 — 03 apr. 2023 | €0.8854 | -1.47% |
| 21 mar. 2023 — 27 mar. 2023 | €0.8986 | -2.26% |
| 14 mar. 2023 — 20 mar. 2023 | €0.9194 | -1.91% |
| 07 mar. 2023 — 13 mar. 2023 | €0.9373 | +0.32% |
| 28 feb. 2023 — 06 mar. 2023 | €0.9343 | 0.00% |
| 21 feb. 2023 — 27 feb. 2023 | €0.9343 | -1.93% |
| 14 feb. 2023 — 20 feb. 2023 | €0.9527 | -1.49% |
| 07 feb. 2023 — 13 feb. 2023 | €0.9671 | -3.99% |
| 31 ian. 2023 — 06 feb. 2023 | €1.0073 | -2.14% |
| 24 ian. 2023 — 30 ian. 2023 | €1.0293 | +1.28% |
| 17 ian. 2023 — 23 ian. 2023 | €1.0163 | +0.75% |
| 10 ian. 2023 — 16 ian. 2023 | €1.0087 | -0.23% |
| 03 ian. 2023 — 09 ian. 2023 | €1.0110 | +1.75% |
| 27 dec. 2022 — 02 ian. 2023 | €0.9936 | +1.48% |
| 20 dec. 2022 — 26 dec. 2022 | €0.9791 | -1.54% |
| 13 dec. 2022 — 19 dec. 2022 | €0.9944 | -3.92% |
| 06 dec. 2022 — 12 dec. 2022 | €1.0350 | -4.06% |
| 29 nov. 2022 — 05 dec. 2022 | €1.0788 | -4.23% |
| 22 nov. 2022 — 28 nov. 2022 | €1.1264 | -3.90% |
| 15 nov. 2022 — 21 nov. 2022 | €1.1721 | -4.26% |
| 08 nov. 2022 — 14 nov. 2022 | €1.2242 | -1.60% |
| 01 nov. 2022 — 07 nov. 2022 | €1.2441 | -0.50% |
| 25 oct. 2022 — 31 oct. 2022 | €1.2503 | -0.10% |
| 18 oct. 2022 — 24 oct. 2022 | €1.2515 | +1.59% |
| 11 oct. 2022 — 17 oct. 2022 | €1.2319 | +6.62% |
| 04 oct. 2022 — 10 oct. 2022 | €1.1554 | +3.58% |
| 27 sept. 2022 — 03 oct. 2022 | €1.1155 | -1.00% |
| 20 sept. 2022 — 26 sept. 2022 | €1.1268 | -3.26% |
| 13 sept. 2022 — 19 sept. 2022 | €1.1648 | -2.61% |
| 06 sept. 2022 — 12 sept. 2022 | €1.1960 | -1.06% |
| 30 aug. 2022 — 05 sept. 2022 | €1.2088 | +2.72% |
| 23 aug. 2022 — 29 aug. 2022 | €1.1768 | +4.88% |
| 16 aug. 2022 — 22 aug. 2022 | €1.1220 | +0.75% |
| 08 aug. 2022 — 15 aug. 2022 | €1.1136 | -3.46% |
| 02 aug. 2022 — 08 aug. 2022 | €1.1535 | -2.72% |
| 26 iul. 2022 — 01 aug. 2022 | €1.1857 | -2.70% |
| 19 iul. 2022 — 25 iul. 2022 | €1.2186 | -2.54% |
| 12 iul. 2022 — 18 iul. 2022 | €1.2504 | -3.26% |
| 05 iul. 2022 — 11 iul. 2022 | €1.2925 | -3.34% |
| 28 iun. 2022 — 04 iul. 2022 | €1.3371 | -1.46% |
| 21 iun. 2022 — 27 iun. 2022 | €1.3569 | +1.48% |
| 14 iun. 2022 — 20 iun. 2022 | €1.3371 | +4.71% |
| 07 iun. 2022 — 13 iun. 2022 | €1.2770 | +5.96% |
| 31 mai 2022 — 06 iun. 2022 | €1.2052 | +4.64% |
| 24 mai 2022 — 30 mai 2022 | €1.1518 | -1.05% |
| 17 mai 2022 — 23 mai 2022 | €1.1640 | -1.41% |
| 10 mai 2022 — 16 mai 2022 | €1.1806 | -1.67% |
| 03 mai 2022 — 09 mai 2022 | €1.2007 | +2.73% |
| 26 apr. 2022 — 02 mai 2022 | €1.1688 | +1.83% |
| 19 apr. 2022 — 25 apr. 2022 | €1.1478 | +20.21% |
| 12 apr. 2022 — 18 apr. 2022 | €0.9548 | 0.00% |
| 05 apr. 2022 — 11 apr. 2022 | €0.9548 | -2.79% |
| 29 mar. 2022 — 04 apr. 2022 | €0.9822 | -13.79% |
| 22 mar. 2022 — 28 mar. 2022 | €1.1393 | +2.95% |
| 15 mar. 2022 — 21 mar. 2022 | €1.1066 | -1.40% |
| 08 mar. 2022 — 14 mar. 2022 | €1.1223 | +20.99% |
| 01 mar. 2022 — 07 mar. 2022 | €0.9276 | +8.11% |
| 22 feb. 2022 — 28 feb. 2022 | €0.8580 | +1.69% |
| 15 feb. 2022 — 21 feb. 2022 | €0.8437 | +1.68% |
| 08 feb. 2022 — 14 feb. 2022 | €0.8298 | +1.85% |
| 01 feb. 2022 — 07 feb. 2022 | €0.8147 | +2.30% |
| 25 ian. 2022 — 31 ian. 2022 | €0.7964 | +1.95% |
| 18 ian. 2022 — 24 ian. 2022 | €0.7812 | +2.52% |
| 11 ian. 2022 — 17 ian. 2022 | €0.7620 | +2.31% |
| 04 ian. 2022 — 10 ian. 2022 | €0.7448 | +1.42% |
| 21 dec. 2021 — 03 ian. 2022 | €0.7344 | +0.33% |
| 14 dec. 2021 — 20 dec. 2021 | €0.7320 | -0.26% |
| 07 dec. 2021 — 13 dec. 2021 | €0.7339 | -0.92% |
| 30 nov. 2021 — 06 dec. 2021 | €0.7407 | -2.36% |
| 23 nov. 2021 — 29 nov. 2021 | €0.7586 | -0.45% |
| 16 nov. 2021 — 22 nov. 2021 | €0.7620 | -0.55% |
| 09 nov. 2021 — 15 nov. 2021 | €0.7662 | +0.14% |
| 02 nov. 2021 — 08 nov. 2021 | €0.7651 | +0.26% |
| 26 oct. 2021 — 01 nov. 2021 | €0.7631 | +0.91% |
| 19 oct. 2021 — 25 oct. 2021 | €0.7562 | +1.75% |
| 12 oct. 2021 — 18 oct. 2021 | €0.7432 | +2.57% |
| 05 oct. 2021 — 11 oct. 2021 | €0.7246 | +3.04% |
| 28 sept. 2021 — 04 oct. 2021 | €0.7032 | +2.22% |
| 21 sept. 2021 — 27 sept. 2021 | €0.6879 | +1.36% |
| 14 sept. 2021 — 20 sept. 2021 | €0.6787 | +1.12% |
| 07 sept. 2021 — 13 sept. 2021 | €0.6712 | +0.63% |
| 31 aug. 2021 — 06 sept. 2021 | €0.6670 | +0.83% |
| 24 aug. 2021 — 30 aug. 2021 | €0.6615 | -0.18% |
| 17 aug. 2021 — 23 aug. 2021 | €0.6627 | -0.70% |
| 10 aug. 2021 — 16 aug. 2021 | €0.6674 | -0.54% |
| 03 aug. 2021 — 09 aug. 2021 | €0.6710 | +0.09% |
| 27 iul. 2021 — 02 aug. 2021 | €0.6704 | +0.75% |
| 20 iul. 2021 — 26 iul. 2021 | €0.6654 | -0.46% |
| 13 iul. 2021 — 19 iul. 2021 | €0.6685 | +0.60% |
| 06 iul. 2021 — 12 iul. 2021 | €0.6645 | +1.11% |
| 29 iun. 2021 — 05 iul. 2021 | €0.6572 | +0.92% |
| 22 iun. 2021 — 28 iun. 2021 | €0.6512 | +1.07% |
| 15 iun. 2021 — 21 iun. 2021 | €0.6443 | +0.85% |
| 08 iun. 2021 — 14 iun. 2021 | €0.6389 | +1.36% |
| 01 iun. 2021 — 07 iun. 2021 | €0.6303 | +1.17% |
| 25 mai 2021 — 31 mai 2021 | €0.6230 | +0.23% |
| 18 mai 2021 — 24 mai 2021 | €0.6216 | +0.36% |
| 11 mai 2021 — 17 mai 2021 | €0.6194 | +1.11% |
| 04 mai 2021 — 10 mai 2021 | €0.6126 | +1.58% |
| 27 apr. 2021 — 03 mai 2021 | €0.6031 | +0.67% |
| 20 apr. 2021 — 26 apr. 2021 | €0.5991 | +0.50% |
| 13 apr. 2021 — 19 apr. 2021 | €0.5961 | +0.12% |
| 30 mar. 2021 — 12 apr. 2021 | €0.5954 | -0.72% |
| 23 mar. 2021 — 29 mar. 2021 | €0.5997 | -1.15% |
| 16 mar. 2021 — 22 mar. 2021 | €0.6067 | +0.73% |
| 09 mar. 2021 — 15 mar. 2021 | €0.6023 | +1.96% |
| 02 mar. 2021 — 08 mar. 2021 | €0.5907 | +1.16% |
| 23 feb. 2021 — 01 mar. 2021 | €0.5839 | +2.10% |
| 16 feb. 2021 — 22 feb. 2021 | €0.5719 | +2.51% |
| 09 feb. 2021 — 15 feb. 2021 | €0.5579 | +2.18% |
| 02 feb. 2021 — 08 feb. 2021 | €0.5460 | +1.71% |
| 26 ian. 2021 — 01 feb. 2021 | €0.5368 | +0.22% |
| 19 ian. 2021 — 25 ian. 2021 | €0.5356 | +1.17% |
| 12 ian. 2021 — 18 ian. 2021 | €0.5294 | +2.20% |
| 22 dec. 2020 — 11 ian. 2021 | €0.5180 | +2.68% |
| 15 dec. 2020 — 21 dec. 2020 | €0.5045 | +1.86% |
| 08 dec. 2020 — 14 dec. 2020 | €0.4953 | +1.58% |
| 01 dec. 2020 — 07 dec. 2020 | €0.4876 | +0.91% |
| 24 nov. 2020 — 30 nov. 2020 | €0.4832 | +1.98% |
| 17 nov. 2020 — 23 nov. 2020 | €0.4738 | +1.24% |
| 10 nov. 2020 — 16 nov. 2020 | €0.4680 | +1.92% |
| 03 nov. 2020 — 09 nov. 2020 | €0.4592 | -0.58% |
| 27 oct. 2020 — 02 nov. 2020 | €0.4619 | -1.43% |
| 20 oct. 2020 — 26 oct. 2020 | €0.4686 | -0.76% |
| 13 oct. 2020 — 19 oct. 2020 | €0.4722 | +0.02% |
| 06 oct. 2020 — 12 oct. 2020 | €0.4721 | +0.15% |
| 29 sept. 2020 — 05 oct. 2020 | €0.4714 | -0.25% |
| 22 sept. 2020 — 28 sept. 2020 | €0.4726 | -0.59% |
| 15 sept. 2020 — 21 sept. 2020 | €0.4754 | -1.08% |
| 08 sept. 2020 — 14 sept. 2020 | €0.4806 | -2.46% |
| 01 sept. 2020 — 07 sept. 2020 | €0.4927 | -0.79% |
| 25 aug. 2020 — 31 aug. 2020 | €0.4966 | -0.30% |
| 18 aug. 2020 — 24 aug. 2020 | €0.4981 | +0.02% |
| 11 aug. 2020 — 17 aug. 2020 | €0.4980 | +0.22% |
| 04 aug. 2020 — 10 aug. 2020 | €0.4969 | -0.18% |
| 28 iul. 2020 — 03 aug. 2020 | €0.4978 | -0.36% |
| 21 iul. 2020 — 27 iul. 2020 | €0.4996 | +0.42% |
| 14 iul. 2020 — 20 iul. 2020 | €0.4975 | +0.69% |
| 07 iul. 2020 — 13 iul. 2020 | €0.4941 | +1.81% |
| 30 iun. 2020 — 06 iul. 2020 | €0.4853 | +0.94% |
| 23 iun. 2020 — 29 iun. 2020 | €0.4808 | +2.17% |
| 16 iun. 2020 — 22 iun. 2020 | €0.4706 | +1.58% |
| 09 iun. 2020 — 15 iun. 2020 | €0.4633 | +2.05% |
| 02 iun. 2020 — 08 iun. 2020 | €0.4540 | +1.11% |
| 26 mai 2020 — 01 iun. 2020 | €0.4490 | +0.72% |
| 19 mai 2020 — 25 mai 2020 | €0.4458 | +2.46% |
| 12 mai 2020 — 18 mai 2020 | €0.4351 | +0.83% |
| 05 mai 2020 — 11 mai 2020 | €0.4315 | -0.14% |
| 28 apr. 2020 — 04 mai 2020 | €0.4321 | -3.40% |
| 21 apr. 2020 — 27 apr. 2020 | €0.4473 | -3.97% |
| 07 apr. 2020 — 20 apr. 2020 | €0.4658 | -2.69% |
| 31 mar. 2020 — 06 apr. 2020 | €0.4787 | -3.27% |
| 24 mar. 2020 — 30 mar. 2020 | €0.4949 | -4.39% |
| 17 mar. 2020 — 23 mar. 2020 | €0.5176 | -6.42% |
| 10 mar. 2020 — 16 mar. 2020 | €0.5531 | -6.06% |
| 03 mar. 2020 — 09 mar. 2020 | €0.5888 | -2.60% |
| 25 feb. 2020 — 02 mar. 2020 | €0.6045 | -1.55% |
| 18 feb. 2020 — 24 feb. 2020 | €0.6140 | +0.16% |
| 11 feb. 2020 — 17 feb. 2020 | €0.6130 | -0.79% |
| 04 feb. 2020 — 10 feb. 2020 | €0.6179 | -1.98% |
| 28 ian. 2020 — 03 feb. 2020 | €0.6304 | -1.88% |
| 21 ian. 2020 — 27 ian. 2020 | €0.6425 | -1.34% |
| 14 ian. 2020 — 20 ian. 2020 | €0.6512 | -0.93% |
| 07 ian. 2020 — 13 ian. 2020 | €0.6573 | — |
Sursă: EU Weekly Oil Bulletin, Comisia Europeană (DG Energie). Prețuri înainte de taxe (PAI) în €/litru.
Înțelegerea Prețurilor Motorinei în Spania
Prețul motorinei înainte de taxe (PAI) al Spaniei este referința cheie pentru calcularea costurilor de transport rutier. EU Weekly Oil Bulletin publică această cifră în fiecare luni, reflectând prețul mediu en-gros al motorinei de la distribuitorii de combustibil spanioli.
Pentru operatorii de transport rutier, PAI determină direct ajustările supratarifei de combustibil. Conform Orden FOM/1882/2012, prețurile de transport pot fi ajustate când variația prețului motorinei între datele contractului și execuției depășește 5%.
Motorina reprezintă de obicei 25–35% din costurile operaționale totale ale transportului rutier pentru vehicule grele (>20 Tn PMA), făcând urmărirea prețurilor esențială atât pentru transportatori cât și pentru expeditori care negociază contracte pe termen lung.
Întrebări Frecvente
Care este prețul actual al motorinei în Spania?
Prețul actual al motorinei înainte de taxe (PAI) în Spania este de €1.2020/litru pentru săptămâna din 18 mai 2026. Acesta este prețul de referință oficial publicat de EU Weekly Oil Bulletin.
De unde provin datele privind prețul motorinei din Spania?
Prețurile provin din EU Weekly Oil Bulletin publicat de Comisia Europeană (DG Energie). Buletinul colectează prețurile motorinei înainte de taxe (PAI) din toate statele membre UE în fiecare luni. Pentru transportul rutier spaniol, aceasta este aceeași referință utilizată de MITMA pentru ajustările costurilor de transport conform Orden FOM/1882/2012.
Ce înseamnă PAI la prețurile motorinei?
PAI înseamnă 'Precio Antes de Impuestos' (Preț Înainte de Taxe). Este costul net al motorinei excluzând TVA și accizele. PAI este prețul de referință utilizat în contractele de transport rutier spaniole pentru calcularea supratarifelor de combustibil și ajustărilor de preț.
Cum afectează prețul motorinei tarifele de transport rutier?
Combustibilul motorină reprezintă 25–35% din costurile operaționale ale transportului rutier. Conform reglementării spaniole (Orden FOM/1882/2012), transportatorii pot ajusta prețurile de transport când prețurile motorinei se modifică cu mai mult de 5%. O modificare de €0,01 a prețului motorinei pe litru se poate traduce într-un impact de €15–€50 pe expediție cu camion complet, în funcție de distanță.
Cât de des este actualizat prețul motorinei?
EU Weekly Oil Bulletin se actualizează în fiecare luni cu prețurile din săptămâna anterioară. Trackerul nostru reflectă cele mai recente date publicate, de obicei disponibile lunea la ora 9:00 CET.
Instrumente Conexe
Calculați ajustarea prețului motorinei
Utilizați calculatorul nostru gratuit pentru a vedea cum modificările prețului motorinei afectează costurile dumneavoastră de transport, pe baza metodologiei oficiale din Orden FOM/1882/2012.
Deschide Calculator Motorină