Logistică Post-Brexit
Logistică trans-canal fiabilă din Peninsula Iberică în Marea Britanie. Suport vamal complet și plecări zilnice via Calais-Dover.
Flux principal prin Eurotunnel și feribotul Calais-Dover. Opțiuni flexibile prin porturile din nordul Franței pentru acces în Midlands și nordul Regatului Unit.
Procesare internă a declarațiilor GVMS, ENS și import/export. Ne asigurăm că marfa dvs. nu rămâne blocată la frontieră.
Punct de consolidare situat strategic în Dover pentru o distribuție rapidă către Londra, Midlands și Nord.
| Serviciu | Tranzit | Tarif Indicativ | Ideal pentru |
|---|---|---|---|
| LTL Economy | 6–8 days | €175–210 / LDM | Standard customs processing |
| LTL Standard · RECOMANDAT | 4–6 days | €210–260 / LDM | Includes Channel crossing |
| LTL Express | 3–4 days | €260–330 / LDM | Priority loading & clearance |
| FTL Direct | 2–3 days | From €2,400 / truck | Direct dedicated vehicle |
Tarife indicative, 2025. Exclude suprataxa de combustibil. Calculează Prețul →
| Origine (Spania) | Destinație Finală (Marea Britanie) | Distanță | Tranzit (days) | Prin |
|---|---|---|---|---|
| Madrid | London | ~1,730 km | 4–5 | Irun · Calais · Dover |
| Barcelona | Manchester | ~1,950 km | 5–6 | Calais · Dover · M6 |
| Valencia | Birmingham | ~2,050 km | 5–6 | Caen · Portsmouth · M40 |
| Bilbao | London | ~1,150 km | 3–4 | Santander · Portsmouth (Ferry) |
| Seville | Glasgow | ~2,600 km | 6–7 | Calais · Dover · M6 |
Ne ocupăm de tot: declarații de export în Spania și de tranzit/import în Marea Britanie.
Tranzitul mediu este de 3-4 zile, inclusiv vămuirea la Dover sau Eurotunnel.
Tarife live incluzând suprataxele de canal — introduceți LDM și codurile poștale.
Calculează tariful pentru UK acum