Coridoare Centrale
Acoperire imbatabilă pe întreg teritoriul francez. Plecări zilnice care conectează hub-urile industriale spaniole cu toate regiunile Franței.
Cross-docking strategic la frontieră garantează un tranzit rapid către regiunile Occitanie și PACA.
Consolidare zilnică dedicată direct către Rungis și principalele noduri logistice din Île-de-France.
Din Bretania în Alsacia, rețeaua noastră acoperă fiecare departament cu expertiză locală pentru ultimul kilometru.
| Serviciu | Tranzit | Tarif Indicativ | Ideal pentru |
|---|---|---|---|
| LTL Economy | 2 days | €95–110 / LDM | Consolidated, best value |
| LTL Standard · RECOMANDAT | 1–2 days | €110–135 / LDM | Daily schedule, most popular |
| LTL Express | 1 day | €135–165 / LDM | Next-day priority service |
| FTL Direct | 1 day | From €1,100 / truck | Dedicated vehicle, 13.6 LDM |
Tarife indicative, 2025. Exclude suprataxa de combustibil. Calculează Prețul →
| Origine (Spania) | Destinație Finală (Franța) | Distanță | Tranzit (days) | Prin |
|---|---|---|---|---|
| Barcelona | Marseille | ~510 km | 1 | La Jonquera · A9 |
| Barcelona | Paris | ~1,060 km | 2 | La Jonquera · Lyon |
| Madrid | Lyon | ~1,140 km | 2 | Pamplona · Toulouse |
| Bilbao | Bordeaux | ~290 km | 1 | Irún · A63 |
| Valencia | Montpellier | ~700 km | 1–2 | La Jonquera · A9 |
| Zaragoza | Toulouse | ~770 km | 1–2 | Pamplona · A64 |
Franța este ruta noastră cea mai rapidă, cu un tranzit de 24-48 de ore, în funcție de regiunea de destinație.
Da, avem linii zilnice directe către Île-de-France, cu posibilitatea livrării a doua zi.
Tarife live pentru toate regiunile franceze — Paris, Lyon, Bordeaux și multe altele.
Calculează tariful pentru Franța acum