Skip to main content

EU Weekly Oil Bulletin

Prezzo Diesel Spagna — Questa Settimana

Prezzo del diesel al netto delle imposte (PAI) in tempo reale per la Spagna, dal EU Weekly Oil Bulletin. Aggiornato ogni lunedì. Riferimento ufficiale per gli adeguamenti dei prezzi di trasporto secondo l'Orden FOM/1882/2012.

1.2020/lPrezzo PAI Attuale
-2.41%Settimana su settimana
18 mag 2026Data del Bollettino
+82.87%Dal primo rilevamento

Storico Prezzi Settimanale

SettimanaPrezzo (€/l)Variazione
18 mag 202624 mag 20261.2020-2.41%
11 mag 202617 mag 20261.2317-1.24%
04 mag 202610 mag 20261.2472+0.56%
27 apr 202603 mag 20261.2403-5.56%
20 apr 202626 apr 20261.3133-5.07%
13 apr 202619 apr 20261.3834+4.94%
06 apr 202612 apr 20261.31830.00%
31 mar 202606 apr 20261.3183+2.55%
24 mar 202630 mar 20261.2855+4.20%
17 mar 202623 mar 20261.2337+8.31%
10 mar 202616 mar 20261.1390+16.12%
03 mar 202609 mar 20260.9809+20.80%
24 feb 202602 mar 20260.8120+1.86%
17 feb 202623 feb 20260.7972+0.64%
10 feb 202616 feb 20260.7921+0.52%
03 feb 202609 feb 20260.7880+0.91%
27 gen 202602 feb 20260.7809+0.85%
20 gen 202626 gen 20260.7743+0.87%
13 gen 202619 gen 20260.7676+0.41%
06 gen 202612 gen 20260.7645-0.18%
30 dic 202505 gen 20260.7659-0.26%
22 dic 202529 dic 20250.7679-1.30%
16 dic 202522 dic 20250.7780-2.25%
09 dic 202515 dic 20250.7959-1.61%
02 dic 202508 dic 20250.8089-1.41%
25 nov 202501 dic 20250.8205-0.49%
18 nov 202524 nov 20250.8245+1.29%
11 nov 202517 nov 20250.8140+1.89%
04 nov 202510 nov 20250.7989+1.76%
28 ott 202503 nov 20250.7851+1.49%
21 ott 202527 ott 20250.7736-0.23%
14 ott 202520 ott 20250.7754-0.83%
07 ott 202513 ott 20250.7819-0.84%
30 set 202506 ott 20250.7885+0.14%
23 set 202529 set 20250.7874-0.06%
16 set 202522 set 20250.7879+0.19%
09 set 202515 set 20250.7864+0.11%
02 set 202508 set 20250.7855+0.23%
26 ago 202501 set 20250.7837-0.10%
19 ago 202525 ago 20250.7845-0.68%
12 ago 202518 ago 20250.7899-1.00%
05 ago 202511 ago 20250.7979-0.82%
29 lug 202504 ago 20250.8045-0.37%
22 lug 202528 lug 20250.8075+0.34%
15 lug 202521 lug 20250.8048+0.83%
08 lug 202514 lug 20250.7982+0.67%
01 lug 202507 lug 20250.7929-0.76%
24 giu 202530 giu 20250.7990+2.59%
17 giu 202523 giu 20250.7788+4.03%
10 giu 202516 giu 20250.7486+0.66%
03 giu 202509 giu 20250.7437-0.39%
27 mag 202502 giu 20250.7466-0.39%
20 mag 202526 mag 20250.7495+0.07%
13 mag 202519 mag 20250.7490-0.17%
06 mag 202512 mag 20250.7503-1.24%
29 apr 202505 mag 20250.7597-0.64%
22 apr 202528 apr 20250.7646-1.05%
15 apr 202521 apr 20250.7727-2.15%
08 apr 202514 apr 20250.7897-2.71%
01 apr 202507 apr 20250.8117+0.11%
25 mar 202531 mar 20250.8108-0.05%
18 mar 202524 mar 20250.8112-1.07%
11 mar 202517 mar 20250.8200-2.18%
04 mar 202510 mar 20250.8383-1.69%
25 feb 202503 mar 20250.8527-0.79%
18 feb 202524 feb 20250.8595-0.20%
11 feb 202517 feb 20250.8612+0.15%
04 feb 202510 feb 20250.8599-0.23%
28 gen 202503 feb 20250.8619-0.68%
21 gen 202527 gen 20250.8678+0.93%
14 gen 202520 gen 20250.8598+2.70%
07 gen 202513 gen 20250.8372+1.71%
01 gen 202506 gen 20250.8231+1.20%
24 dic 202430 dic 20240.8133+0.42%
17 dic 202423 dic 20240.8099+0.63%
10 dic 202416 dic 20240.8048+0.09%
03 dic 202409 dic 20240.8041+0.05%
26 nov 202402 dic 20240.8037+1.13%
19 nov 202425 nov 20240.7947+1.48%
12 nov 202418 nov 20240.7831+0.73%
05 nov 202411 nov 20240.7774+0.83%
29 ott 202404 nov 20240.7710-0.14%
22 ott 202428 ott 20240.7721+0.03%
15 ott 202421 ott 20240.7719+0.95%
08 ott 202414 ott 20240.7646+2.36%
01 ott 202407 ott 20240.74700.00%
24 set 202430 set 20240.7470-0.55%
17 set 202423 set 20240.7511-1.40%
10 set 202416 set 20240.7618-2.71%
03 set 202409 set 20240.7830-1.89%
27 ago 202402 set 20240.7981-1.37%
20 ago 202426 ago 20240.8092-1.57%
13 ago 202419 ago 20240.8221-0.60%
06 ago 202412 ago 20240.8271-5.26%
30 lug 202405 ago 20240.8730+3.09%
23 lug 202429 lug 20240.8468-0.90%
16 lug 202422 lug 20240.8545-0.72%
09 lug 202415 lug 20240.8607+0.02%
02 lug 202408 lug 20240.8605+1.13%
25 giu 202401 lug 20240.8509+1.75%
18 giu 202424 giu 20240.8363+1.70%
11 giu 202417 giu 20240.8223-0.36%
04 giu 202410 giu 20240.8253-1.74%
28 mag 202403 giu 20240.8399-0.93%
21 mag 202427 mag 20240.8478-1.06%
14 mag 202420 mag 20240.8569-1.61%
07 mag 202413 mag 20240.8709-1.75%
30 apr 202406 mag 20240.8864-0.98%
23 apr 202429 apr 20240.8952-1.54%
16 apr 202422 apr 20240.9092-0.16%
09 apr 202415 apr 20240.9107+0.82%
02 apr 202408 apr 20240.9033+0.89%
26 mar 202401 apr 20240.8953+0.17%
19 mar 202425 mar 20240.8938+0.72%
12 mar 202418 mar 20240.8874-0.94%
05 mar 202411 mar 20240.8958-0.90%
27 feb 202404 mar 20240.9039-0.82%
20 feb 202426 feb 20240.9114+0.29%
13 feb 202419 feb 20240.9088+2.84%
06 feb 202412 feb 20240.8837+1.41%
30 gen 202405 feb 20240.8714+1.66%
23 gen 202429 gen 20240.8572+0.87%
16 gen 202422 gen 20240.8498+0.28%
09 gen 202415 gen 20240.8474-0.40%
02 gen 202408 gen 20240.8508-0.54%
26 dic 202301 gen 20240.8554+0.06%
19 dic 202325 dic 20230.8549-0.82%
12 dic 202318 dic 20230.8620-2.33%
05 dic 202311 dic 20230.8826-1.53%
28 nov 202304 dic 20230.8963-1.41%
21 nov 202327 nov 20230.9091-1.66%
14 nov 202320 nov 20230.9244-2.61%
07 nov 202313 nov 20230.9492-2.85%
01 nov 202306 nov 20230.9770-0.43%
24 ott 202330 ott 20230.9812-0.69%
17 ott 202323 ott 20230.9880-0.23%
10 ott 202316 ott 20230.9903-2.12%
03 ott 202309 ott 20231.0117-0.40%
26 set 202302 ott 20231.0158+0.15%
19 set 202325 set 20231.0143+1.46%
12 set 202318 set 20230.9997+2.90%
05 set 202311 set 20230.9715+0.97%
29 ago 202304 set 20230.9622+0.91%
22 ago 202328 ago 20230.9535+0.91%
15 ago 202321 ago 20230.9449+1.39%
08 ago 202314 ago 20230.9319+3.06%
01 ago 202307 ago 20230.9042+4.87%
25 lug 202331 lug 20230.8622+3.63%
18 lug 202324 lug 20230.8320+1.19%
11 lug 202317 lug 20230.8222+1.41%
04 lug 202310 lug 20230.8108+0.21%
27 giu 202303 lug 20230.8091-0.38%
20 giu 202326 giu 20230.8122+1.46%
13 giu 202319 giu 20230.8005+0.31%
06 giu 202312 giu 20230.7980+0.73%
30 mag 202305 giu 20230.7922+0.14%
23 mag 202329 mag 20230.7911+0.70%
16 mag 202322 mag 20230.7856-0.29%
09 mag 202315 mag 20230.7879-2.23%
02 mag 202308 mag 20230.8059-3.08%
25 apr 202301 mag 20230.8315-3.05%
18 apr 202324 apr 20230.8577-2.20%
11 apr 202317 apr 20230.8770-0.37%
04 apr 202310 apr 20230.8803-0.58%
28 mar 202303 apr 20230.8854-1.47%
21 mar 202327 mar 20230.8986-2.26%
14 mar 202320 mar 20230.9194-1.91%
07 mar 202313 mar 20230.9373+0.32%
28 feb 202306 mar 20230.93430.00%
21 feb 202327 feb 20230.9343-1.93%
14 feb 202320 feb 20230.9527-1.49%
07 feb 202313 feb 20230.9671-3.99%
31 gen 202306 feb 20231.0073-2.14%
24 gen 202330 gen 20231.0293+1.28%
17 gen 202323 gen 20231.0163+0.75%
10 gen 202316 gen 20231.0087-0.23%
03 gen 202309 gen 20231.0110+1.75%
27 dic 202202 gen 20230.9936+1.48%
20 dic 202226 dic 20220.9791-1.54%
13 dic 202219 dic 20220.9944-3.92%
06 dic 202212 dic 20221.0350-4.06%
29 nov 202205 dic 20221.0788-4.23%
22 nov 202228 nov 20221.1264-3.90%
15 nov 202221 nov 20221.1721-4.26%
08 nov 202214 nov 20221.2242-1.60%
01 nov 202207 nov 20221.2441-0.50%
25 ott 202231 ott 20221.2503-0.10%
18 ott 202224 ott 20221.2515+1.59%
11 ott 202217 ott 20221.2319+6.62%
04 ott 202210 ott 20221.1554+3.58%
27 set 202203 ott 20221.1155-1.00%
20 set 202226 set 20221.1268-3.26%
13 set 202219 set 20221.1648-2.61%
06 set 202212 set 20221.1960-1.06%
30 ago 202205 set 20221.2088+2.72%
23 ago 202229 ago 20221.1768+4.88%
16 ago 202222 ago 20221.1220+0.75%
08 ago 202215 ago 20221.1136-3.46%
02 ago 202208 ago 20221.1535-2.72%
26 lug 202201 ago 20221.1857-2.70%
19 lug 202225 lug 20221.2186-2.54%
12 lug 202218 lug 20221.2504-3.26%
05 lug 202211 lug 20221.2925-3.34%
28 giu 202204 lug 20221.3371-1.46%
21 giu 202227 giu 20221.3569+1.48%
14 giu 202220 giu 20221.3371+4.71%
07 giu 202213 giu 20221.2770+5.96%
31 mag 202206 giu 20221.2052+4.64%
24 mag 202230 mag 20221.1518-1.05%
17 mag 202223 mag 20221.1640-1.41%
10 mag 202216 mag 20221.1806-1.67%
03 mag 202209 mag 20221.2007+2.73%
26 apr 202202 mag 20221.1688+1.83%
19 apr 202225 apr 20221.1478+20.21%
12 apr 202218 apr 20220.95480.00%
05 apr 202211 apr 20220.9548-2.79%
29 mar 202204 apr 20220.9822-13.79%
22 mar 202228 mar 20221.1393+2.95%
15 mar 202221 mar 20221.1066-1.40%
08 mar 202214 mar 20221.1223+20.99%
01 mar 202207 mar 20220.9276+8.11%
22 feb 202228 feb 20220.8580+1.69%
15 feb 202221 feb 20220.8437+1.68%
08 feb 202214 feb 20220.8298+1.85%
01 feb 202207 feb 20220.8147+2.30%
25 gen 202231 gen 20220.7964+1.95%
18 gen 202224 gen 20220.7812+2.52%
11 gen 202217 gen 20220.7620+2.31%
04 gen 202210 gen 20220.7448+1.42%
21 dic 202103 gen 20220.7344+0.33%
14 dic 202120 dic 20210.7320-0.26%
07 dic 202113 dic 20210.7339-0.92%
30 nov 202106 dic 20210.7407-2.36%
23 nov 202129 nov 20210.7586-0.45%
16 nov 202122 nov 20210.7620-0.55%
09 nov 202115 nov 20210.7662+0.14%
02 nov 202108 nov 20210.7651+0.26%
26 ott 202101 nov 20210.7631+0.91%
19 ott 202125 ott 20210.7562+1.75%
12 ott 202118 ott 20210.7432+2.57%
05 ott 202111 ott 20210.7246+3.04%
28 set 202104 ott 20210.7032+2.22%
21 set 202127 set 20210.6879+1.36%
14 set 202120 set 20210.6787+1.12%
07 set 202113 set 20210.6712+0.63%
31 ago 202106 set 20210.6670+0.83%
24 ago 202130 ago 20210.6615-0.18%
17 ago 202123 ago 20210.6627-0.70%
10 ago 202116 ago 20210.6674-0.54%
03 ago 202109 ago 20210.6710+0.09%
27 lug 202102 ago 20210.6704+0.75%
20 lug 202126 lug 20210.6654-0.46%
13 lug 202119 lug 20210.6685+0.60%
06 lug 202112 lug 20210.6645+1.11%
29 giu 202105 lug 20210.6572+0.92%
22 giu 202128 giu 20210.6512+1.07%
15 giu 202121 giu 20210.6443+0.85%
08 giu 202114 giu 20210.6389+1.36%
01 giu 202107 giu 20210.6303+1.17%
25 mag 202131 mag 20210.6230+0.23%
18 mag 202124 mag 20210.6216+0.36%
11 mag 202117 mag 20210.6194+1.11%
04 mag 202110 mag 20210.6126+1.58%
27 apr 202103 mag 20210.6031+0.67%
20 apr 202126 apr 20210.5991+0.50%
13 apr 202119 apr 20210.5961+0.12%
30 mar 202112 apr 20210.5954-0.72%
23 mar 202129 mar 20210.5997-1.15%
16 mar 202122 mar 20210.6067+0.73%
09 mar 202115 mar 20210.6023+1.96%
02 mar 202108 mar 20210.5907+1.16%
23 feb 202101 mar 20210.5839+2.10%
16 feb 202122 feb 20210.5719+2.51%
09 feb 202115 feb 20210.5579+2.18%
02 feb 202108 feb 20210.5460+1.71%
26 gen 202101 feb 20210.5368+0.22%
19 gen 202125 gen 20210.5356+1.17%
12 gen 202118 gen 20210.5294+2.20%
22 dic 202011 gen 20210.5180+2.68%
15 dic 202021 dic 20200.5045+1.86%
08 dic 202014 dic 20200.4953+1.58%
01 dic 202007 dic 20200.4876+0.91%
24 nov 202030 nov 20200.4832+1.98%
17 nov 202023 nov 20200.4738+1.24%
10 nov 202016 nov 20200.4680+1.92%
03 nov 202009 nov 20200.4592-0.58%
27 ott 202002 nov 20200.4619-1.43%
20 ott 202026 ott 20200.4686-0.76%
13 ott 202019 ott 20200.4722+0.02%
06 ott 202012 ott 20200.4721+0.15%
29 set 202005 ott 20200.4714-0.25%
22 set 202028 set 20200.4726-0.59%
15 set 202021 set 20200.4754-1.08%
08 set 202014 set 20200.4806-2.46%
01 set 202007 set 20200.4927-0.79%
25 ago 202031 ago 20200.4966-0.30%
18 ago 202024 ago 20200.4981+0.02%
11 ago 202017 ago 20200.4980+0.22%
04 ago 202010 ago 20200.4969-0.18%
28 lug 202003 ago 20200.4978-0.36%
21 lug 202027 lug 20200.4996+0.42%
14 lug 202020 lug 20200.4975+0.69%
07 lug 202013 lug 20200.4941+1.81%
30 giu 202006 lug 20200.4853+0.94%
23 giu 202029 giu 20200.4808+2.17%
16 giu 202022 giu 20200.4706+1.58%
09 giu 202015 giu 20200.4633+2.05%
02 giu 202008 giu 20200.4540+1.11%
26 mag 202001 giu 20200.4490+0.72%
19 mag 202025 mag 20200.4458+2.46%
12 mag 202018 mag 20200.4351+0.83%
05 mag 202011 mag 20200.4315-0.14%
28 apr 202004 mag 20200.4321-3.40%
21 apr 202027 apr 20200.4473-3.97%
07 apr 202020 apr 20200.4658-2.69%
31 mar 202006 apr 20200.4787-3.27%
24 mar 202030 mar 20200.4949-4.39%
17 mar 202023 mar 20200.5176-6.42%
10 mar 202016 mar 20200.5531-6.06%
03 mar 202009 mar 20200.5888-2.60%
25 feb 202002 mar 20200.6045-1.55%
18 feb 202024 feb 20200.6140+0.16%
11 feb 202017 feb 20200.6130-0.79%
04 feb 202010 feb 20200.6179-1.98%
28 gen 202003 feb 20200.6304-1.88%
21 gen 202027 gen 20200.6425-1.34%
14 gen 202020 gen 20200.6512-0.93%
07 gen 202013 gen 20200.6573

Fonte: EU Weekly Oil Bulletin, Commissione Europea (DG Energia). Prezzi al netto delle imposte (PAI) in €/litro.

Comprendere i Prezzi del Diesel in Spagna

Il prezzo del diesel al netto delle imposte (PAI) della Spagna è il riferimento chiave per il calcolo dei costi di trasporto stradale. Il EU Weekly Oil Bulletin pubblica questa cifra ogni lunedì, riflettendo il prezzo medio all'ingrosso del diesel presso i distributori di carburante spagnoli.

Per gli operatori del trasporto stradale, il PAI determina direttamente gli adeguamenti del sovrapprezzo carburante. Secondo l'Orden FOM/1882/2012, i prezzi di trasporto possono essere adeguati quando la variazione del prezzo del diesel tra le date di contratto ed esecuzione supera il 5%.

Il diesel rappresenta tipicamente il 25–35% dei costi operativi totali del trasporto stradale per veicoli pesanti (>20 Tn PMA), rendendo il monitoraggio dei prezzi essenziale sia per i vettori che per i caricatori che negoziano contratti a lungo termine.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo attuale del diesel in Spagna?

Il prezzo attuale del diesel al netto delle imposte (PAI) in Spagna è di €1.2020/litro per la settimana del 18 mag 2026. Questo è il prezzo di riferimento ufficiale pubblicato dal EU Weekly Oil Bulletin.

Da dove provengono i dati sul prezzo del diesel in Spagna?

I prezzi provengono dal EU Weekly Oil Bulletin pubblicato dalla Commissione Europea (DG Energia). Il bollettino raccoglie i prezzi del diesel al netto delle imposte (PAI) da tutti gli Stati membri dell'UE ogni lunedì. Per il trasporto stradale spagnolo, questo è lo stesso riferimento utilizzato da MITMA per gli adeguamenti dei costi di trasporto secondo l'Orden FOM/1882/2012.

Cosa significa PAI per i prezzi del diesel?

PAI sta per «Precio Antes de Impuestos» (Prezzo Prima delle Imposte). È il costo netto del carburante diesel esclusi IVA e accise. Il PAI è il prezzo di riferimento utilizzato nei contratti di trasporto stradale spagnoli per il calcolo dei sovrapprezzi carburante e degli adeguamenti di prezzo.

Come influisce il prezzo del diesel sulle tariffe di trasporto stradale?

Il carburante diesel rappresenta il 25–35% dei costi operativi del trasporto stradale. Secondo la normativa spagnola (Orden FOM/1882/2012), i vettori possono adeguare i prezzi di trasporto quando i prezzi del diesel cambiano di oltre il 5%. Una variazione di €0,01 nel prezzo del diesel per litro può tradursi in un impatto di €15–€50 per spedizione a camion completo in base alla distanza.

Con quale frequenza viene aggiornato il prezzo del diesel?

Il EU Weekly Oil Bulletin viene aggiornato ogni lunedì con i prezzi della settimana precedente. Il nostro tracker riflette gli ultimi dati pubblicati, generalmente disponibili il lunedì alle 9:00 CET.

Strumenti Correlati

Calcola il tuo adeguamento del prezzo diesel

Usa il nostro calcolatore gratuito per vedere come le variazioni del prezzo del diesel influiscono sui tuoi costi di trasporto, basato sulla metodologia ufficiale dell'Orden FOM/1882/2012.

Apri Calcolatore Diesel