Post-Brexit-Logistik
Zuverlässige Cross-Channel-Logistik von der Iberischen Halbinsel nach Großbritannien. Volle Zollunterstützung und tägliche Abfahrten über Calais-Dover.
Primärer Fluss über Eurotunnel und Calais-Dover Fähre. Flexible Optionen über nordfranzösische Häfen für Zugang zu den Midlands/Nord-UK.
Inhouse-Abwicklung von GVMS, ENS und Import/Export-Erklärungen. Wir sorgen dafür, dass Ihre Fracht an der Grenze nicht hängen bleibt.
Strategisch gelegener Konsolidierungspunkt in Dover für die schnelle Verteilung nach London, in die Midlands und den Norden.
| Service | Laufzeit | Richtpreis | Beste Wahl für |
|---|---|---|---|
| Economy LTL | 6–8 days | €175–210 / LDM | Standard customs processing |
| Standard LTL · EMPFOHLEN | 4–6 days | €210–260 / LDM | Includes Channel crossing |
| Express LTL | 3–4 days | €260–330 / LDM | Priority loading & clearance |
| Direkt FTL | 2–3 days | From €2,400 / truck | Direct dedicated vehicle |
Richtwerte, 2025. Zuzüglich Kraftstoffzuschlag. Preis berechnen →
| Herkunft (Spain) | Zielort (Uk) | Entfernung | Laufzeit (days) | Über |
|---|---|---|---|---|
| Madrid | London | ~1,730 km | 4–5 | Irun · Calais · Dover |
| Barcelona | Manchester | ~1,950 km | 5–6 | Calais · Dover · M6 |
| Valencia | Birmingham | ~2,050 km | 5–6 | Caen · Portsmouth · M40 |
| Bilbao | London | ~1,150 km | 3–4 | Santander · Portsmouth (Ferry) |
| Seville | Glasgow | ~2,600 km | 6–7 | Calais · Dover · M6 |
Raten beginnen bei €120/LDM. Aufgrund des Brexits beinhalten unsere Preise die notwendigen Kanaltrajekt-Gebühren, jedoch werden Zollabwicklungsgebühren separat berechnet.
Ja, Transroad wickelt alle Post-Brexit-Formalitäten ab, einschließlich EORI-Verifizierung, T-Formulare und Import-Anmeldungen in Großbritannien.
Live-Preise inkl. Kanalzuschläge – geben Sie LDM und PLZ ein.
Berechnen Sie jetzt Ihre UK-Rate