Fracht Italien → Deutschland
Tägliche LTL- und FTL-Bedienung alpiner Transitpässe (Brenner/Gotthard). Vom Startort Mailand hin n. München gelingt die Tour in exakt 1 Tag (Schon ab 90€/LDM!)
Über das Mailändisch / Turiner Netz spannt sich ein Transportimperium für alle Branchen auf (Temperaturkontrolle, Fashion-Garantien uvw.).
| Service | Laufzeit | Richtpreis | Beste Wahl für |
|---|---|---|---|
| Economy LTL | 1–2 days | €90–110 / LDM | North Italy; consolidated |
| Standard LTL · EMPFOHLEN | 1–2 days | €110–145 / LDM | Fixed daily schedule, most popular |
| Express LTL | 1 day | €145–185 / LDM | Priority direct, Milan–Munich 1 day |
| Direkt FTL | 1 day | From €950 / truck | Dedicated vehicle, 13.6 LDM |
Richtwerte, 2025. Zuzüglich Kraftstoffzuschlag. Preis berechnen →
| Herkunft (Italy) | Zielort (Germany) | Entfernung | Laufzeit (days) | Über |
|---|---|---|---|---|
| Milan | Munich | ~850 km | 1 | Brenner Pass · Innsbruck · A8 |
| Verona | Frankfurt | ~1,020 km | 1–2 | Brenner · Munich · A3 |
| Bologna | Stuttgart | ~950 km | 1–2 | Gotthard · Zurich · A8 |
| Turin | Hamburg | ~1,280 km | 2 | Mont-Blanc · Lyon · Cologne |
| Rome | Berlin | ~1,780 km | 2–3 | Brenner · Munich · A9 |
| Naples | Frankfurt | ~1,830 km | 2–3 | Brenner · Munich · A3 |
Reine Laufzeit variiert per Startkompass (Süd vs Nord): Mailand (1-2d), Rom/Neapel logischerweise ab 2-3 vollen Transporttagen. Winterbedingungen (Brenner Pass) könnten seltenste Lags verursachen.
Wir sind marktführend ab 90€ aus Nord-IT kalkuliert. Süditalien erfordert teils 145€-185€ als Baseline für LTL. Reine Volllasten (MIL-MUC) stehen ab ~950€ im Buch.
Mit Lichtgeschwindigkeit zum exakt berechneten Frachtraum, direkt via Mailand zu allen De-Städten.
Gebühr jetzt tracken